Son bölümlerinde aracını korumak zorunda kalan 2005 şampiyonu, Spengler, Green ve Di Resta’nın önünde ilk sırayı aldı.
Başlarda liderliğe yükselen Audi’li Martin Tomczyk’ın sol arka lastiğinin patlaması nedeniyle ilk virajda spin atması ardından 11 turda ilk sıraya Paffet yükseldi.
Daha sonra Paffett’in liderliği için en büyük tehdit, Audi’si ile Mattias Ekstrom oldu ama İsveçli sürücü, pit aralığı daha gelmeden bir tur önce garaja geldiği için 3. bir pit yapmak durumunda kaldı.
Sıra |
No. |
Sürücü |
Araç |
Derece/Fark |
Tur |
Enz hızlı tur |
Pit |
1. | 3 | Paffett/GBR | Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse | 1:02:31.580 | 39 | 1:34.154 | 2 |
2. | 4 | Spengler/CDN | Mercedes-Benz Bank AMG C-Klasse | 00.567 | 39 | 1:33.855 | 2 |
3. | 11 | Green/GBR | Junge Sterne AMG Mercedes C-Klasse | 01.841 | 39 | 1:34.160 | 2 |
4. | 7 | Di Resta/GBR | AMG Mercedes C-Klasse | 02.251 | 39 | 1:34.347 | 2 |
5. | 10 | Rockenfeller/GER | S line Audi A4 DTM | 03.201 | 39 | 1:34.285 | 2 |
6. | 5 | Ekström/SWE | Red Bull Audi A4 DTM | 03.420 | 39 | 1:33.999 | 3 |
7. | 1 | Scheider/GER | GW:plus/Top Service Audi A4 DTM | 13.067 | 39 | 1:34.729 | 2 |
8. | 18 | Molina/ESP | Audi Bank A4 DTM | 13.503 | 39 | 1:33.998 | 2 |
9. | 8 | Schumacher/GER | Laureus AMG Mercedes C-Klasse | 16.911 | 39 | 1:34.610 | 2 |
10. | 9 | Prémat/FRA | TV Movie Audi A4 DTM | 28.509 | 39 | 1:34.307 | 2 |
11. | 12 | Stoddart/GBR | TV Spielfilm AMG Mercedes C-Klasse | 28.944 | 39 | 1:34.697 | 2 |
12. | 17 | Coulthard/GBR | Deutsche Post AMG Mercedes C-Klasse | 35.164 | 39 | 1:35.123 | 2 |
13. | 21 | Cheng/CHN | stern AMG Mercedes C-Klasse | 36.589 | 39 | 1:34.838 | 2 |
14. | 15 | Legge/GBR | Glamour Audi A4 DTM | 46.817 | 39 | 1:34.863 | 2 |
15. | 14 | Winkelhock/GER | Playboy/GW:plus Audi A4 DTM | 1:14.113 | 39 | 1:34.007 | 2 |
16. | 16 | Engel/GER | GQ AMG Mercedes C-Klasse | 1:20.480 | 39 | 1:35.130 | 2 |
17. | 6 | Tomczyk/GER | Red Bull Cola Audi A4 DTM | 7 tur | 32 | 1:33.917 | 4 |
18. | 2 | Jarvis/GBR | Tabac Original Audi A4 DTM | 38 tur | 1 | 0 |
“DTM'de 2010'un İlk Yarışı Paffet'in” için 0 yanıt
sadece audi ile mercedes mi yarışıor? DTM inde zevki kalmamış markalar açısından
Sezonun ilk yarışı muhteşem bir sonuç.Harika bir iş çıkartmışlar mühendislerimiz.
Evet 2+1 yazıyordu hatta gördüm de… sonra anlamadım.Ama güzel yarıştı.
Martin Tomczyk için çoook şansız bir yarıştı 1. giderken lastik patlattı. Hemde en olmaması gereken yerde. Tuhaftır Premat'ta Martin gibi sol arka lastiğini patlattı. O da çok iyi gidiyordu. Mercedes de bu sayede yarışı domine etti. David gayet iyiydi. Ralf bence çok çok iyiydi. Ancak Molina gelecek için ışık saçtı ilk yarışında harikaydı.
Ekström de iyi gidiyordu. Ben de 1 fazla pitstop yaptı diyordum ama ekranda diğer pilotlar gibi 2 olarak görünüyordu 3 müş haklıymışız Alonsothebest_Massa 🙂
Paffett ve Spengler in aracı da yarış biter bitmez durdu aslında takım motoru durdur dedi.Bu da ilginçti
Yıllardır bu yarışı izliyorum Sussie adeta 11.liğe demir attı. Ya 11 ya 12 hiç değişmez 🙂
Aynı mesajı dünkü haberin altına da yazdım kusura bakmayın bu haberin bu kadar çabuk verileceğini beklemiyorum 🙂
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2009/02/20/article-1151190-0381850D000005DC-965_634x882.jpg sussie stoddart hem iyi yarışıyor hemde güzel 🙂
Ekström +1 pit mi yaptı?Spengler oldukça iyiydi.Green ve Di Resta arasındaki mücadelede iyiydi.DC fena değildi.