Kendi evinde yarışan Rubens Barrichello yarış içerisinde 3. en hızlı zamanı kaydederken onu Kubica ve Kovalainen takip ettiler.
Hızlı Turlar
Poz | No | Pilot | Takım | Tur | Saat | Ortalama hız | Süre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 25 | 14:37:27 | 210.386 | 1:13.733 |
2 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 59 | 15:20:57 | 209.939 | 1:13.890 |
3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 20 | 14:31:14 | 209.768 | 1:13.950 |
4 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 38 | 14:54:10 | 209.188 | 1:14.155 |
5 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 68 | 15:32:34 | 208.772 | 1:14.303 |
6 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 59 | 15:20:51 | 208.654 | 1:14.345 |
7 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 46 | 15:04:29 | 208.631 | 1:14.353 |
8 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 16 | 14:26:22 | 208.584 | 1:14.370 |
9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 47 | 15:06:08 | 208.058 | 1:14.558 |
10 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 58 | 15:19:55 | 208.044 | 1:14.563 |
11 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 71 | 15:36:35 | 207.729 | 1:14.676 |
12 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 54 | 15:15:02 | 207.415 | 1:14.789 |
13 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 59 | 15:21:54 | 207.216 | 1:14.861 |
14 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 55 | 15:16:26 | 207.022 | 1:14.931 |
15 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 19 | 14:30:22 | 206.865 | 1:14.988 |
16 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 43 | 15:00:54 | 206.859 | 1:14.990 |
17 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 21 | 14:32:51 | 206.630 | 1:15.073 |
Pit Stratejileri
Pit | No | Pilot | Takım | Tur | Saat | Süre | Toplam Süre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1 | 14:04:51 | 25.059 | 25.059 |
1 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 | 14:04:59 | 40.485 | 40.485 |
1 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1 | 14:05:00 | 50.009 | 50.009 |
1 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 2 | 14:06:53 | 23.806 | 23.806 |
2 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 3 | 14:08:59 | 22.889 | 46.695 |
1 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 20 | 14:31:37 | 24.883 | 24.883 |
1 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 21 | 14:32:28 | 25.463 | 25.463 |
1 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 23 | 14:35:01 | 24.326 | 24.326 |
1 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 24 | 14:36:21 | 25.968 | 25.968 |
1 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 24 | 14:36:28 | 26.433 | 26.433 |
1 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 26 | 14:38:41 | 25.614 | 25.614 |
1 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 26 | 14:39:09 | 25.364 | 25.364 |
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 29 | 14:42:50 | 24.585 | 24.585 |
2 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 29 | 14:43:00 | 24.574 | 1:14.583 |
1 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 30 | 14:44:11 | 24.680 | 24.680 |
1 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 30 | 14:44:30 | 24.897 | 24.897 |
1 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 34 | 14:49:29 | 24.824 | 24.824 |
1 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 37 | 14:52:52 | 26.731 | 26.731 |
1 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 37 | 14:53:18 | 27.310 | 27.310 |
2 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 42 | 14:59:16 | 25.129 | 50.188 |
2 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 43 | 15:00:44 | 25.860 | 1:06.345 |
3 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 44 | 15:02:10 | 25.402 | 1:12.097 |
2 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 46 | 15:04:05 | 24.056 | 48.382 |
2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 50 | 15:09:14 | 23.513 | 48.976 |
2 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 50 | 15:10:11 | 24.694 | 49.591 |
2 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 52 | 15:11:26 | 25.454 | 51.068 |
2 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 54 | 15:14:32 | 25.655 | 52.088 |
2 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 55 | 15:15:40 | 23.107 | 47.692 |
2 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 55 | 15:16:18 | 25.218 | 50.042 |
2 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | 15:16:55 | 22.974 | 49.705 |
2 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 56 | 15:17:15 | 28.423 | 53.103 |
3 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 59 | 15:21:02 | 22.903 | 1:37.486 |
3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 63 | 15:25:54 | 25.547 | 1:14.523 |
“Brezilya GP – Hızlı Turlar & Pit Stratejileri” için 0 yanıt
rubens'in en azindan podyumda olmasi veya sampiyonluk sansinin olmasi, ya da vettel'in, heyecani koruklerdi. ama olmadi. kismet ne diyelim.
keşke massa da yarışsaydı uzun zamandır göremedim 🙂
şampiyon belli oldu ve herkes 2007 yılındaki gibi bi olay olmasını bekledi Barichello'dan veya Vettel'den atak bekledi sanırım Button'ı şampiyon olarak sindiremediler belkide burukluğun sebebi budur
Bay Ecleston'da mutsuzdu şampiyonun Abu Dhabi'de son yarışta belli olmasını istedi heralde 😀
merhaba arkadaşlar. yarıştan önce herkesin ortak fikri çok eğlenceli bir yarış olacağıydı. öylede oldu sanırım. ama yarıştan sonra sanki ortalıkta bi burukluk var.
kimse ler yok.
massa bayrak sallamıs 🙂