Sezonun ikinci hafta sonu Malezya’da sıralamalar ve yarış öncesi son hazırlık antrenmanında BMW Sauber pilotu Nick Heidfeld ilk sırayı aldı. Onu Ferrari pilotları Raikkonen ve Massa takip etti.
1 | ![]() |
BMW | ![]() |
1:35.019 | 18 |
2 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
1:35.262 | 17 |
3 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
1:35.388 | 17 |
4 | ![]() |
Toyota | ![]() |
1:35.389 | 20 |
5 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
1:35.437 | 16 |
6 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
1:35.653 | 17 |
7 | ![]() |
Renault | ![]() |
1:35.768 | 15 |
8 | ![]() |
Honda | ![]() |
1:35.781 | 19 |
9 | ![]() |
Scuderia Toro Rosso | ![]() |
1:35.827 | 16 |
10 | ![]() |
Toyota | ![]() |
1:35.911 | 21 |
11 | ![]() |
McLaren | ![]() |
1:35.927 | 13 |
12 | ![]() |
Renault | ![]() |
1:36.068 | 14 |
13 | ![]() |
Williams | ![]() |
1:36.183 | 14 |
14 | ![]() |
Force India F1 | ![]() |
1:36.229 | 21 |
15 | ![]() |
Williams | ![]() |
1:36.490 | 7 |
16 | ![]() |
McLaren | ![]() |
1:36.529 | 16 |
17 | ![]() |
BMW | ![]() |
1:36.618 | 19 |
18 | ![]() |
Scuderia Toro Rosso | ![]() |
1:36.668 | 15 |
19 | ![]() |
Super Aguri | ![]() |
1:36.908 | 14 |
20 | ![]() |
Force India F1 | ![]() |
1:36.939 | 21 |
21 | ![]() |
Super Aguri | ![]() |
1:37.140 | 12 |
22 | ![]() |
Honda | ![]() |
1:37.703 | 6 |
“Sepang'da 3.Antrenman: Heidfeld Lider” için 0 yanıt
2.antremanlardaki derece ile nerdeyse aynı..McLaren daha çok uzun sürüşlere odaklanmış yine.
1.ıle 11.rasında 0.908 sn var sıralamalarda hersey olabılır.hele bırde yagmur varsa eyvah eyvah cok guzel yarıs olacak