2008 Bahreyn yarışı Ferrari pilotları tarafından domine edildi ancak en hızlı tur Mclaren’e gitti. Yarış içerisinde hızlı tur geçtiğimiz yarış olduğu gibi Heidfeld’e gidiyor gibi göründü ancak daha sonra Heikki Kovalainen’in attığı tur ona en hızlı turu kazandırdı yarış içerisinde.
Pit stratejilerinde ise beklendiği gibi Robert Kubica diğer ön sıradaki pilotlara göre biraz hafifti ve pite ilk giren isim oldu. Şaşırtan isim ise sıralamalarda 2. olan Felipe Massa’nın takım arkadaşından sonra pite girmesi oldu.
Hızlı Turlar
Sıra |
Pilot | Takım | Tur | Ortalama hız | Süre |
1 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 49 | 209.062 | 1:33.193 |
2 | Nick Heidfeld | BMW | 48 | 208.231 | 1:33.565 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 38 | 208.153 | 1:33.600 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 35 | 207.911 | 1:33.709 |
5 | Robert Kubica | BMW | 55 | 207.765 | 1:33.775 |
6 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | 207.109 | 1:34.072 |
7 | Jarno Trulli | Toyota | 45 | 206.819 | 1:34.204 |
8 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 51 | 206.597 | 1:34.305 |
9 | Timo Glock | Toyota | 56 | 205.503 | 1:34.807 |
10 | Rubens Barrichello | Honda | 40 | 205.399 | 1:34.855 |
11 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 56 | 204.963 | 1:35.057 |
12 | Nelsinho Piquet | Renault | 31 | 204.808 | 1:35.129 |
13 | Fernando Alonso | Renault | 35 | 204.668 | 1:35.194 |
14 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 45 | 204.389 | 1:35.324 |
15 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 33 | 204.369 | 1:35.333 |
16 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 43 | 204.331 | 1:35.351 |
17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 30 | 204.155 | 1:35.433 |
18 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 55 | 204.136 | 1:35.442 |
19 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 25 | 203.969 | 1:35.520 |
20 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 56 | 203.180 | 1:35.891 |
21 | Jenson Button | Honda | 11 | 202.686 | 1:36.125 |
Pit Stratejileri
Pit |
Pilot | Takım | Tur | Süre | Toplam pit süresi |
1 | Jenson Button | Honda | 1 | 32.397 | 32.397 |
1 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1 | 37.740 | 37.740 |
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2 | 33.797 | 33.797 |
1 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 2 | 34.912 | 34.912 |
1 | Robert Kubica | BMW | 17 | 30.683 | 30.683 |
1 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 17 | 30.851 | 30.851 |
1 | Nelsinho Piquet | Renault | 17 | 29.583 | 29.583 |
2 | Jenson Button | Honda | 18 | 35.618 | 1:08.015 |
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 20 | 31.237 | 31.237 |
1 | Jarno Trulli | Toyota | 20 | 30.508 | 30.508 |
1 | Fernando Alonso | Renault | 20 | 29.062 | 29.062 |
1 | Felipe Massa | Ferrari | 21 | 30.536 | 30.536 |
2 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 20 | 38.380 | 1:13.292 |
1 | Nick Heidfeld | BMW | 21 | 30.299 | 30.299 |
1 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 21 | 31.307 | 31.307 |
1 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 22 | 30.197 | 30.197 |
1 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 22 | 30.731 | 30.731 |
1 | Rubens Barrichello | Honda | 22 | 29.802 | 29.802 |
1 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 23 | 31.456 | 31.456 |
1 | Timo Glock | Toyota | 24 | 29.705 | 29.705 |
1 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 24 | 30.979 | 30.979 |
1 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 25 | 29.843 | 29.843 |
2 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 26 | 30.544 | 1:08.284 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 31 | 31.699 | 1:05.496 |
1 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 32 | 32.141 | 32.141 |
2 | Nelsinho Piquet | Renault | 35 | 30.368 | 59.951 |
2 | Fernando Alonso | Renault | 37 | 30.132 | 59.194 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 38 | 29.958 | 1:01.195 |
3 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 37 | 37.713 | 1:45.997 |
2 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 38 | 29.914 | 1:01.370 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 39 | 30.349 | 1:00.885 |
2 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 40 | 29.297 | 1:00.148 |
2 | Robert Kubica | BMW | 41 | 28.763 | 59.446 |
3 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 40 | 28.964 | 1:42.256 |
2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 42 | 28.810 | 59.007 |
2 | Rubens Barrichello | Honda | 42 | 28.183 | 57.985 |
2 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 42 | 29.762 | 1:00.493 |
2 | Jarno Trulli | Toyota | 43 | 28.243 | 58.751 |
2 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 43 | 30.085 | 1:01.064 |
2 | Timo Glock | Toyota | 44 | 29.033 | 58.738 |
2 | Nick Heidfeld | BMW | 45 | 27.678 | 57.977 |
2 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 44 | 30.289 | 1:00.132 |
2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 47 | 28.531 | 59.838 |
“Bahreyn GP Hızlı Turlar, Pit Stratejileri” için 0 yanıt
farkındaysan fazla birşey değiştirymicek dedim.felipenin bu hafta kimiden daha hızlı olduğunu biliyoruz herhalde.ben sadece daha ağır olan sonra girer fakat kimi daha önce girdi.bunun sebebi ne yani.kimide basın toplantısında pit stop uzun sürdü deyince yüzünde bi gülümseme oldu.
yahu su kimici arkadaslardaki bu kendini begenmişlige bir anlam veremiyorum ben he..kimi gecilmişse illaki bi sorun vardır yani onlara gore:DDadam butun haftasonu hızlıydı kimiden ve ferrari takımı aptal mı da kimiyi erkenden pite alacak?hem yani 2 pit yapan bir adamı 30. tura kadar pistte mi tutacaklardı onu anlamadım biraz objektif olun da alkıslamayı ve sindirmeyi ögrenin..heiki nin en hızlı tura bakın ya 2. den 0.4 saniye daha iyi ama yarısta neden boyle yavas kalıyor bu adam bunları iyi analiz etmeliler ve bu adamı cok fazla benzinle arkalara bırakmamak lazım daha az benzinle pol için yarısmalı bence cunku derecesine ve ne kdr benzin olduguna bakarsak polu alabilirmiş biraz eksik benzinle..bu takımda bunları düşünecek bir adam yok mu?lewisin de kazadan sonra arcında hasar olustugu en hızlı turundan belli diye düşünüyorum,bu sadece bir tahmin ama lewi,s gibi bir adam butun yarıs boyunca en azından bir tane hızlı tur atardı eger aracında işler yolunda gitmiş olsaydı 1.35 gibi bir derece yapmazdı gibime geliyor mantık olarak..
Kubica hiçte hafif değildi.Önden kopmayacak kadarda hızlıydı.O kazadan sonra hamiltonun tekrar hızlanabilecegini sanmıyordum aracta dengesizlik vardı galiba.Heikki için umudum bitmeye başladı.2 yarış sonra vettel demeye başlıcam.umarım beni şaşırtır.
kimi felipeden daha fazla benzin almasına rağmen yine ilk pite girdi.kimide basın toplantısında bundan bahsetti.çok fazla bişey değişmeyebilrdi fakat bunu feraririnin bilerek yaptığını düşünüyorum.felipenin kazanmasını daha çok istediler.