Macaristan’da sıralamalarda Mclaren üstünlüğü olmasına rağmen Ferrari yarışta ön plana çıktı ve her iki Ferrari pilotu en hızlı tur zamanlarında tepede yer aldılar. Kimi Raikkonen 6 yarış sonra geçtiğimiz Almanya GP’de rekoru kaçırmıştı ancak Macaristan’da yine en hızlı isim oldu.
Mclaren’den Lewis Hamilton en hızlı 3. isim olurken Renault pilotu Nelson Piquet sürpriz şekilde 4. oldu. Piquet’i Toyota pilotları ve yarışı kazanan isim Heikki Kovalainen takip etti.
Hızlı Turlar
Poz | Pilot | Takım | Tur | Ortalama hız | Süre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 61 | 194.243 | 1:21.195 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 16 | 193.861 | 1:21.355 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 15 | 193.533 | 1:21.493 |
4 | Nelsinho Piquet | Renault | 64 | 193.428 | 1:21.537 |
5 | Jarno Trulli | Toyota | 65 | 193.189 | 1:21.638 |
6 | Timo Glock | Toyota | 42 | 193.111 | 1:21.671 |
7 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 19 | 192.917 | 1:21.753 |
8 | Fernando Alonso | Renault | 47 | 192.823 | 1:21.793 |
9 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | 192.475 | 1:21.941 |
10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 67 | 192.043 | 1:22.125 |
11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 67 | 191.908 | 1:22.183 |
12 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | 191.409 | 1:22.397 |
13 | Jenson Button | Honda | 63 | 191.409 | 1:22.397 |
14 | Rubens Barrichello | Honda | 65 | 191.319 | 1:22.436 |
15 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 68 | 190.844 | 1:22.641 |
16 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 67 | 190.634 | 1:22.732 |
17 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 29 | 189.516 | 1:23.220 |
18 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 67 | 189.319 | 1:23.307 |
19 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 29 | 188.542 | 1:23.650 |
20 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 17 | 187.262 | 1:24.222 |
Pit Stratejileri
Pit | Pilot | Takım | Tur | Süre | Toplam Süre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 18 | 27.515 | 27.515 |
1 | Robert Kubica | BMW Sauber | 18 | 28.985 | 28.985 |
1 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 18 | 28.625 | 28.625 |
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 19 | 27.895 | 27.895 |
1 | Timo Glock | Toyota | 20 | 32.754 | 32.754 |
1 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 20 | 34.948 | 34.948 |
1 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 21 | 28.994 | 28.994 |
1 | Fernando Alonso | Renault | 22 | 27.922 | 27.922 |
1 | Jarno Trulli | Toyota | 23 | 28.039 | 28.039 |
1 | Nelsinho Piquet | Renault | 25 | 28.650 | 28.650 |
1 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 29 | 27.208 | 27.208 |
1 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 29 | 27.837 | 27.837 |
1 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 30 | 35.784 | 35.784 |
1 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 30 | 26.177 | 26.177 |
1 | Jenson Button | Honda | 31 | 26.792 | 26.792 |
1 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 31 | 38.907 | 38.907 |
1 | Rubens Barrichello | Honda | 32 | 54.402 | 54.402 |
1 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 32 | 30.547 | 30.547 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 41 | 28.619 | 56.514 |
1 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 41 | 28.779 | 28.779 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 44 | 26.719 | 54.234 |
2 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 45 | 26.853 | 53.030 |
2 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 45 | 46.516 | 1:25.423 |
2 | Timo Glock | Toyota | 47 | 26.013 | 58.767 |
2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 47 | 26.817 | 55.442 |
2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 48 | 25.631 | 54.625 |
3 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 46 | 28.457 | 1:53.880 |
2 | Fernando Alonso | Renault | 50 | 26.502 | 54.424 |
2 | Robert Kubica | BMW Sauber | 50 | 26.460 | 55.445 |
2 | Jenson Button | Honda | 52 | 26.064 | 52.856 |
2 | Jarno Trulli | Toyota | 53 | 25.132 | 53.171 |
2 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 53 | 25.706 | 52.914 |
2 | Nelsinho Piquet | Renault | 54 | 26.851 | 55.501 |
2 | Rubens Barrichello | Honda | 53 | 26.012 | 1:20.414 |
2 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 55 | 25.126 | 52.963 |
2 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | 25.126 | 1:00.910 |
3 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 60 | 33.834 | 1:26.864 |
“Macaristan GP – Hızlı Turlar & Pit Stratejileri” için 0 yanıt
hyy raikkonen in pit zamnları yok yhaa
vay vay vay alonsonun yuku harıka reno ıyı yolda:D
kimi geç açıldı… ayrıca ne kini serkan yaa, bence haklı arkadaş…
Kimi 22.turda yaptı pitini..
kimi kaçak olarak mı yapmış pitlerini, araştırılsın bu konu:) ayrıca bi alttaki mesajın sahibini kınıyorum hırsını ve nefretini gelip burda kustuğu için..
mclaren in ahım şahım hızına nolmuş acaba…
Resmi sitede Kimi'nin pit zamanları verilmemiş
kimi raikkonen in pit zamanlarını yazmayı unutmuşsunuz sanırım. ben bulamadım da