[td_block_text_with_title custom_title=”Kazanan Takımlar”]
Tarih | Kazanan |
---|---|
2015 | ![]() |
2014 | ![]() |
2013 | ![]() |
2012 | ![]() |
2007 | ![]() |
2006 | ![]() |
2005 | ![]() |
2004 | ![]() |
2003 | ![]() |
2002 | ![]() |
2001 | ![]() |
2000 | ![]() |
1991 | ![]() |
1990 | ![]() |
1989 | ![]() |
1988 | ![]() |
1987 | ![]() |
1986 | ![]() |
1985 | ![]() |
1984 | ![]() |
1975 | ![]() |
1975 | ![]() |
1973 | ![]() |
1972 | ![]() |
1971 | ![]() |
1970 | ![]() |
1969 | ![]() |
1968 | ![]() |
1967 | ![]() |
1966 | ![]() |
1965 | ![]() |
1964 | ![]() |
1963 | ![]() |
1962 | ![]() |
1961 | ![]() |
1960 | ![]() |
1959 | ![]() |
[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”2015 Yarış Posteri”]
[/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”Austin”]
[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”Pist Bilgileri”]
Yarış Tarihi: | 23 Ekim 2016 |
Pist İsmi: | Circuit of The Americas |
İlk Yarış: | 2012 |
Tur Sayısı: | 56 |
Pist Uzunluğu: | 5.513 km |
Toplam Yarış Uzunluğu: | 308.405 km |
Tur Rekoru: | 1:39.347 – Sebastian Vettel (2012) |
[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”Özellikler”]
[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”Yarış Programı”]
[table id=32 /]
[/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”Kazanan Pilotlar”]
Tarih | Kazanan |
---|---|
2015 | ![]() |
2014 | ![]() |
2013 | ![]() |
2012 | ![]() |
2007 | ![]() |
2006 | ![]() |
2005 | ![]() |
2004 | ![]() |
2003 | ![]() |
2002 | ![]() |
2001 | ![]() |
2000 | ![]() |
1991 | ![]() |
1990 | ![]() |
1989 | ![]() |
1988 | ![]() |
1987 | ![]() |
1986 | ![]() |
1985 | ![]() |
1984 | ![]() |
1975 | ![]() |
1974 | ![]() |
1973 | ![]() |
1972 | ![]() |
1971 | ![]() |
1970 | ![]() |
1969 | ![]() |
1968 | ![]() |
1967 | ![]() |
1966 | ![]() |
1965 | ![]() |
1964 | ![]() |
1963 | ![]() |
1962 | ![]() |
1961 | ![]() |
1960 | ![]() |
1959 | ![]() |
[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”2015 Sonuçları”]
1 | Hamilton | Mercedes |
2 | Rosberg | Mercedes |
3 | Vettel | Ferrari |
4 | Verstappen | STR |
5 | Perez | F. India |
6 | Sainz | STR |
7 | Button | McLaren |
8 | Maldonado | Lotus |
9 | Nasr | Sauber |
10 | Ricciardo | Red Bull |
11 | Alonso | McLaren |
12 | Rossi | Manor |
13 | Kvyat | Red Bull |
14 | Hulkenberg | F. India |
15 | Raikkonen | Ferrari |
16 | Ericsson | Sauber |
17 | Massa | Williams |
18 | Grosjean | Lotus |
19 | Bottas | Williams |
20 | Stevens | Manor |
[/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”2015 Amerika GP – Pole Turu”]
[/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”2014 Amerika GP”]
[/td_block_text_with_title]