[td_block_text_with_title custom_title=”Kazanan Takımlar”]
Tarih | Kazanan |
---|---|
2015 | ![]() |
2014 | ![]() |
2013 | ![]() |
2012 | ![]() |
2011 | ![]() |
2010 | ![]() |
2009 | ![]() |
2008 | ![]() |
2007 | ![]() |
2006 | ![]() |
2005 | ![]() |
2004 | ![]() |
2003 | ![]() |
2002 | ![]() |
2001 | ![]() |
2000 | ![]() |
1999 | ![]() |
1998 | ![]() |
1997 | ![]() |
1996 | ![]() |
1995 | ![]() |
1994 | ![]() |
1993 | ![]() |
1992 | ![]() |
1991 | ![]() |
1990 | ![]() |
1989 | ![]() |
1988 | ![]() |
1987 | ![]() |
1986 | ![]() |
1985 | ![]() |
[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”2015 Yarış Posteri”]
[/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”Melbourne – Albert Park”]
[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”Pist Bilgileri”]
Yarış Tarihi: | 20 Mart 2016 |
Pist İsmi: | Albert Park |
İlk Yarış: | 1996 |
Tur Sayısı: | 58 |
Pist Uzunluğu: | 5.303 km |
Toplam Yarış Uzunluğu: | 307.574 km |
Tur Rekoru: | 1:24.125 – Michael Schumacher (2004) |
[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”Özellikler”]
[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”Yarış Programı”]
[table id=16 /]
[/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”Kazanan Pilotlar”]
Tarih | Kazanan |
---|---|
2015 | ![]() |
2014 | ![]() |
2013 | ![]() |
2012 | ![]() |
2011 | ![]() |
2010 | ![]() |
2009 | ![]() |
2008 | ![]() |
2007 | ![]() |
2006 | ![]() |
2005 | ![]() |
2004 | ![]() |
2003 | ![]() |
2002 | ![]() |
2001 | ![]() |
2000 | ![]() |
1999 | ![]() |
1998 | ![]() |
1997 | ![]() |
1996 | ![]() |
1995 | ![]() |
1994 | ![]() |
1993 | ![]() |
1992 | ![]() |
1991 | ![]() |
1990 | ![]() |
1989 | ![]() |
1988 | ![]() |
1987 | ![]() |
1986 | ![]() |
1985 | ![]() |
[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”2014 Sonuçları”]
1 | Hamilton | Mercedes |
2 | Rosberg | Mercedes |
3 | Vettel | Ferrari |
4 | Massa | Williams |
5 | Nasr | Sauber |
6 | Ricciardo | Red Bull |
7 | Hulkenberg | F. India |
8 | Ericsson | Sauber |
9 | Sainz | STR |
10 | Perez | F. India |
11 | Button | McLaren |
12 | Raikkonen | Ferrari |
13 | Verstappen | STR |
14 | Grosjean | Lotus |
15 | Maldonado | Lotus |
16 | Kvyat | Red Bull |
17 | Magnussen | McLaren |
18 | Bottas | Williams |
19 | Merhi | Manor |
20 | Stevens | Manor |
[/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”2015 Avustralya GP – Pole Turu”]
[/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”2015 Avustralya GP”]
[/td_block_text_with_title]