[td_block_text_with_title custom_title=”Kazanan Takımlar”]
Tarih | Kazanan |
---|---|
2015 | ![]() |
2014 | ![]() |
2013 | ![]() |
2012 | ![]() |
2010 | ![]() |
2009 | ![]() |
2008 | ![]() |
2007 | ![]() |
2006 | ![]() |
2005 | ![]() |
2004 | ![]() |
[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”2015 Yarış Posteri”]
[/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”Sakhir”]
[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”Pist Bilgileri”]
Yarış Tarihi: | 3 Nisan 2016 |
Pist İsmi: | Sakhir |
İlk Yarış: | 2004 |
Tur Sayısı: | 57 |
Pist Uzunluğu: | 5.412 km |
Toplam Yarış Uzunluğu: | 308.238 km |
Tur Rekoru: | 1:31.447 – Pedro De la Rosa (2005) |
[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”Özellikler”]
[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”Yarış Programı”]
[table id=19 /]
[/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”Kazanan Pilotlar”]
Tarih | Kazanan |
---|---|
2015 | ![]() |
2014 | ![]() |
2013 | ![]() |
2012 | ![]() |
2010 | ![]() |
2009 | ![]() |
2008 | ![]() |
2007 | ![]() |
2006 | ![]() |
2005 | ![]() |
2004 | ![]() |
[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”2015 Sonuçları”]
1 | Hamilton | Mercedes |
2 | Raikkonen | Ferrari |
3 | Rosberg | Mercedes |
4 | Bottas | Williams |
5 | Vettel | Ferrari |
6 | Ricciardo | Red Bull |
7 | Grosjean | F. India |
8 | Perez | F. India |
9 | Kvyat | Red Bull |
10 | Massa | Williams |
11 | Alonso | McLaren |
12 | Nasr | Sauber |
13 | Hulkenberg | F. India |
14 | Ericsson | Sauber |
15 | Maldonado | Lotus |
16 | Stevens | Manor |
17 | Merhi | Manor |
18 | Verstappen | STR |
19 | Sainz | STR |
20 | Buttton | McLaren |
[/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”2015 Bahreyn GP – Pole Turu”]
[/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”2015 Bahreyn GP”]
[/td_block_text_with_title]