[td_block_text_with_title custom_title=”Kazanan Takımlar”]
Tarih | Kazanan |
---|---|
2015 | ![]() |
2014 | ![]() |
2013 | ![]() |
2012 | ![]() |
2011 | ![]() |
2010 | ![]() |
2009 | ![]() |
2008 | ![]() |
2007 | ![]() |
2006 | ![]() |
2005 | ![]() |
2004 | ![]() |
[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”2015 Yarış Posteri”]
[/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”Shanghai”]
[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”Pist Bilgileri”]
Yarış Tarihi: | 17 Nisan 2016 |
Pist İsmi: | Shanghai International Circuit |
İlk Yarış: | 2004 |
Tur Sayısı: | 54 |
Pist Uzunluğu: | 5.451 km |
Toplam Yarış Uzunluğu: | 294.164 km |
Tur Rekoru: | 1:32.238 – M Schumacher (2004) |
[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”Özellikler”]
[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”Yarış Programı”]
[table id=18 /]
[/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”Kazanan Pilotlar”]
Tarih | Kazanan |
---|---|
2015 | ![]() |
2014 | ![]() |
2013 | ![]() |
2012 | ![]() |
2011 | ![]() |
2010 | ![]() |
2009 | ![]() |
2008 | ![]() |
2007 | ![]() |
2006 | ![]() |
2005 | ![]() |
2004 | ![]() |
[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”2015 Sonuçları”]
1 | Hamilton | Mercedes |
2 | Rosberg | Mercedes |
3 | Vettel | Ferrari |
4 | Raikkonen | Ferrari |
5 | Massa | Williams |
6 | Bottas | Williams |
7 | Grosjean | Lotus |
8 | Nasr | Sauber |
9 | Ricciardo | F. India |
10 | Ericsson | Sauber |
11 | Perez | F. India |
12 | Alonso | McLaren |
13 | Sainz | STR |
14 | Button | McLaren |
15 | Stevens | Manor |
16 | Merhi | Manor |
17 | Verstappen | STR |
18 | Maldonado | Lotus |
19 | Kvyat | Red Bull |
20 | Hulkeberg | F. India |
[/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”2015 Çin GP – Pole Turu”]
[/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”2015 Çin GP”]
[/td_block_text_with_title]