[td_block_text_with_title custom_title=”Kazanan Takımlar”]
Tarih | Kazanan |
---|---|
2015 | ![]() |
2014 | ![]() |
2013 | ![]() |
2012 | ![]() |
2011 | ![]() |
2010 | ![]() |
2009 | ![]() |
2008 | ![]() |
2007 | ![]() |
2006 | ![]() |
2005 | ![]() |
2004 | ![]() |
2003 | ![]() |
2002 | ![]() |
2001 | ![]() |
2000 | ![]() |
1999 | ![]() |
1998 | ![]() |
1997 | ![]() |
1996 | ![]() |
1995 | ![]() |
1994 | ![]() |
1993 | ![]() |
1992 | ![]() |
1991 | ![]() |
1990 | ![]() |
1989 | ![]() |
1988 | ![]() |
1987 | ![]() |
1986 | ![]() |
1981 | ![]() |
1979 | ![]() |
1978 | ![]() |
1977 | ![]() |
1976 | ![]() |
1975 | ![]() |
1974 | ![]() |
1973 | ![]() |
1972 | ![]() |
1971 | ![]() |
1970 | ![]() |
1969 | ![]() |
1968 | ![]() |
1954 | ![]() |
1951 | ![]() |
[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”2015 Yarış Posteri”]
[/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”Catalunya”]
[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”Pist Bilgileri”]
Yarış Tarihi: | 15 Mayıs 2016 |
Pist İsmi: | Circuit de Barcelona-Catalunya |
İlk Yarış: | 1991 |
Tur Sayısı: | 66 |
Pist Uzunluğu: | 4.655 km |
Toplam Yarış Uzunluğu: | 307.104 km |
Tur Rekoru: | 1:21.670 – Kimi Raikkonen (2008) |
[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”Özellikler”]
[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”Yarış Bilgileri”]
[table id=20 /]
[/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”Kazanan Pilotlar”]
Tarih | Kazanan |
---|---|
2015 | ![]() |
2014 | ![]() |
2013 | ![]() |
2012 | ![]() |
2011 | ![]() |
2010 | ![]() |
2009 | ![]() |
2008 | ![]() |
2007 | ![]() |
2006 | ![]() |
2005 | ![]() |
2004 | ![]() |
2003 | ![]() |
2002 | ![]() |
2001 | ![]() |
2000 | ![]() |
1999 | ![]() |
1998 | ![]() |
1997 | ![]() |
1996 | ![]() |
1995 | ![]() |
1994 | ![]() |
1993 | ![]() |
1992 | ![]() |
1991 | ![]() |
1990 | ![]() |
1989 | ![]() |
1988 | ![]() |
1987 | ![]() |
1986 | ![]() |
1981 | ![]() |
1979 | ![]() |
1978 | ![]() |
1977 | ![]() |
1976 | ![]() |
1975 | ![]() |
1974 | ![]() |
1973 | ![]() |
1972 | ![]() |
1971 | ![]() |
1970 | ![]() |
1969 | ![]() |
1968 | ![]() |
1954 | ![]() |
1951 | ![]() |
[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”2015 Sonuçları”]
1 | Rosberg | Mercedes |
2 | Hamilton | Mercedes |
3 | Vettel | Ferrari |
4 | Bottas | Williams |
5 | Raikkonen | Ferrari |
6 | Massa | Williams |
7 | Ricciardo | Red Bull |
8 | Grosjean | Lotus |
9 | Verstappen | STR |
10 | Kvyat | Red Bull |
11 | Verstappen | STR |
12 | Nasr | Sauber |
13 | Perez | F. India |
14 | Ericsson | Sauber |
15 | Hulkenberg | F. India |
16 | Button | McLaren |
17 | Stevens | Manor |
18 | Merhi | Manor |
19 | Maldonado | Lotus |
20 | Alonso | McLaren |
[/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”2015 İspanya GP – Pole Turu”]
[/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”2015 İspanya GP”]
[/td_block_text_with_title]