[td_block_text_with_title custom_title=”Kazanan Takımlar”]
Tarih | Kazanan |
---|---|
2015 | ![]() |
2014 | ![]() |
2013 | ![]() |
2012 | ![]() |
2011 | ![]() |
2010 | ![]() |
2009 | ![]() |
2008 | ![]() |
2007 | ![]() |
2006 | ![]() |
2005 | ![]() |
2004 | ![]() |
2003 | ![]() |
2002 | ![]() |
2001 | ![]() |
2000 | ![]() |
1999 | ![]() |
1998 | ![]() |
1997 | ![]() |
1996 | ![]() |
1995 | ![]() |
1994 | ![]() |
1993 | ![]() |
1992 | ![]() |
1991 | ![]() |
1990 | ![]() |
1989 | ![]() |
1988 | ![]() |
1987 | ![]() |
1986 | ![]() |
[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”2015 Yarış Posteri”]
[/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”Hungaroring”]
[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”Pist Bilgileri”]
Yarış Tarihi: | 24 Temmuz 2016 |
Pist İsmi: | Hungaroring |
İlk Yarış: | 1986 |
Tur Sayısı: | 70 |
Pist Uzunluğu: | 4.381 km |
Toplam Yarış Uzunluğu: | 306.630 km |
Tur Rekoru: | 1:19.071 – Michael Schumacher (2004) |
[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”Özellikler”]
[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”Yarış Bilgileri”]
[table id=26 /]
[/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”Kazanan Pilotlar”]
Tarih | Kazanan |
---|---|
2015 | ![]() |
2014 | ![]() |
2013 | ![]() |
2012 | ![]() |
2011 | ![]() |
2010 | ![]() |
2009 | ![]() |
2008 | ![]() |
2007 | ![]() |
2006 | ![]() |
2005 | ![]() |
2004 | ![]() |
2003 | ![]() |
2002 | ![]() |
2001 | ![]() |
2000 | ![]() |
1999 | ![]() |
1998 | ![]() |
1997 | ![]() |
1996 | ![]() |
1995 | ![]() |
1994 | ![]() |
1993 | ![]() |
1992 | ![]() |
1991 | ![]() |
1990 | ![]() |
1989 | ![]() |
1988 | ![]() |
1987 | ![]() |
1986 | ![]() |
[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”2015 Sonuçları”]
1 | Vettel | Ferrari |
2 | Kvyat | Red Bull |
3 | Ricciardo | Red Bull |
4 | Verstappen | STR |
5 | Alonso | McLaren |
6 | Hamilton | Mercedes |
7 | Grosjean | Lotus |
8 | Rosberg | Mercedes |
9 | Button | McLaren |
10 | Ericsson | Sauber |
11 | Nasr | Sauber |
12 | Massa | Williams |
13 | Bottas | Williams |
14 | Maldonado | Lotus |
15 | Merhi | Manor |
16 | Stevens | Manor |
17 | Sainz | STR |
18 | Raikkonen | Ferrari |
19 | Perez | F. India |
20 | Hulkenberg | F. India |
[/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”2015 Macaristan GP – Pole Turu”]
[/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”2015 Macaristan GP”]
[/td_block_text_with_title]