[td_block_text_with_title custom_title=”Kazanan Takımlar”]
Tarih | Kazanan |
---|---|
2015 | ![]() |
1992 | ![]() |
1991 | ![]() |
1990 | ![]() |
1989 | ![]() |
1988 | ![]() |
1987 | ![]() |
1986 | ![]() |
1970 | ![]() |
1969 | ![]() |
1968 | ![]() |
1967 | ![]() |
1966 | ![]() |
1965 | ![]() |
1964 | ![]() |
1963 | ![]() |
[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”2015 Yarış Posteri”]
[/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”Hermanos Rodriguez”]
[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”Pist Bilgileri”]
Yarış Tarihi: | 30 Ekim 2016 |
Pist İsmi: | Autodromo Hermanos Rodriguez |
İlk Yarış: | 1986 |
Tur Sayısı: | 71 |
Pist Uzunluğu: | 4.304 km |
Toplam Yarış Uzunluğu: | 305.354 km |
Tur Rekoru: | 1:16.788 – Nigel Mansell (1991) |
[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”Yarış Programı”]
[table id=33 /]
[/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”Kazanan Pilotlar”]
Tarih | Kazanan |
---|---|
2015 | ![]() |
1992 | ![]() |
1991 | ![]() |
1990 | ![]() |
1989 | ![]() |
1988 | ![]() |
1987 | ![]() |
1986 | ![]() |
1970 | ![]() |
1969 | ![]() |
1968 | ![]() |
1967 | ![]() |
1966 | ![]() |
1965 | ![]() |
1964 | ![]() |
1963 | ![]() |
[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”2015 Sonuçları”]
1 | Rosberg | Mercedes |
2 | Hamilton | Mercedes |
3 | Bottas | Williams |
4 | Kvyat | Red Bull |
5 | Ricciardo | Red Bull |
6 | Massa | Williams |
7 | Hulkenberg | F. India |
8 | Perez | F. India |
9 | Verstappen | STR |
10 | Grosjean | Lotus |
11 | Maldonado | Lotus |
12 | Ericsson | Sauber |
13 | Sainz | STR |
14 | Button | McLaren |
15 | Rossi | Manor |
16 | Stevens | Manor |
17 | Nasr | Sauber |
18 | Vettel | Ferrari |
19 | Raikkonen | Ferrari |
20 | Alonso | McLaren |
[/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”2015 Meksika GP Pole Turu”]
[/td_block_text_with_title]
[td_block_text_with_title custom_title=”2015 Meksika GP Tüm Yarış “]
[/td_block_text_with_title]