Japonya GP – Hızlı Turlar & Pit Stratejileri

yazar:

kategori:

Sebastian Vettel pole pozisyonunu kazanmasının ardından yarışı da üstün bir şekilde lider tamamladı ve takımına bu sezon 4. zaferini kazandırdı.

Hızlı turlarda da Red Bull şov yaptı. Günün en hızlı iki derecesi Red Bull sürücülerinden geldi ancak en hızlı tur, pit alanını oldukça fazla ziyaret eden ve yarışı büyük ölçüde test için geçiren Webber’den geldi.

Webber, yarışın 50. turunda atmış olduğu 1.32.569’luk derecesi ile Vettel’in 0.003 sn önünde yer aldı.

Onları Ferrari’den Kimi Raikkonen takip ederken Jarno Trulli araçlarının burada hızlı olduğunu hem ikincilik hem de hızlı turlarda 4.lük ile gösterdi.

Brawn GP pilotlarından Jenson Button, yarışı bir sıra önünde tamamlayan takım arkadaşı Barrichello’dan yaklaşık 0.6 sn daha iyi bir derece elde etti.

Pit stoplarda ise Lewis Hamilton, beklenmedik bir şekilde planlı ilk pit stopu yapan isim oldu. Webber ise pite 5 kez geldi.

Hızlı Turlar

Pos No Driver Team Lap Time Of Day Avg Speed Time
1 14 Mark Webber RBR-Renault 50 15:30:50 225.833 1:32.569
2 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 43 15:11:39 225.826 1:32.572
3 4 Kimi Räikkönen Ferrari 33 14:56:02 224.789 1:32.999
4 9 Jarno Trulli Toyota 38 15:03:39 224.420 1:33.152
5 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 42 15:10:51 224.182 1:33.251
6 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 13 14:24:05 224.162 1:33.259
7 5 Robert Kubica BMW Sauber 44 15:14:07 223.982 1:33.334
8 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 33 14:56:35 223.635 1:33.479
9 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 43 15:12:04 223.358 1:33.595
10 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 13 14:24:13 223.346 1:33.600
11 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 36 15:01:22 223.184 1:33.668
12 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 35 14:59:37 222.867 1:33.801
13 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 17 14:30:37 222.608 1:33.910
14 7 Fernando Alonso Renault 28 14:48:30 222.523 1:33.946
15 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 34 14:58:20 222.279 1:34.049
16 21 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 36 15:01:36 221.702 1:34.294
17 8 Romain Grosjean Renault 39 15:06:58 220.884 1:34.643
18 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 26 14:45:21 220.558 1:34.783
19 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 5 14:11:59 219.150 1:35.392

Pit Stratejileri

Stops No Driver Team Lap Time Of Day Time Total Pit Time
1 14 Mark Webber RBR-Renault 1 14:05:37 31.836 31.836
2 14 Mark Webber RBR-Renault 2 14:07:54 1:00.406 1:32.242
3 14 Mark Webber RBR-Renault 4 14:12:09 24.089 1:56.331
1 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 15 14:27:13 25.285 25.285
1 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 15 14:27:49 27.650 27.650
1 9 Jarno Trulli Toyota 16 14:28:49 26.604 26.604
1 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 17 14:30:50 25.776 25.776
1 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 17 14:30:58 26.099 26.099
1 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 18 14:31:48 29.989 29.989
1 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 18 14:32:02 25.765 25.765
1 4 Kimi Räikkönen Ferrari 18 14:32:10 24.928 24.928
1 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 18 14:32:12 26.464 26.464
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 22 14:38:35 25.812 25.812
1 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 22 14:39:00 25.618 25.618
1 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 24 14:41:55 24.871 24.871
1 21 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 25 14:43:47 24.341 24.341
1 5 Robert Kubica BMW Sauber 26 14:45:04 24.192 24.192
1 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 27 14:46:56 26.835 26.835
1 8 Romain Grosjean Renault 29 14:50:28 27.915 27.915
1 7 Fernando Alonso Renault 30 14:51:40 27.282 27.282
4 14 Mark Webber RBR-Renault 33 14:58:33 26.734 2:23.065
2 4 Kimi Räikkönen Ferrari 35 14:59:09 24.571 49.499
2 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 36 15:00:43 26.949 52.714
2 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 37 15:02:03 23.828 49.113
2 9 Jarno Trulli Toyota 39 15:05:12 23.765 50.369
2 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 39 15:05:57 26.897 51.768
2 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 39 15:05:59 24.448 50.547
2 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 39 15:06:04 24.175 51.825
2 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 40 15:06:36 25.316 55.305
2 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 40 15:07:24 23.815 49.591
2 5 Robert Kubica BMW Sauber 41 15:09:03 25.119 49.311
2 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 42 15:10:27 23.449 49.913
2 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 43 15:12:31 23.191 48.809
2 21 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 43 15:12:38 23.210 47.551
2 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 45 15:15:16 24.888 50.700
5 14 Mark Webber RBR-Renault 45 15:20:35 30.045 2:53.110

Yorumlar

  1. redbull RENAULT uçmuş

  2. kimi iceman avatarı

    Heikki Kovalainen – 1.33.801

    Lewis Hamılton – 1:33.259

    Aynı arac ama aradakı farka bakın allah askına heikkinin mclarenden gıtmesı lazım kesınlıkle! geldınden bu yana sadece 1 yarıs kazandı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir