Jerez'de Testler Tekrar Başladı – Vettel İlk Günü Lider Tamamladı

yazar:

kategori:

Bugün beklendiği gibi yağış ve ıslak zemin takımları etkiledi ancak zaman zaman yüzünü gösteren güneş sayesinde iyi zamanlarda elde edildi.

Günün en iyi zamanı RB6’sı ile Vettel elde etti.  Vettel bu dereceyi gün sonuna doğru 10 turluk bir seride elde etti. Aynı şekilde Hamilton’da gün sonunda 10 turluk bir seride günün en iyi ikinci derecesini elde etti. Hamilton sabah saatlerinde pistte durmak zorunda kaldı ve kırmızı bayraklara sebep oldu. 3. olan Massa’da aracını durdurmak zorunda kalan başka bir sürücüydü.

Buemi günü 4. sırada bitirirken de la Rosa da 5. bitirdi. Günün en fazla tur atanı Schumacher’de tabloda 6. sırada kendine yer  buldu.

Force India pilotları günü 7 ve 8. bitirdi. Di Resta sabah attığı spinin ardından kırmızı bayraklara sebep olmuştu. Daha sonra görevi devralan Sutil di Resta’ya göre fazla tur atma şansı bulamadı ancak yedek pilotun önünde bitirdi.

Renault’tan Petrov 9. oldu. Aracı iki kez stop eden Barichello günün en çok çalışan ikinci sürücüsüydü. Barichello 10. iyi zamanı elde etti.

Formula 1’in yeni takımlarından Lotus bugün ilk kez çalışmalara katıldı. Virgin GP aksine oldukça istikrarlı ve sorunsuz bir gün geçirdiler. Direksiyonda ise yedek pilot Fauzy vardı. Virgin GP için sorunlar devam ediyor Glock sadece 10 tur atabildi.

1. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:22.593   99 pit
2. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:23.017 +0.424 72 pit
3. F. Massa Ferrari F10 1:23.204 +0.611 72 pit
4. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:23.322 +0.729 79 pit
5. P. de la Rosa Sauber C29 1:23.367 +0.774 76 pit
6. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:23.803 +1.210 111 pit
7. A. Sutil Force India VJM-03 1:24.272 +1.679 28 pit
8. P. di Resta Force India VJM-03 1:25.088 +2.495 74 pit
9. V. Petrov Renault R30 1:26.237 +3.644 55 pit
10. R. Barrichello Williams FW32 1:27.320 +4.727 109 pit
11. F. Fauzy Lotus F1 T127 1:31.848 +9.255 76 pit
12. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:32.417 +9.824 10 pit

 

Pilotların Tur Analizlerli

VETTEL
1 —-
2
3 1:33.815 -26.185
4 1:33.216 -0.599
5 1:34.675 +1.459
6 1:34.917 +0.242
7 1:34.496 -0.421
8 1:33.896 -0.6
9 1:33.587 -0.309
10 1:33.039 -0.548
11 1:32.761 -0.278
12 —-
13 1:32.761
14 —-
15 1:32.761
16 —-
17 1:32.761
18 1:29.053 -3.708
19 1:29.360 +0.307
20 1:51.360 +22
21 —-
22 1:51.360
23 1:32.335 -19.025
27 1:33.749 +1.414
28 1:31.108 -2.641
29 —-
30 1:31.108
31 1:29.859 -1.249
32 1:29.893 +0.034
33 1:30.032 +0.139
34 1:29.471 -0.561
35 1:40.300 +10.829
36 —-
37 1:40.300
38 1:31.609 -8.691
39 1:46.838 +15.229
40 —-
41 1:46.838
42 1:50.558 +3.72
43 1:28.790 -21.768
44 1:27.871 -0.919
45 1:27.979 +0.108
46 —-
47 1:27.979
48 —-
49 1:28.729
50 1:29.377 +0.648
51 —-
52 1:29.377
53 —-
54 1:29.377
55 —-
56 1:23.551
57 1:24.010 +0.459
58 1:33.147 +9.137
59 1:24.044 -9.103
60 1:23.973 -0.071
61 1:23.991 +0.018
62 1:23.737 -0.254
63 1:30.503 +6.766
64 1:24.778 -5.725
65 1:23.461 -1.317
66 1:23.838 +0.377
67 1:23.440 -0.398
68 1:23.630 +0.19
69 1:24.593 +0.963
70 1:24.675 +0.082
71 1:23.834 -0.841
72 1:34.010 +10.176
73 1:25.087 -8.923
74 1:23.221 -1.866
75 1:28.396 +5.175
76 1:23.753 -4.643
77 1:37.941 +14.188
78 1:23.708 -14.233
79 1:23.375 -0.333
80 —-
81 1:23.375
82 1:22.818 -0.557
83 1:22.639 -0.179
84 1:22.593 -0.046
85 1:23.048 +0.455
86 1:23.044 -0.004
87 1:23.423 +0.379
88 1:23.342 -0.081
89 1:23.387 +0.045
90 —-
91 1:23.387
92 1:28.629 +5.242
93 1:26.261 -2.368
94 1:25.241 -1.02
95 1:24.557 -0.684
96 1:24.612 +0.055
97 1:24.400 -0.212
98 1:24.066 -0.334
99 —-
 
HAMILTON
0 —-
1
2 —-
3
4 1:39.121 -20.879
5 —-
6 1:39.121
7 —-
8 1:39.121
9 —-
10 1:39.121
11 1:37.243 -1.878
12 1:31.451 -5.792
13 1:30.453 -0.998
14 1:31.044 +0.591
15 1:31.069 +0.025
16 1:31.722 +0.653
17 1:31.040 -0.682
18 1:31.042 +0.002
19 1:31.231 +0.189
20 1:31.302 +0.071
21 1:31.641 +0.339
22 1:33.450 +1.809
23 1:31.720 -1.73
24 —-
25 1:31.720
26 1:39.371 +7.651
27 1:33.816 -5.555
28 1:27.669 -6.147
29 1:26.885 -0.784
30 1:25.742 -1.143
31 1:26.024 +0.282
32 1:25.136 -0.888
33 1:24.762 -0.374
34 1:26.444 +1.682
35 1:26.530 +0.086
36 1:25.440 -1.09
37 1:28.711 +3.271
38 1:25.116 -3.595
39 1:24.835 -0.281
40 1:26.166 +1.331
41 1:25.020 -1.146
42 1:25.687 +0.667
43 1:24.860 -0.827
44 1:24.367 -0.493
45 —-
46 1:24.367
47 —-
48 1:24.367
49 —-
50 1:24.367
51 1:37.124 +12.757
52 —-
53 1:37.124
54 1:28.746 -8.378
55 1:27.418 -1.328
56 1:27.784 +0.366
57 1:27.416 -0.368
58 1:27.016 -0.4
59 1:26.204 -0.812
60 1:25.778 -0.426
61 1:25.019 -0.759
62 1:24.523 -0.496
63 —-
64 1:24.523
65 1:23.842 -0.681
66 1:23.799 -0.043
67 1:24.619 +0.82
68 1:23.017 -1.602
69 1:23.894 +0.877
70 1:23.539 -0.355
71 1:24.337 +0.798
72 —-
MASSA
0 —-
1
2 —-
3 1:31.728
4 —-
5 1:31.728
6 1:30.327 -1.401
7 1:30.530 +0.203
8 1:30.360 -0.17
9 1:30.768 +0.408
10 1:32.099 +1.331
11 —-
12 1:32.099
13 1:31.890 -0.209
14 1:32.606 +0.716
15 1:32.932 +0.326
16 1:34.763 +1.831
17 1:32.515 -2.248
18 1:32.117 -0.398
19 1:32.156 +0.039
20 1:33.454 +1.298
21 1:31.886 -1.568
22 1:31.686 -0.2
23 1:31.417 -0.269
24 1:31.421 +0.004
25 1:30.904 -0.517
26 —-
27 1:30.904
28 —-
29 1:28.816
30 1:27.842 -0.974
31 1:27.665 -0.177
32 1:29.894 +2.229
33 1:36.551 +6.657
34 —-
35 1:36.551
36 —-
37 1:36.551
38 1:26.867 -9.684
39 1:29.082 +2.215
40 1:28.603 -0.479
41 1:27.788 -0.815
42 1:28.588 +0.8
43 1:30.041 +1.453
44 —-
45 1:30.041
46 1:26.473 -3.568
47 1:24.309 -2.164
48 1:23.619 -0.69
49 1:23.204 -0.415
50 —-
51 1:23.204
52 1:33.681 +10.477
53 1:33.224 -0.457
54 1:32.352 -0.872
55 1:32.175 -0.177
56 1:32.301 +0.126
57 —-
58 1:32.301
59 1:33.329 +1.028
60 1:36.264 +2.935
61 1:35.036 -1.228
62 —-
63 1:35.036
64 1:26.847 -8.189
65 1:25.888 -0.959
66 1:25.309 -0.579
67 1:24.833 -0.476
68 1:24.590 -0.243
69 1:24.730 +0.14
70 1:24.558 -0.172
71 1:26.018 +1.46
72 —-
 
BUEMI
1 —-
2
3 —-
4
5 —-
6
7 1:38.443 -21.557
8 —-
9 1:38.443
10 —-
11 1:32.024
12 1:33.204 +1.18
13 1:33.012 -0.192
14 1:35.162 +2.15
15 —-
16 1:35.162
17 1:33.361 -1.801
18 1:32.293 -1.068
19 1:31.923 -0.37
20 1:31.789 -0.134
21 1:31.694 -0.095
22 1:31.555 -0.139
23 1:32.385 +0.83
24 1:32.069 -0.316
25 1:32.312 +0.243
26 —-
27 1:32.312
28 —-
29 1:37.168
30 1:36.118 -1.05
31 1:36.931 +0.813
32 1:38.877 +1.946
33 1:36.346 -2.531
34 1:37.258 +0.912
35 1:36.156 -1.102
36 1:36.194 +0.038
37 —-
38 1:36.194
39 1:29.724 -6.47
40 1:27.737 -1.987
41 1:26.859 -0.878
42 1:30.682 +3.823
43 1:25.298 -5.384
44 1:24.810 -0.488
45 —-
46 1:24.810
47 1:25.050 +0.24
48 1:27.307 +2.257
49 1:24.869 -2.438
50 1:25.412 +0.543
51 1:24.838 -0.574
52 1:26.667 +1.829
53 1:24.704 -1.963
54 1:25.454 +0.75
55 —-
56 1:25.454
57 1:23.400 -2.054
58 1:23.322 -0.078
59 1:24.088 +0.766
60 1:23.762 -0.326
61 1:23.643 -0.119
62 1:24.298 +0.655
63 1:24.049 -0.249
64 1:24.553 +0.504
65 1:24.166 -0.387
66 1:24.722 +0.556
67 —-
68 1:24.722
69 —-
70 1:24.722
71 1:27.771 +3.049
72 1:34.658 +6.887
73 1:26.155 -8.503
74 1:25.598 -0.557
75 1:25.176 -0.422
76 1:24.944 -0.232
77 1:24.618 -0.326
78 1:24.520 -0.098
79 —-
DE LA ROSA
0 —-
1
2 —-
3 1:33.384
4 1:37.032 +3.648
5 1:31.058 -5.974
6 1:30.763 -0.295
7 1:31.186 +0.423
8 1:31.109 -0.077
9 1:31.336 +0.227
10 —-
11 1:31.336
12 —-
13 1:31.336
14 1:33.752 +2.416
15 1:35.256 +1.504
16 1:35.441 +0.185
17 —-
18 1:35.441
19 1:35.991 +0.55
20 1:34.598 -1.393
21 1:33.642 -0.956
22 1:33.237 -0.405
23 1:32.974 -0.263
24 1:33.701 +0.727
25 —-
29 1:31.108
30 —-
31 1:28.834
32 1:30.641 +1.807
33 1:28.751 -1.89
34 1:38.113 +9.362
35 1:32.341 -5.772
36 1:27.825 -4.516
37 —-
38 1:27.825
39 1:29.017 +1.192
40 1:28.128 -0.889
41 1:33.819 +5.691
42 1:28.143 -5.676
43 1:29.421 +1.278
44 —-
45 1:29.421
46 1:29.080 -0.341
47 1:29.720 +0.64
48 —-
49 1:29.720
50 1:28.375 -1.345
51 1:28.090 -0.285
52 1:28.458 +0.368
53 —-
54 1:28.458
55 1:24.616 -3.842
56 1:24.765 +0.149
57 1:24.784 +0.019
58 1:24.674 -0.11
59 —-
60 1:24.674
61 1:26.067 +1.393
62 —-
63 1:26.067
64 1:36.287 +10.22
65 1:31.729 -4.558
66 1:29.867 -1.862
67 1:28.164 -1.703
68 —-
69 1:28.164
70 1:24.693 -3.471
71 1:24.314 -0.379
72 1:23.937 -0.377
73 1:23.651 -0.286
74 1:23.367 -0.284
75 1:23.690 +0.323
76 —-
SCHUMACHER
0 —-
1
2 —-
3
4 1:30.549 -29.451
5 —-
6 1:30.549
7 —-
8 1:30.549
9 —-
10 1:30.549
11 1:30.943 +0.394
12 1:32.539 +1.596
13 1:32.558 +0.019
14 —-
15 1:32.558
16 1:31.511 -1.047
17 1:31.035 -0.476
18 1:31.877 +0.842
19 1:31.909 +0.032
20 —-
21 1:31.909
22 1:36.010 +4.101
23 1:34.213 -1.797
24 1:35.187 +0.974
25 1:37.491 +2.304
26 1:35.148 -2.343
27 1:34.927 -0.221
28 1:34.145 -0.782
29 1:33.835 -0.31
30 1:33.811 -0.024
31 1:34.258 +0.447
32 1:34.730 +0.472
33 —-
34 1:34.730
35 1:30.273 -4.457
36 1:31.347 +1.074
37 1:31.832 +0.485
38 1:32.227 +0.395
39 1:31.762 -0.465
40 1:31.130 -0.632
41 1:30.653 -0.477
42 1:31.137 +0.484
43 1:30.315 -0.822
44 1:30.459 +0.144
45 1:30.786 +0.327
46 1:31.851 +1.065
47 —-
48 1:31.851
49 1:31.118 -0.733
50 —-
51 1:31.118
52 —-
53 1:31.118
54 1:27.493 -3.625
55 1:26.857 -0.636
56 1:26.855 -0.002
57 1:27.006 +0.151
58 1:27.327 +0.321
59 1:27.871 +0.544
60 1:27.171 -0.7
61 1:27.227 +0.056
62 1:27.571 +0.344
63 1:27.542 -0.029
64 1:28.815 +1.273
65 —-
66 1:28.815
67 1:24.761 -4.054
68 1:24.532 -0.229
69 1:25.285 +0.753
70 1:25.389 +0.104
71 1:26.043 +0.654
72 1:25.818 -0.225
73 1:26.112 +0.294
74 1:25.943 -0.169
75 1:25.696 -0.247
76 1:26.336 +0.64
77 1:26.598 +0.262
78 1:26.601 +0.003
79 1:26.940 +0.339
80 1:27.797 +0.857
81 1:28.152 +0.355
82 —-
83 1:28.152
84 —-
85 1:28.152
86 1:34.657 +6.505
87 —-
88 1:34.657
89 —-
90 1:34.657
91 1:31.236 -3.421
92 1:31.746 +0.51
93 1:31.214 -0.532
94 1:30.416 -0.798
95 1:31.042 +0.626
96 1:29.549 -1.493
97 1:29.484 -0.065
98 1:29.243 -0.241
99 1:29.698 +0.455
100 1:29.706 +0.008
101 —-
102 1:29.706
103 —-
104 1:26.325
105 1:25.371 -0.954
106 1:24.627 -0.744
107 1:24.391 -0.236
108 1:24.521 +0.13
109 1:24.271 -0.25
110 1:23.803 -0.468
111 —-
 
SUTIL
1 —-
3 1:33.815
4 1:33.216 -0.599
5 1:34.675 +1.459
6 1:34.917 +0.242
19 1:27.782 -7.135
20 —-
21 1:26.992
22 1:25.332 -1.66
23 1:25.054 -0.278
24 1:24.498 -0.556
25 1:24.281 -0.217
26 1:25.964 +1.683
27 1:24.272 -1.692
28 —-
 
DI RESTA
1 —-
2
3 1:33.583 -26.417
4 1:33.459 -0.124
5 1:34.411 +0.952
6 1:35.326 +0.915
7 1:35.468 +0.142
8 —-
9 1:35.468
10 —-
11 1:35.468
12 —-
13 1:34.524
14 1:34.481 -0.043
15 1:36.485 +2.004
16 1:37.332 +0.847
17 1:37.293 -0.039
18 1:36.820 -0.473
19 1:36.991 +0.171
20 1:37.718 +0.727
21 1:36.312 -1.406
22 1:35.595 -0.717
23 1:36.262 +0.667
24 1:35.075 -1.187
25 1:34.925 -0.15
26 1:36.822 +1.897
27 1:34.061 -2.761
28 —-
29 1:34.061
30 1:36.578 +2.517
31 1:35.095 -1.483
32 1:34.431 -0.664
33 1:33.477 -0.954
34 1:33.379 -0.098
35 1:33.913 +0.534
36 1:33.889 -0.024
37 1:33.725 -0.164
38 1:33.655 -0.07
39 1:34.126 +0.471
40 —-
41 1:34.126
42 1:32.725 -1.401
43 1:31.894 -0.831
44 1:32.556 +0.662
45 1:33.098 +0.542
46 1:33.431 +0.333
47 1:32.423 -1.008
48 —-
49 1:32.423
50 1:32.289 -0.134
51 1:30.535 -1.754
52 1:30.080 -0.455
53 1:30.151 +0.071
54 1:30.480 +0.329
55 1:30.247 -0.233
56 1:30.351 +0.104
57 1:31.748 +1.397
58 1:31.341 -0.407
59 1:31.711 +0.37
60 1:33.265 +1.554
61 1:34.642 +1.377
62 —-
63 1:34.642
64 —-
65 1:34.642
66 1:25.870 -8.772
67 1:26.754 +0.884
68 1:25.703 -1.051
69 1:25.567 -0.136
70 1:25.463 -0.104
71 1:25.949 +0.486
72 1:25.278 -0.671
73 1:25.088 -0.19
74 —-
PETROV
0 —-
1
2 —-
3
4 —-
5
6 1:34.335 -25.665
7 1:34.559 +0.224
8 1:33.607 -0.952
9 1:33.354 -0.253
10 1:34.316 +0.962
11 1:32.752 -1.564
12 —-
13 1:32.752
14 1:30.311 -2.441
15 1:32.284 +1.973
16 1:30.458 -1.826
17 —-
18 1:30.458
19 1:27.966 -2.492
20 1:27.364 -0.602
21 1:27.297 -0.067
22 1:36.568 +9.271
23 —-
24 1:36.568
25 —-
26 1:28.796
27 1:26.533 -2.263
28 1:26.611 +0.078
29 1:26.321 -0.29
30 1:32.650 +6.329
31 1:27.018 -5.632
32 1:26.322 -0.696
33 1:26.237 -0.085
34 —-
35 1:26.237
36 1:32.800 +6.563
37 1:32.055 -0.745
38 —-
39 1:32.055
40 1:33.083 +1.028
41 1:31.631 -1.452
42 —-
43 1:31.631
44 1:31.849 +0.218
45 1:32.655 +0.806
46 —-
47 1:32.655
48 1:30.556 -2.099
49 1:28.229 -2.327
50 1:29.483 +1.254
51 1:27.455 -2.028
52 1:27.097 -0.358
53 1:26.727 -0.37
54 1:31.690 +4.963
55 —-
BARRICHELLO
0 —-
1
2 —-
3
4 1:36.840 -23.16
5 1:36.884 +0.044
6 —-
7 1:36.884
8 —-
9 1:36.884
10 1:37.176 +0.292
11 1:35.747 -1.429
12 1:36.170 +0.423
13 1:35.128 -1.042
14 1:33.901 -1.227
15 1:33.702 -0.199
16 1:35.034 +1.332
17 1:33.907 -1.127
18 1:33.888 -0.019
19 1:34.124 +0.236
20 1:38.873 +4.749
21 1:34.645 -4.228
22 1:36.059 +1.414
23 —-
24 1:36.059
25 1:33.243 -2.816
26 1:32.741 -0.502
27 1:33.386 +0.645
28 1:34.382 +0.996
29 1:34.926 +0.544
30 1:35.005 +0.079
31 1:32.965 -2.04
32 1:33.165 +0.2
33 1:32.051 -1.114
34 1:31.693 -0.358
35 1:31.756 +0.063
36 1:31.782 +0.026
37 1:31.348 -0.434
38 1:31.236 -0.112
39 1:31.816 +0.58
40 1:32.308 +0.492
41 1:33.717 +1.409
42 1:32.645 -1.072
43 1:30.142 -2.503
44 1:30.306 +0.164
45 —-
46 1:30.306
47 1:36.463 +6.157
48 1:34.007 -2.456
49 1:33.472 -0.535
50 1:32.942 -0.53
54 1:32.666 -0.276
55 1:32.464 -0.202
56 1:32.283 -0.181
57 1:32.141 -0.142
58 —-
59 1:32.993
60 1:32.541 -0.452
61 1:33.632 +1.091
62 —-
63 1:33.632
64 1:30.501 -3.131
65 1:30.756 +0.255
66 1:31.402 +0.646
67 1:33.156 +1.754
68 1:32.079 -1.077
69 1:31.977 -0.102
70 1:31.944 -0.033
71 1:31.340 -0.604
72 1:30.458 -0.882
73 1:29.784 -0.674
74 1:28.927 -0.857
75 1:29.498 +0.571
76 1:28.734 -0.764
77 1:28.256 -0.478
78 —-
79 1:28.256
80 1:36.797 +8.541
81 1:36.761 -0.036
82 1:44.631 +7.87
83 1:37.501 -7.13
84 1:39.001 +1.5
85 1:38.273 -0.728
86 1:40.663 +2.39
87 1:40.777 +0.114
88 1:40.000 -0.777
89 —-
90 1:40.000
91 1:34.849 -5.151
92 1:32.801 -2.048
93 1:32.548 -0.253
94 1:32.247 -0.301
95 1:32.177 -0.07
96 1:32.242 +0.065
97 1:34.139 +1.897
98 1:32.061 -2.078
99 —-
100 1:32.061
101 1:36.325 +4.264
102 1:32.575 -3.75
103 1:30.710 -1.865
104 1:29.570 -1.14
105 —-
106 1:29.570
107 1:29.083 -0.487
108 1:27.320 -1.763
109 —-
 
FAUZY
0 —-
1
2 —-
3 1:46.652
4 —-
5 1:46.652
6 1:41.884 -4.768
7 1:39.823 -2.061
8 —-
9 1:39.823
10 1:35.777 -4.046
11 1:36.169 +0.392
12 1:39.822 +3.653
13 1:37.094 -2.728
14 1:37.073 -0.021
15 1:38.627 +1.554
16 —-
17 1:38.627
18 1:38.184 -0.443
19 1:37.216 -0.968
20 1:36.785 -0.431
21 1:37.203 +0.418
22 1:35.917 -1.286
23 —-
24 1:35.917
25 1:52.999 +17.082
26 1:46.713 -6.286
27 1:43.848 -2.865
28 1:41.675 -2.173
29 —-
30 1:41.675
31 1:34.396 -7.279
32 1:38.348 +3.952
33 1:36.342 -2.006
34 1:42.741 +6.399
35 1:42.193 -0.548
36 1:38.312 -3.881
37 1:39.147 +0.835
38 —-
39 1:39.147
40 1:37.183 -1.964
41 1:36.046 -1.137
42 1:41.432 +5.386
43 1:36.791 -4.641
44 1:43.338 +6.547
45 1:37.914 -5.424
46 —-
47 1:37.914
48 1:31.848 -6.066
49 1:41.023 +9.175
50 —-
51 1:41.023
52 —-
53 1:41.023
54 1:34.816 -6.207
55 1:42.391 +7.575
56 —-
57 1:42.391
58 1:43.984 +1.593
59 1:41.297 -2.687
60 1:39.994 -1.303
61 1:41.356 +1.362
62 1:40.215 -1.141
63 1:40.047 -0.168
64 1:38.347 -1.7
65 1:37.494 -0.853
66 1:38.278 +0.784
67 1:39.342 +1.064
68 1:47.040 +7.698
69 1:40.004 -7.036
70 1:41.014 +1.01
71 1:39.604 -1.41
72 1:39.358 -0.246
73 1:40.088 +0.73
74 1:47.156 +7.068
75 1:38.310 -8.846
76 —-
 
GLOCK
1 —-
4 1:34.453
5 —-
6 1:34.453
7 —-
8 1:34.453
9 1:32.417 -2.036
10 —-

 

 

 

 

Önceki Gelişmeler

Lotus’un da katılımı ile 11 takımın bulunacağı Jerez’deki çalışmalarda bir değişilklik olmazsa Sauber’den Pedro de la Rosa, Ferrari’den Massa, Force India’dan DiResta ve Liuzzi, Lotus’tan Fauzy, McLaren’den Hamilton, Mercedes’ten Schumacher, Red Bull’dan Vettel, Renault’tan Petrov, Toro Rosso’dan Buemi, Virgin’den Di Grassi ve Williams’tan Barrichello piste çıkacak.

NOT: Pilotların bugünkü çalışmalarının tur-tur dereceleri gün sonunda verilecektir.

Massa’da yeni şasi var (No.282)

Çarşamba günü için yağmurun etkili olması neredeyse kesin.

Yerel hava tahminleri gün boyunca yağmur yağabileceğini belirtiyor.

Benzer hava tahmini Cuma hariç diğer test günleri çin de geçerli.

Cuma günü ise %50 yağmur  ihtimali ile belki kuru zeminde sürüş şansı elde edilebilir.

Canlı Anlatım

18:00 Damalı bayrak sallanıyor. Vettel günü ilk sırada bitiriyor.

17:55 3 dakika kala Hamilton 1:23.017 yapıyor

17:54 Vettel 1:28, Massa 1:26, Hamişlton 1:23.799 yapıyor

17:48 Seansın bitimine 12 dakika kala yeşil ışık yandı. Piste hücum var.

17:44 Force India’dan “Diğer pilotların tur zamanları ümit verici görünüyor. Kırmızı bayrak sallanıyor ama ardından araçlar acele edebilir. Sutil, hâlâ daha hızlı olmayı düşünüyor”

17:40 Bugünkü 5. kırmızı bayrak. Bunlardan ikis Barrichello, diğerleri Massa, Hamilton ve Di Resta yüzünden sallandı

17:36 Kırmızı bayraktan önce Hamilton, bugünkü en iyi derecesi 1:24.367’ya çok yaklaştı. 1:24.523

17:32 Kırmızı bayrak… Barrichello, arka düzlükte durmuş gibi

17:30 Hamilton Jerez’de, Button başka yollarda çalışıyor. Johnn Walker çekimleri http://twitpic.com/13ruaz ve http://twitpic.com/13ru0l

17:29 Hamilton önce 1:27, sonra 1:26, şimdi de 1:25’li turlar atıyor

17:26 1:26’lı derece ile De la Rosa en hızlısı görünüyor

17:24 Sutil’in dereceleri pist koşullarının geliştiğini gösteriyor. Pistte şu anda başka Schumahcher, Hamilton, Massa, Buemi ce De la Rosa da var

17:22 Vettel için büyük resim http://twitpic.com/13rqdz/full

17:22 Saçlarını uzatan Vettel’i, çizgi film karakterine benzetiyorlar http://twitpic.com/13rs44

17:19 Force India’dan “Adrian için şartlar, Paul’un en hızlı turu dönemindeki ile aynı değil. bu şartlarda oldukça iyi iş çıkarıyor”

17:15 Force India’dan Sutil derecesini geliştirmeye devam ediyor. Önce 1:29.824, sonra 1:28.985 yapıyor. Bu arada piste çıkan Schumacher, 1:31’lerle dönerken Petrov, 1:32’li turlar atıyor

17:11 Ferrari çok hızlı olmalı ki paraşüte ihtiyaç duydular http://twitpic.com/13rpgm

17:10 Force India’da görevi devralan Sutil pistte. 1:30.310 yapıyor. Normal programda Liuzzi’nin bugün çalışması bekleniyordu

17:07 Lotus, bugünkü işlerini tamamladığını, yarın ise Kovalainen ile devam edeceklerini belirtti.

17:05 Şimdiye kadar atılan turlar; Barrichello 99, Vettel 90, Schumacher 87, Fauzy 76, di Resta 74, Buemi 67, de la Rosa 62, Massa 53, Hamilton 52, Petrov 38, Glock 10, Sutil 5

17:01 Massa, şimdiye kadar 51 tur attı ve pistteki tek isim o.

16:53 Jerez’de kuru zemin çalışmalarını incelerken Bridgestone’nin buraya 3 farklı hamur getirdiğini de aklınızda tutun.

16:50 Hamilton, piste çıkmasının ardından sadece bir tur derecesi elde etti ve tekrar garaja döndü

16:48 Fauzy’nin uzun sürüğü 19. turunda son buldu. En iyi derecesi 1:37.494

16:40 RedBull’dan “Gözünü gört aç, patron şehirde” http://cdn.images.autosport.com/editorial/1266417886.jpg

16:36 Williams’tan “Çocuklar pitstop çalışması için hazırlanıyor”

16:34 Barrichello ve Fauzy pistte. Lotus, Williams’a göre çok uzak dereceler elde etmiyor. Fauzy, 14. turunu bitirdi, devam ediyor. Şimdiye kadarki en uzun sürüşü

16:25 MercedesGP’den Michael, Jerez’de kuru zemin lastikleri ile uzun sürüşü tamamladı. Görünüşe göre tekrar yapmur başlıyor”

16:23 Fauzy, Lotus aracı ile 6 tur attı, devam ediyor. Dereceleri 1:39 ve 1:40’larda.

16:18 Ferrari’den “Öğleden sonraki program için hâlâ araç üzerine çalışıyoruz. Kuru bir dönemi kaçırdık, yağmur pisti tekrar ıslakttı”

16:08 Lotus’tan Mike Gascoyne “Tedarikçi sorunu nedeniyle araçta güç direksiyonu yok”

16:07 Williams’tan “Rubens bu öğleden sonra ayar çalışmaları yapıyor”

16:03 Yağmur geri geldi. Jerez’de çalışmalar yavaşlayacak gibi

15:56 10 dakika kadar önce piste çıkıp tur derecesi elde etmeden garaja dönen Hamilton, tekrar ortaya çıktı

15:55 Ve Schumacher garaja dönüyor

15:53 Schumacher bugün daha çok uzun sürüşler üzerine çalışıyor. 12 turluk bir serinin ardındna pite girip çıkan Alman pilot, şimdiki sürüşünde 16 turunda ilerliyor. Yaptığı dereceler genelde 1:25-1:26’larda.

15:47 Pist kurudukça Red Bull öne çıkıyor. Vettel şimdi de 1:22.593 yaptı

15:40 Buemi, 1:23.322 ile 3.sıraya yükseldi.

15:33 Lotus’tan Tony Fernandes “50 tur atıldı. Fauzy güç direksiyonu olmadan inanılmaz bir iş çıkardı. Williams’ın 1.2 saniye gerisinde ve Virgin’in 3 saniye önünde.”

15:30 Schumacher, derecesini geliştirdi. 1:24.532

15:23 Vettel, iyi ve genelde istikrarlı tur dereceleri sergiledi. Toplamda 80 tur atan Alman pilotun son turları; 1:23.551 – 1:24.010 – 1:33.147 – 1:24.044 – 1:23.973 – 1:23.991 – 1:23.737 – 1:30.503 – 1:24.778 – 1:23.461 – 1:23.838 – 1:23.440 – 1:23.630 – 1:24.593 – 1:24.675 – 1:23.834 – 1:34.010 – 1:25.087 – 1:23.221 – 1:28.396 – 1:23.753 – 1:37.941 – 1:23.708 – 1:23.375

15:16 Vettel, 125.221 ile Massa’nın 1:23.204’lük derecesine çok yaklaştı ve Alman pilot sürmeye devame diyor

15:14 Zaman tablosunun en gerisinde iki yeni takım var. Fauzy derecesini 1:31.848’e çekerken Glock, attığı 4 tur sonunda 1:34.453’te kaldı

15:11 Force India’dan “Küçük bir spin haricinde Paul için iyi bir çalışmaydı. İstikrarlı olarak süreyi aşağı çekti. Buna rağmen yine de en iyi günümüz değil”

15:05 Vettel de Buemi’ye benzer şekilde derecesini geliştiriyor. Sürüşünün 12. turunda 1:23.440 ile Massa’ya yaklaşıyor

15:00 Buemi’nin son sürüşündeki dereceleri 1:36.194 – 1:29.724 – 1:27.737 – 1:26.859 – 1:30.682 – 1:30.682 – 1:25.298 – 1:24.810

14:59 Buemi, tamamladığı her tur derecesini önemli ölçüde geliştiriyor. Toro Rosso pilotu şu anda 1:24.810 ile 4. sırada

14:49 Vettel, 1:23.551 ile ikinci sıraya yükseliyor.

14:47 De la Rosa ve Vettel 1:29’larda, Petrov ise 1:30’larda turluyor. McLarne ve Ferrari’nin temposundan uzaklar.

14:42 Uzun sürüşlere bakıldığında tek sürüşteki en uzun çalışmalar Schumacher, 24 laps; Barrichello, 21 laps; Hamilton, 20 laps; di Resta, 16 laps; Massa, 14 laps; Vettel, 10 laps; Buemi, 10 laps; Fauzy, 8 laps; de la Rosa, 8 laps; Petrov, 7 laps; Glock, 2 laps

