Son Antrenmanın Yıldızı Kubica

yazar:

kategori:

Pistte seans neredeyse Cuma öncesindeki gibi tozlu başladı ve pilotlar, telsiz aacılığı ile sert hamurlarda bile ufalanma olduğundan bahsetti.

Şampiyonluk mücadelesindeki isimlerden ilk olarak Alonso ser lastiklerle attığı turlarda ilk sıraya yükseldi. Ardından kısa bir süre sonra Button liderliğe yükseldi.

Dereceler hızlıca gelişti ve Button, Alonso ve Hamilton tarafından geçildi.

10 dakika kala herkes sert lastiklerle olan çalışmalarını tamamladı ve opsiyon lastikleri için pite döndüler. Bundan sonra artık sıralama simülasyonu gibi bir son dönem geçirildi. 24 pilot pistteydi. Burada Hamilton ve Alonso, trafikte zaman kaybetti. Hatta Alonso, Rosberg’e kızdı.

Sonunda Renault’tan Kubica, en temiz turu ve en hızlıını attı, kendisini Hamilton’un önünde tutacak dereceyi elde etti.

Şampiyonluk adayı Vettel ise sorunlar nedeniyle ancak 16. olabildi.

 

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 11 Robert Kubica Renault 1:37.354   15
2 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.402 0.048 16
3 8 Fernando Alonso Ferrari 1:37.426 0.072 15
4 6 Mark Webber RBR-Renault 1:37.441 0.087 13
5 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:37.629 0.275 12
6 7 Felipe Massa Ferrari 1:37.955 0.601 16
7 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.419 1.065 15
8 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:38.501 1.147 17
9 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:38.630 1.276 12
10 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:38.632 1.278 18
11 12 Vitaly Petrov Renault 1:38.668 1.314 14
12 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:38.733 1.379 16
13 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:39.058 1.704 21
14 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:39.145 1.791 16
15 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:39.159 1.805 21
16 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:39.780 2.426 9
17 22 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 1:40.289 2.935 17
18 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:41.591 4.237 15
19 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:41.623 4.269 15
20 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:41.853 4.499 17
21 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:42.095 4.741 19
22 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:43.111 5.757 19
23 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:43.417 6.063 19
24 20 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1:43.880 6.526 20

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir