Avustralya GP – Hızlı Turlar & Pit Stratejileri

yazar:

kategori:

Yarış içerisinde Red Bull ve Mclaren sürücülerinin arkalarında kalan Ferrari’den Felipe Massa 1.28.947 ile en hızlı tur zamanının sahibi olurken onu Fernando Alonso ve Red Bull’dan Mark Webber takip ettiler. Ancak bu tur zamanlarında yarışın sonuna doğru boşalan depo ile temiz lastikler etkili oldu.

 

Hızlı Turlar

Poz No Pilot Takım Tur Saat Ort. Hız Süre
1 6 Felipe Massa Ferrari 55 18:29:56 214.631 1:28.947
2 5 Fernando Alonso Ferrari 49 18:20:06 213.336 1:29.487
3 2 Mark Webber RBR-Renault 50 18:21:38 213.066 1:29.600
4 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 44 18:11:53 212.488 1:29.844
5 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 49 18:20:23 212.396 1:29.883
6 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 39 18:05:21 212.209 1:29.962
7 10 Vitaly Petrov Renault 55 18:29:03 211.969 1:30.064
8 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 41 18:07:32 211.382 1:30.314
9 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 51 18:23:40 211.218 1:30.384
10 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 41 18:09:25 211.025 1:30.467
11 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 44 18:13:10 210.167 1:30.836
12 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 47 18:19:23 208.861 1:31.404
13 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 55 18:30:24 208.583 1:31.526
14 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 40 18:07:29 207.641 1:31.941
15 9 Nick Heidfeld Renault 43 18:12:15 206.661 1:32.377
16 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 52 18:28:09 206.275 1:32.550
17 8 Nico Rosberg Mercedes GP 21 17:37:20 204.173 1:33.503
18 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 7 17:15:03 202.873 1:34.102
19 25 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 44 18:17:05 201.969 1:34.523
20 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 19 17:34:50 201.129 1:34.918
21 7 Michael Schumacher Mercedes GP 13 17:25:39 200.283 1:35.319
22 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 48 18:32:56 199.300 1:35.789

 

Pit Stratejileri

Pit  No Pilot Takım Tur   Saat Süre Toplam Süre
1 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1 17:05:23 26.898 26.898
1 7 Michael Schumacher Mercedes GP 1 17:05:52 25.021 25.021
1 2 Mark Webber RBR-Renault 11 17:20:48 23.426 23.426
1 5 Fernando Alonso Ferrari 12 17:22:34 23.251 23.251
1 6 Felipe Massa Ferrari 13 17:24:10 23.842 23.842
1 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 13 17:24:29 23.643 23.643
1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 14 17:25:17 22.603 22.603
1 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 14 17:26:03 24.863 24.863
1 25 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 14 17:26:50 25.259 25.259
1 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 15 17:27:34 25.342 25.342
1 9 Nick Heidfeld Renault 15 17:27:41 22.994 22.994
1 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 16 17:28:24 23.227 23.227
1 10 Vitaly Petrov Renault 16 17:28:39 24.535 24.535
1 8 Nico Rosberg Mercedes GP 16 17:29:00 23.716 23.716
1 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 16 17:29:06 24.064 24.064
1 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 16 17:29:08 25.978 25.978
1 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 16 17:29:49 24.899 24.899
1 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 17 17:30:24 16.867 16.867
2 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 17 17:31:06 24.463 51.361
1 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 17 17:31:11 24.865 24.865
2 7 Michael Schumacher Mercedes GP 17 17:32:08 23.988 49.009
1 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 18 17:33:02 23.792 23.792
2 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 19 17:33:53 23.303 40.170
2 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 19 17:36:18 8:56.552 9:20.344
1 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 23 17:40:27 23.438 23.438
2 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 23 17:40:45 37.856 1:01.499
2 2 Mark Webber RBR-Renault 26 17:44:29 22.520 45.946
2 5 Fernando Alonso Ferrari 27 17:46:04 24.733 47.984
3 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 28 17:49:07 16.892 1:18.391
2 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 29 17:49:47 23.100 48.442
2 9 Nick Heidfeld Renault 30 17:51:32 25.098 48.092
2 6 Felipe Massa Ferrari 31 17:52:28 24.500 48.342
2 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 32 17:54:21 24.192 48.256
2 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 36 17:59:17 24.036 46.639
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 36 17:59:29 23.199 46.426
3 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 35 17:59:45 26.348 1:17.709
2 10 Vitaly Petrov Renault 36 17:59:47 25.683 50.218
2 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 36 18:00:48 24.332 49.195
3 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 37 18:01:49 22.681 1:02.851
2 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 37 18:02:15 23.871 49.849
2 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 37 18:03:55 24.848 49.747
2 25 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 38 18:06:53 26.446 51.705
3 2 Mark Webber RBR-Renault 41 18:07:37 26.230 1:12.176
4 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 40 18:08:03 26.309 1:44.700
3 5 Fernando Alonso Ferrari 42 18:09:08 24.181 1:12.165
3 6 Felipe Massa Ferrari 48 18:18:54 24.095 1:12.437

 


Yorumlar

  1. Kendini öyle bir adapte etmişsin ki bu yorumu yapmaya, artık yorumlarını okumuyorum bile, belli zaten ne yazacağın.

  2. kadir yener avatarı

    yarışa bakılacak olursa yine izleme heycanı veren alonso .alonso herzamanki gibi massadan çok çok iyi

  3. rocco junior avatarı

    Takım adına sevindirici gelişmeler var;pit stoplar,yarış hızı ve strateji fena değil.O yüzden yapmamız gereken aracı geliştirip öndeki ikiliyi yakalamak.Ya da yine gelişip en azından sıralamada onlar kadar iyi olmamız lazım.Startları bu kadar kötü kullanmamalıyız.Üzülüp ağlamaya gerek yok lakin bazı şeyleri iyi yaptığımızı görmek sevindirici.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir