Moto2: Sofuoğlu Portekiz'de İlk Seansta 22. Sırada

yazar:

kategori:

Estoril’de gerçekleştirilen ilk antrenman seansını Gresini Racing Moto2 takımından Yuki Takahashi ilk sırada tamamlarken onu Thomas Luthi ve Marc Marquez takip ettiler.

40 sürücünün katıldığı seans oldukça yakın derecelere sahne oldu. Türk motosiklet sürücüsü Kenan Sofuoğlu ilk antrenman seansını 22. sırada tamamladı ancak liderle olan fark sadece 1.177 sn olarak ölçüldü.

 

Poz. Num. Sürücü Ulus Takım Motor Km/sa Süre Fark
1 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 267.7 1’42.402  
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 264.4 1’42.413 0.011 / 0.011
3 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 273.0 1’42.455 0.053 / 0.042
4 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 265.4 1’42.602 0.200 / 0.147
5 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 266.6 1’42.706 0.304 / 0.104
6 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 270.9 1’42.780 0.378 / 0.074
7 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 267.6 1’42.785 0.383 / 0.005
8 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 270.1 1’42.921 0.519 / 0.136
9 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 267.7 1’42.922 0.520 / 0.001
10 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 271.5 1’42.940 0.538 / 0.018
11 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 262.6 1’42.991 0.589 / 0.051
12 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 268.8 1’42.999 0.597 / 0.008
13 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 264.6 1’43.131 0.729 / 0.132
14 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 263.9 1’43.150 0.748 / 0.019
15 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 266.7 1’43.155 0.753 / 0.005
16 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 265.9 1’43.207 0.805 / 0.052
17 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 267.3 1’43.411 1.009 / 0.204
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 268.9 1’43.441 1.039 / 0.030
19 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 265.9 1’43.495 1.093 / 0.054
20 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 270.3 1’43.557 1.155 / 0.062
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 268.1 1’43.561 1.159 / 0.004
22 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 265.9 1’43.579 1.177 / 0.018
23 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 265.1 1’43.616 1.214 / 0.037
24 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 266.0 1’43.624 1.222 / 0.008
25 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 264.7 1’43.751 1.349 / 0.127
26 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 265.5 1’43.863 1.461 / 0.112
27 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 270.7 1’43.878 1.476 / 0.015
28 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 266.4 1’43.925 1.523 / 0.047
29 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 271.4 1’44.059 1.657 / 0.134
30 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 268.8 1’44.097 1.695 / 0.038

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir