WRC: İtalya'da İlk Günün Ardından Avantaj Loeb'ün

yazar:

kategori:

SS7 öncesi aralarında sadece 2 saniye bulunan Loeb-Hirvonen ikilisini Hirvonen’in hasar gören lastiği ayırdı.

Sebastien Loeb’ü Petter Solberg takip ederken, Hirvonen 53 saniye geride üçüncü sırada kaldı.

Sebastien Ogier dördüncü, Dani Sordo ise beşinci sırada.

Poz No Sürücü Zaman Fark 1. ile Fark
1. 1 S. LOEB M 1:27:47.0 0.0 0.0
2. 11 P. SOLBERG M 1:28:20.2 +33.2 +33.2
3. 3 M. HIRVONEN M 1:28:40.1 +19.9 +53.1
4. 2 S. OGIER M 1:28:42.5 +2.4 +55.5
5. 6 M. ØSTBERG M 1:28:51.7 +9.2 +1:04.7
6. 37 D. SORDO M 1:29:20.2 +28.5 +1:33.2
7. 22 O. TANAK S 1:30:23.0 +1:02.8 +2:36.0
8. 5 M. WILSON M 1:30:41.5 +18.5 +2:54.5
9. 21 M. PROKOP S 1:30:48.7 +7.2 +3:01.7
10. 25 J. HANNINEN S 1:31:06.8 +18.1 +3:19.8
11. 17 A. ARAÚJO 1:32:17.1 +1:10.3 +4:30.1
12. 10 K. AL QASSIMI M 1:32:40.5 +23.4 +4:53.5
13. 9 D. KUIPERS M 1:33:26.2 +45.7 +5:39.2
14. 23 N. AL ATTIYAH S 1:33:53.4 +27.2 +6:06.4
15. 24 B. SOUSA S 1:34:08.5 +15.1 +6:21.5
16. 14 P. VAN MERKSTEIJN M 1:34:46.8 +38.3 +6:59.8
17. 27 H. GASSNER JR. S 1:37:45.0 +2:58.2 +9:58.0
18. 116 C. RIEDEMANN A 1:42:59.9 +5:14.9 +15:12.9
19. 113 M. BALDONI A 1:43:14.8 +14.9 +15:27.8
20. 108 E. KAUR A 1:44:22.5 +1:07.7 +16:35.5
21. 16 P. ANDERSSON 1:46:08.7 +1:46.2 +18:21.7
22. 28 E. BRYNILDSEN S 1:55:56.6 +9:47.9 +28:09.6
23. 19 R. KUIPERS 1:57:41.1 +1:44.5 +29:54.1
24. 52 K. MEEKE M 1:57:46.5 +5.4 +29:59.5
25. 20 P. VAN MERKESTEIJN (S) 2:01:35.6 +3:49.1 +33:48.6
26. 4 J. LATVALA M 2:02:54.0 +1:18.4 +35:07.0
27. 55 J. SALO 2:03:07.1 +13.1 +35:20.1
28. 12 D. OLIVEIRA M 2:03:12.3 +5.2 +35:25.3
29. 109 C. BREEN A 2:04:43.3 +1:31.0 +36:56.3
30. 111 V. HENRIKSSON A 2:04:46.2 +2.9 +36:59.2
31. 106 B. REEVES A 2:05:02.7 +16.5 +37:15.7
32. 118 T. VAN DER MAREL A 2:05:04.9 +2.2 +37:17.9
33. 110 Y. LEMES A 2:05:26.0 +21.1 +37:39.0
34. 103 A. CRUGNOLA A 2:05:29.6 +3.6 +37:42.6
35. 29 F. TURÁN S 2:05:32.3 +2.7 +37:45.3
36. 119 M. BRUNELLO A 2:06:09.3 +37.0 +38:22.3
37. 102 J. SUAREZ A 2:06:10.8 +1.5 +38:23.8
38. 63 T. ERDI JUN 2:09:02.5 +2:51.7 +41:15.5
39. 100 C. WARD A 2:12:47.7 +3:45.2 +45:00.7
40. 67 R. DONADIO 2:13:43.7 +56.0 +45:56.7
41. 105 M. NINEMAE A 2:14:46.5 +1:02.8 +46:59.5
42. 101 A. FISHER A 2:19:40.2 +4:53.7 +51:53.2

 


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir