Moto2 Japonya GP 1.Antrenman: Kenan 22.

yazar:

kategori:

Seansta Bradley Smith lider olurken, onu Andrea Iannone ve Thomans Luthi takip etti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No. Sürücü Ulus Takım Motor Hız Derece Fark 
1 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 251.6 1’53.806
2 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 253.0 1’53.898 0.092 / 0.092
3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 253.8 1’53.909 0.103 / 0.011
4 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 252.3 1’53.965 0.159 / 0.056
5 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 254.5 1’54.147 0.341 / 0.182
6 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 250.8 1’54.153 0.347 / 0.006
7 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 249.2 1’54.164 0.358 / 0.011
8 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 250.6 1’54.212 0.406 / 0.048
9 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 253.2 1’54.231 0.425 / 0.019
10 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 252.0 1’54.316 0.510 / 0.085
11 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 255.6 1’54.412 0.606 / 0.096
12 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 253.1 1’54.448 0.642 / 0.036
13 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 252.6 1’54.483 0.677 / 0.035
14 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 249.5 1’54.577 0.771 / 0.094
15 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 250.1 1’54.660 0.854 / 0.083
16 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 252.2 1’54.677 0.871 / 0.017
17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Suter 249.2 1’54.819 1.013 / 0.142
18 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 255.8 1’54.869 1.063 / 0.050
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 250.2 1’54.947 1.141 / 0.078
20 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 247.3 1’54.956 1.150 / 0.009
21 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 247.9 1’54.985 1.179 / 0.029
22 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 249.8 1’55.033 1.227 / 0.048
23 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 246.1 1’55.048 1.242 / 0.015
24 6 Joan OLIVE SPA Aeroport de Castello FTR 248.0 1’55.314 1.508 / 0.266
25 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 246.6 1’55.345 1.539 / 0.031
26 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 251.6 1’55.454 1.648 / 0.109
27 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 245.2 1’55.795 1.989 / 0.341
28 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 251.6 1’55.891 2.085 / 0.096
29 7 Tomoyoshi KOYAMA JPN CIP with TSR TSR 6 248.6 1’56.027 2.221 / 0.136
30 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 255.5 1’56.212 2.406 / 0.185
31 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing Suter 245.7 1’56.223 2.417 / 0.011
32 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 248.3 1’56.234 2.428 / 0.011
33 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 247.5 1’56.594 2.788 / 0.360
34 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 250.1 1’56.754 2.948 / 0.160
35 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 245.7 1’56.801 2.995 / 0.047
36 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 250.3 1’57.240 3.434 / 0.439
37 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 245.8 1’57.947 4.141 / 0.707
38 33 Sergio GADEA SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 247.1 1’59.501 5.695 / 1.554

Yorumlar

  1. Hoşgeldin Kenan

  2. Kenan'ın geri döndüğünü görmek güzel.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir