Moto2 Japonya GP 3.Antrenman: Kenan 30.

yazar:

kategori:

Thomas Luthi’nin zirvede yer aldığı seansı Marc Marquez 2. tamamlarken Yuki Takahashi 3. oldu.

 

 

 

 

 

 

Sıra No. Sürücü Ulus Takım Motor Hız Derece Fark
1 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 256.5 1’52.670
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 259.2 1’52.698 0.028 / 0.028
3 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 257.0 1’52.917 0.247 / 0.219
4 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 253.7 1’52.954 0.284 / 0.037
5 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 257.9 1’52.977 0.307 / 0.023
6 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 257.5 1’53.017 0.347 / 0.040
7 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 257.3 1’53.031 0.361 / 0.014
8 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 259.6 1’53.036 0.366 / 0.005
9 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 253.3 1’53.043 0.373 / 0.007
10 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 255.0 1’53.246 0.576 / 0.203
11 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 255.2 1’53.251 0.581 / 0.005
12 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 257.9 1’53.357 0.687 / 0.106
13 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 256.5 1’53.615 0.945 / 0.258
14 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 254.2 1’53.657 0.987 / 0.042
15 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 256.7 1’53.663 0.993 / 0.006
16 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 257.3 1’53.741 1.071 / 0.078
17 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 252.2 1’53.784 1.114 / 0.043
18 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 255.4 1’53.825 1.155 / 0.041
19 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 251.4 1’53.840 1.170 / 0.015
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 254.1 1’53.907 1.237 / 0.067
21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Suter 254.4 1’53.947 1.277 / 0.040
22 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 252.9 1’54.131 1.461 / 0.184
23 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 252.9 1’54.199 1.529 / 0.068
24 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 259.8 1’54.213 1.543 / 0.014
25 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 258.6 1’54.227 1.557 / 0.014
26 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 253.8 1’54.308 1.638 / 0.081
27 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 256.8 1’54.332 1.662 / 0.024
28 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing Suter 253.4 1’54.347 1.677 / 0.015
29 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 256.8 1’54.380 1.710 / 0.033
30 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 254.4 1’54.420 1.750 / 0.040
31 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 252.3 1’54.469 1.799 / 0.049
32 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 257.6 1’54.738 2.068 / 0.269
33 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 251.5 1’54.851 2.181 / 0.113
34 6 Joan OLIVE SPA Aeroport de Castello FTR 255.7 1’55.107 2.437 / 0.256
35 33 Sergio GADEA SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 254.1 1’55.279 2.609 / 0.172
36 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 252.6 1’55.288 2.618 / 0.009
37 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 253.5 1’55.493 2.823 / 0.205
38 7 Tomoyoshi KOYAMA JPN CIP with TSR TSR 6 256.0 1’55.853 3.183 / 0.360

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir