Muller Her İki Antrenmanda da Lider

yazar:

kategori:

Monza’da her iki yarışı da kazanan Muller, tamamen farklı yapıdaki Marrakech pistinde de liderliğini sürdürdü.

Muller rakipsiz değildi, takım arkadaşı Tom Chilton Honda’ların baskısı altındaydılar.

İlk antrenmanda Tarquini Muller’den sadece 0.032 saniye hızlıydı. Muller ikinci antrenmanda çok daha iyiydi ve sabahki derecesinden bir saniye daha hızlı bir zamana imza attı.

Muller’i takım arkadaşı takip ederken Bamboo’dan MacDowall üçüncü en hızlı turu attı. Honda’lar ise MacDowall’ın ardından dördüncü ve beşinci sırada bitirdiler.

Rob Huff 15 ve 16. olurken, Monza yarışına çıkamayan Lada pilotu James Thompson sırasıyla beşinci ve dokuzuncu sıranın sahibi oldu.

 

1. Antrenman

Poz Sürücü                 Takım/Araç            Zaman        Fark    Tur
 1. Yvan Muller            RML Chevrolet         1m46.093s             11
 2. Gabrielle Tarquini     Honda                 1m46.125s  + 0.032s   12
 3. Tom Chilton            RML Chevrolet         1m46.168s  + 0.075s   10
 4. Norbert Michelisz      Zengo Honda           1m46.601s  + 0.508s   13
 5. James Thompson         Lada                  1m46.702s  + 0.609s   13
 6. Tom Coronel            ROAL BMW              1m46.835s  + 0.742s   14
 7. Michel Nykjaer         NIKA Chevrolet        1m46.975s  + 0.882s   13
 8. Alex MacDowall         Bamboo Chevrolet      1m46.995s  + 0.902s   13
 9. Tiago Monteiro         Honda                 1m47.039s  + 0.946s   13
10. Fernando Monje         Campos SEAT           1m47.347s  + 1.254s   13
11. Stefano D'Aste         PB BMW                1m47.442s  + 1.349s   14
12. James Nash             Bamboo Chevrolet      1m47.442s  + 1.349s   13
13. Marc Basseng           Munnich SEAT          1m47.507s  + 1.414s   14
14. Franz Engstler         Engstler BMW          1m47.954s  + 1.861s   12
15. Robert Huff            Munnich SEAT          1m47.993s  + 1.900s   10
16. Tom Boardman           Special Tuning SEAT   1m48.058s  + 1.965s   10
17. Darryl O'Young         ROAL BMW              1m48.246s  + 2.153s   13
18. Pepe Oriola            Tuenti SEAT           1m48.500s  + 2.407s   11
19. Mehdi Bennani          Proteam BMW           1m48.797s  + 2.704s   15
20. Charles Ng             Engstler BMW          1m49.176s  + 3.083s   14
21. Fredy Barth            Wiechers BMW          1m49.694s  + 3.601s   15
22. Mikhail Kozlovskiy     Lada                  1m50.341s  + 4.248s   15
23. Rene Munnich           Munnich SEAT          1m52.175s  + 6.082s   14

2. Antrenman

Poz Sürücü                 Takım/Araç            Zaman        Fark    Tur
 1. Yvan Muller            RML Chevrolet         1m44.991              9
 2. Tom Chilton            RML Chevrolet         1m45.050s  + 0.059s  11
 3. Alex MacDowall         Bamboo Chevrolet      1m45.150s  + 0.159s  12
 4. Tiago Monteiro         Honda                 1m45.280s  + 0.289s  12
 5. Gabrielle Tarquini     Honda                 1m45.304s  + 0.313s  11
 6. Michel Nykjaer         NIKA Chevrolet        1m45.429s  + 0.438s  13
 7. James Nash             Bamboo Chevrolet      1m45.925s  + 0.934s  12
 8. Pepe Oriola            Tuenti SEAT           1m46.023s  + 1.032s   8
 9. James Thompson         Lada                  1m46.186s  + 1.195s  12
10. Tom Coronel            ROAL BMW              1m46.271s  + 1.280s  14
11. Fernando Monje         Campos SEAT           1m46.756s  + 1.765s  13
12. Franz Engstler         Engstler BMW          1m46.961s  + 1.970s  14
13. Darryl O'Young         ROAL BMW              1m46.976s  + 1.985s  14
14. Marc Basseng           Munnich SEAT          1m47.018s  + 2.027s  14
15. Fredy Barth            Wiechers BMW          1m47.183s  + 2.192s  13
16. Robert Huff            Munnich SEAT          1m47.470s  + 2.479s   9
17. Stefano D'Aste         PB BMW                1m47.602s  + 2.611s  12
18. Charles Ng             Engstler BMW          1m47.786s  + 2.795s  14
19. M.Kozlovskiy           Lada                  1m48.540s  + 3.549s  11
20. Mehdi Bennani          Proteam BMW           1m48.793s  + 3.802s  14
21. Tom Boardman           Special Tuning SEAT   1m49.405s  + 4.414s   7
22. Rene Munnich           Munnich SEAT          1m50.988s  + 5.997s  14
23. Norbert Michelisz      Zengo Honda           1m59.189s  + 14.198s  5

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir