Arjantin: Yvan Muller Polün Sahibi

yazar:

kategori:

Fransız şampiyon her iki seansta da en hızlı isim olmayı başardı.

İkinci bölümün başları Salzburgring’de yaşanan fiyaskonun tekrarlanabileceğini hazırlatırken bu olmadı ve Muller hızlanarak derecesini geliştirdi.

Tom Chilton ilk sektörde en hızlı olmasına rağmen diğer sektörlerde Muller’e kaybedince ikinciliğe razı oldu.

Honda sürücüleri Norbert Michelitz ve Gabriele Tarquini ikinci sıranın sahibi olurken diğer Honda pilotu Tiago Monteiro ise ancak yedinci en hızlı zamanı yapabildi.

Rob Huff, Marc Basseng ve Tom Coronel Q1’de elenen yüksek profilli isimler oldular.

Rob Huff, motor değiştirmek zorunda kalınca Q1’de tek bir tur şansı oldu ve 14. sırada kaldı.

 

Poz  Sürücü              Takım/Araç        Zaman      Fark
 1.  Yvan Muller         RML Chevrolet     1m47.920s
 2.  Tom Chilton         RML Chevrolet     1m48.423s  +0.503s
 3.  Norbert Michelisz   Zengo Honda       1m48.855s  +0.935s
 4.  Gabriele Tarquini   Honda             1m48.919s  +0.999s
 5.  Pepe Oriola         Tuenti Chevrolet  1m48.979s  +1.059s
 6.  Alex MacDowall      Bamboo Chevrolet  1m49.039s  +1.119s
 7.  Tiago Monteiro      Honda             1m49.177s  +1.257s
 8.  James Nash          Bamboo Chevrolet  1m49.236s  +1.316s
 9.  Michel Nykjaer      Nika Chevrolet    1m49.406s  +1.486s
10.  Jose Maria Lopez    Wiechers BMW      1m49.674s  +1.754s
11.  Hugo Valente        Campos SEAT       1m50.130s  +2.210s
12.  James Thompson      Lada              1m50.353s  +2.433s
13.  Marc Basseng        Munnich SEAT      1m50.272s  Q1
14.  Rob Huff            Munnich SEAT      1m50.314s  Q1
15.  Fernando Monje      Campos SEAT       1m50.583s  Q1
16.  Tom Coronel         ROAL BMW          1m50.744s  Q1
17.  Stefano D'Aste      PB BMW            1m50.788s  Q1
18.  Mikhail Kozlovskiy  Lada              1m50.832s  Q1
19.  Charles Ng          Engstler BMW      1m51.328s  Q1
20.  Darryl O'Young      ROAL BMW          1m51.345s  Q1
21.  Rene Munnich        Munnich SEAT      1m51.368s  Q1
22.  Mehdi Bennani       Proteam BMW       1m51.862s  Q1
23.  Franz Engstler      Engstler BMW      1m51.866s  Q1

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir