Brno'da İlk Antrenman Seansını Lorenzo Lider Tamamladı

yazar:

kategori:

Haziran ayındaki Mugello’dan beri hiç kazanamayan ve sakatlıklarla dolu bir dönem geçiren Lorenzo, Brno’daki ilk seansı rakiplerinin çaık bir şekilde önünde tamamladı.

Aynı şekilde sıkıntılı bir dönem geçiren Honda sürücüsü Dan Pedrosa 0.3 sn geride ikinci olurken onu Tech 3 Yamaha’dan Cal Crutchlow takip etti.

Son 3 yarışın galibi ve şampiyonanın çaylak lideri Marc Marquez 0.422 sn geride 4. olurken Valentino Rossi 5. sırada yer aldı.

 

Poz  Sürücü            Takım             Süre       Fark
 1.  Jorge Lorenzo     Yamaha                1m56.698s
 2.  Dani Pedrosa      Honda                 1m57.041s  +0.343s
 3.  Cal Crutchlow     Tech 3 Yamaha         1m57.058s  +0.360s
 4.  Marc Marquez      Honda                 1m57.120s  +0.422s
 5.  Valentino Rossi   Yamaha                1m57.243s  +0.545s
 6.  Alvaro Bautista   Gresini Honda         1m57.610s  +0.912s
 7.  Stefan Bradl      LCR Honda             1m57.694s  +0.996s
 8.  Andrea Dovizioso  Ducati                1m57.930s  +1.232s
 9.  Bradley Smith     Tech 3 Yamaha         1m57.947s  +1.249s
10.  Nicky Hayden      Ducati                1m58.030s  +1.332s
11.  Andrea Iannone    Pramac Ducati         1m58.725s  +2.027s
12.  Michele Pirro     Pramac Ducati         1m59.019s  +2.321s
13.  Aleix Espargaro   Aspar Aprilia         1m59.092s  +2.394s
14.  Hiroshi Aoyama    Avintia FTR-Kawasaki  1m59.178s  +2.480s
15.  Colin Edwards     Forward FTR-Kawasaki  1m59.416s  +2.718s
16.  Hector Barbera    Avintia FTR-Kawasaki  1m59.531s  +2.833s
17.  Claudio Corti     Forward FTR-Kawasaki  2m00.293s  +3.595s
18.  Yonny Hernandez   PBM Aprilia           2m00.307s  +3.609s
19.  Danilo Petrucci   Ioda-Suter-BMW        2m00.316s  +3.618s
20.  Karel Abraham     Cardion Aprilia       2m01.213s  +4.515s
21.  Randy de Puniet   Aspar Aprilia         2m01.331s  +4.633s
22.  Martin Bauer      Remus Aprilia         2m01.441s  +4.743s
23.  Michael Laverty   PBM-Aprilia           2m01.489s  +4.791s
24.  Bryan Staring     Gresini FTR-Honda     2m02.112s  +5.414s
25.  Lukas Pesek       Ioda-Suter-BMW        2m04.091s  +7.393s

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir