Japonya'da Yağmurlu Sıralamada Pole Lorenzo'nun

yazar:

kategori:

Yağmur ve sis nedeniyle antreman turlarının iptalinin ardından sıralama formatında ufak bir değişikliğe gidildi. Her zamanki sıralama formatı yerine sürücüler 75 dakikalık bir bölümde piste çıktı.

Seansın ilk dakikalarında oldukça ıslak olan pist, dakikalar ilerledikçe kurumaya başladı.

Yamaha’nın İspanyol yıldızı, şampiyona lideri Marc Marquez’in 0.658 saniye önünde pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Casey Stoner’ın ardından işlerin bir türlü yolunda gitmediği Ducati’de, Nicky Hayden bir sürprize imza attı ve en hızlı üçüncü isim olmayı başardı.

Hayden’ın hemen arkasında Honda’dan Pedrosa ve Yamaha’dan Valentino Rossi yer alıyor.

 

 1.  Jorge Lorenzo       Yamaha                1m53.471s
 2.  Marc Marquez        Honda                 1m54.129s  +0.658s
 3.  Nicky Hayden        Ducati                1m54.539s  +1.068s
 4.  Dani Pedrosa        Honda                 1m54.542s  +1.071s
 5.  Valentino Rossi     Yamaha                1m54.732s  +1.261s
 6.  Andrea Dovizioso    Ducati                1m55.036s  +1.565s
 7.  Alvaro Bautista     Gresini Honda         1m55.135s  +1.664s
 8.  Stefan Bradl        LCR Honda             1m55.610s  +2.139s
 9.  Aleix Espargaro     Aspar Aprilia         1m55.719s  +2.248s
10.  Yonny Hernandez     Pramac Ducati         1m55.998s  +2.527s
11.  Cal Crutchlow       Tech 3 Yamaha         1m56.058s  +2.587s
12.  Katsuyuki Nakasuga  Yamaha                1m56.125s  +2.654s
13.  Bradley Smith       Tech 3 Yamaha         1m57.114s  +3.643s
14.  Colin Edwards       Forward FTR-Kawasaki  1m57.297s  +3.826s
15.  Andrea Iannone      Pramac Ducati         1m57.347s  +3.876s
16.  Danilo Petrucci     Ioda-Suter-BMW        1m57.540s  +4.069s
17.  Randy de Puniet     Aspar Aprilia         1m57.715s  +4.244s
18.  Hiroshi Aoyama      Avintia FTR-Kawasaki  1m57.994s  +4.523s
19.  Michael Laverty     PBM Aprilia           1m58.540s  +5.069s
20.  Luca Scassa         Cardion Aprilia       1m58.802s  +5.331s
21.  Claudio Corti       Forward FTR-Kawasaki  1m59.617s  +6.146s
22.  Hector Barbera      Avintia FTR-Kawasaki  1m59.646s  +6.175s
23.  Damian Cudlin       PBM-Aprilia           2m00.982s  +7.511s
24.  Bryan Staring       Gresini FTR-Honda     2m02.712s  +9.241s
25.  Lukas Pesek         Ioda-Suter-BMW        2m02.932s  +9.461s

 

 

motogp.com


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir