Aragon Testleri 2. Gün: Marciello Yine Zirvede

F3 Avrupa şampiyonu İspanya’daki testlerin ikinci günü de Strakka ile çalıştı ve her iki seansın en hızlı zamanını elde etti.

İtalyan pilotun en hızlı turu son saatte geldi ve kendisini Carlos Sainz Jr.’ün 0.45 saniye önüne taşıdı.

Marciello: “Strakka Racing ile iki günüm harika geçti. Araç iyiydi, sürmesi kolay ve hiçbir sorun yaşamadım.”

Marciello testin son gününde Arden Caterham takımıyla çalışacak.

 

Pos  Driver              Team            Time       Gap
 1.  Raffaele Marciello  Strakka         1m38.976s
 2.  Carlos Sainz Jr     DAMS            1m39.428s  +0.452s
 3.  Oliver Rowland      Fortec          1m39.719s  +0.743s
 4.  Jazeman Jaafar      ISR             1m39.782s  +0.806s
 5.  Nikolay Martsenko   Zeta            1m39.794s  +0.818s
 6.  Pierre Gasly        Arden Caterham  1m39.888s  +0.912s
 7.  Luca Ghiotto        Draco           1m39.938s  +0.962s
 8.  Sergey Sirotkin     Fortec          1m39.987s  +1.011s
 9.  Zoel Amberg         Arden Caterham  1m40.077s  +1.101s
10.  Pietro Fantin       Draco           1m40.086s  +1.110s
11.  Will Buller         AV              1m40.157s  +1.181s
12.  Nico Muller         SMP/Comtec      1m40.228s  +1.252s
13.  Matias Laine        Strakka         1m40.371s  +1.395s
14.  Nick Yelloly        Carlin          1m40.565s  +1.589s
15.  Mathieu Vaxiviere   Pons            1m40.633s  +1.657s
16.  Marlon Stockinger   Lotus           1m40.711s  +1.735s
17.  Kimiya Sato         Lotus           1m40.741s  +1.765s
18.  Roman Mavlanov      Zeta            1m40.850s  +1.874s
19.  Alex Lynn           DAMS            1m40.859s  +1.883s
20.  Marco Sorensen      Tech 1          1m40.891s  +1.915s
21.  Dean Stoneman       Carlin          1m40.981s  +2.005s
22.  Andrea Pizzitola    AV              1m41.126s  +2.150s
23.  Riccardo Agostini   Pons            1m41.447s  +2.471s
24.  Jordan Oon          Tech 1          1m43.812s  +4.836s
25.  Liam Venter         SMP/Comtec      1m44.495s  +5.519s

Yorumlar

  1. dün 3. ve son gündü,yine liderdi.ayrıca pist rekorunu da kırdı

    Ferrari sonunda çok yetenekli bir çaylak yakaladı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir