Avrupa GP Sonuçları

Yarış Sonucu

 

 

 

    Pilot Takım Sonuç tur
1. F. Massa Ferrari 1s35:32.339 57
2. L. Hamilton McLaren + 5.611 57
3. R. Kubica BMW Sauber + 37.353 57
4. H. Kovalainen McLaren + 39.703 57
5. J. Trulli Toyota + 50.684 57
6. S. Vettel Toro Rosso + 52.625 57
7. T. Glock Toyota + 1:07.990 57
8. N. Rosberg Williams + 1:11.457 57
9. N. Heidfeld BMW Sauber + 1:22.177 57
10. S. Bourdais Toro Rosso + 1:29.794 57
11. N. Piquet Jr. Renault + 1:32.717 57
12. M. Webber Red Bull Racing + 1 tur 56
13. J. Button Honda + 1 tur 56
14. G. Fisichella Force India + 1 tur 56
15. K. Nakajima Williams + 1 tur 56
16. R. Barrichello Honda + 1 tur 56
17. D. Coulthard Red Bull Racing + 1 tur 56
 
Yarış Dışı
18. K. Räikkönen Ferrari motor 45
19. A. Sutil Force India kaza 41
20. F. Alonso Renault arka kanat 0

Sıralama Turları

 

 

 

    Pilot Takım Derece Fark  
Q3
1. F. Massa Ferrari 1:38.989   19
2. L. Hamilton McLaren 1:39.199 +0.210 18
3. R. Kubica BMW Sauber 1:39.392 +0.403 18
4. K. Räikkönen Ferrari 1:39.488 +0.499 21
5. H. Kovalainen McLaren 1:40.750 +1.761 18
6. S. Vettel Toro Rosso 1:40.142 +1.153 19
7. J. Trulli Toyota 1:40.309 +1.320 21
8. N. Heidfeld BMW Sauber 1:40.631 +1.642 19
9. N. Rosberg Williams 1:40.721 +1.732 18
10. S. Bourdais Toro Rosso 1:40.750 +1.761 18
 
Q2
11. K. Nakajima Williams 1:38.417 -0.572 15
12. F. Alonso Renault 1:38.435 -0.554 12
13. T. Glock Toyota 1:38.499 -0.490 14
14. M. Webber Red Bull Racing 1:38.515 -0.474 15
15. N. Piquet Jr. Renault 1:38.744 -0.245 15
 
Q1
16. J. Button Honda 1:38.880 -0.109 6
17. D. Coulthard Red Bull Racing 1:39.235 +0.246 9
18. G. Fisichella Force India 1:39.268 +0.279 10
19. R. Barrichello Honda 1:39.811 +0.822 10
20. A. Sutil Force India 1:39.943 +0.954 9

3. Antrenmanlar

 

 

 

    Pilot Takım Derece Fark #
1. R. Kubica BMW Sauber 1:38.754   15
2. N. Rosberg Williams 1:38.877 +0.123 18
3. S. Bourdais Toro Rosso 1:39.009 +0.255 16
4. K. Nakajima Williams 1:39.270 +0.516 17
5. F. Massa Ferrari 1:39.276 +0.522 18
6. S. Vettel Toro Rosso 1:39.300 +0.546 16
7. L. Hamilton McLaren 1:39.314 +0.560 13
8. N. Heidfeld BMW Sauber 1:39.335 +0.581 18
9. D. Coulthard Red Bull Racing 1:39.421 +0.667 16
10. N. Piquet Jr. Renault 1:39.452 +0.698 20
11. M. Webber Red Bull Racing 1:39.597 +0.843 17
12. J. Button Honda 1:39.628 +0.874 10
13. F. Alonso Renault 1:39.652 +0.898 17
14. H. Kovalainen McLaren 1:39.802 +1.048 14
15. K. Räikkönen Ferrari 1:39.810 +1.056 20
16. T. Glock Toyota 1:39.919 +1.165 22
17. A. Sutil Force India 1:40.019 +1.265 21
18. G. Fisichella Force India 1:40.059 +1.305 21
19. R. Barrichello Honda 1:40.512 +1.758 20
20. J. Trulli Toyota geen tijd   2

2. Antrenmanlar

 

 

 

    Pilot Takım Derece Fark #
1. K. Räikkönen Ferrari 1:39.477   30
2. F. Alonso Renault 1:39.497 +0.020 39
3. J. Button Honda 1:39.546 +0.069 35
4. F. Massa Ferrari 1:39.678 +0.201 31
5. L. Hamilton McLaren 1:39.712 +0.235 31
6. H. Kovalainen McLaren 1:39.954 +0.477 30
7. T. Glock Toyota 1:39.967 +0.490 32
8. R. Kubica BMW Sauber 1:40.149 +0.672 35
9. N. Piquet Jr. Renault 1:40.439 +0.962 32
10. G. Fisichella Force India 1:40.500 +1.023 23
11. M. Webber Red Bull Racing 1:40.585 +1.108 24
12. N. Rosberg Williams 1:40.607 +1.130 34
13. D. Coulthard Red Bull Racing 1:40.696 +1.219 23
14. K. Nakajima Williams 1:40.742 +1.265 34
15. J. Trulli Toyota 1:40.877 +1.400 32
16. S. Vettel Toro Rosso 1:40.982 +1.505 36
17. A. Sutil Force India 1:40.999 +1.522 32
18. N. Heidfeld BMW Sauber 1:41.084 +1.607 35
19. S. Bourdais Toro Rosso 1:41.246 +1.769 38
20. R. Barrichello Honda 1:41.377 +1.900 31

1.Antrenmanlar

 

 

 

    Pilot Takım Derece Fark #
1. S. Vettel Toro Rosso 1:40.496   29
2. F. Massa Ferrari 1:40.654 +0.158 27
3. L. Hamilton McLaren 1:40.822 +0.326 21
4. S. Bourdais Toro Rosso 1:41.099 +0.603 31
5. H. Kovalainen McLaren 1:41.163 +0.667 23
6. R. Kubica BMW Sauber 1:41.281 +0.785 24
7. K. Räikkönen Ferrari 1:41.317 +0.821 27
8. K. Nakajima Williams 1:41.329 +0.833 26
9. F. Alonso Renault 1:41.385 +0.889 31
10. N. Rosberg Williams 1:41.706 +1.210 22
11. R. Barrichello Honda 1:41.830 +1.334 27
12. J. Trulli Toyota 1:41.930 +1.434 27
13. A. Sutil Force India 1:41.951 +1.455 23
14. T. Glock Toyota 1:42.036 +1.540 27
15. N. Piquet Jr. Renault 1:42.107 +1.611 32
16. N. Heidfeld BMW Sauber 1:42.453 +1.957 23
17. J. Button Honda 1:42.460 +1.964 29
18. G. Fisichella Force India 1:43.075 +2.579 25
19. D. Coulthard Red Bull Racing 1:43.312 +2.816 23
20. M. Webber Red Bull Racing 1:43.524 +3.028 24

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir