İtalya GP Sonuçları

Yarış Sonucu

    Pilot Takım Sonuç Tur
1. S. Vettel Toro Rosso 1u26:47.000 53
2. H. Kovalainen McLaren + 12.512 53
3. R. Kubica BMW Sauber + 20.471 53
4. F. Alonso Renault + 23.903 53
5. N. Heidfeld BMW Sauber + 27.748 53
6. F. Massa Ferrari + 28.816 53
7. L. Hamilton McLaren + 29.012 53
8. M. Webber Red Bull Racing + 32.048 53
9. K. Räikkönen Ferrari + 39.468 53
10. N. Piquet Jr. Renault + 54.445 53
11. T. Glock Toyota + 58.888 53
12. K. Nakajima Williams + 1:02.015 53
13. J. Trulli Toyota + 1:05.954 53
14. N. Rosberg Williams + 1:08.635 53
15. J. Button Honda + 1:13.370 53
16. D. Coulthard Red Bull Racing + 1 Tur 52
17. R. Barrichello Honda + 1 Tur 52
18. S. Bourdais Toro Rosso + 1 Tur 52
19. A. Sutil Force India + 2 Tur 51
 
Yarış Dışı
20. G. Fisichella Force India crash 11

Sıralama Turları

    Pilot Takım Derece Fark  
Q3
1. S. Vettel Toro Rosso 1:37.555   28
2. H. Kovalainen McLaren 1:37.631 +0.076 24
3. M. Webber Red Bull Racing 1:38.117 +0.562 23
4. S. Bourdais Toro Rosso 1:38.445 +0.890 28
5. N. Rosberg Williams 1:38.767 +1.212 28
6. F. Massa Ferrari 1:38.894 +1.339 29
7. J. Trulli Toyota 1:39.152 +1.597 26
8. F. Alonso Renault 1:39.751 +2.196 28
9. T. Glock Toyota 1:39.787 +2.232 28
10. N. Heidfeld BMW Sauber 1:39.906 +2.351 26
 
Q2
11. R. Kubica BMW Sauber 1:36.697 -0.858 21
12. G. Fisichella Force India 1:36.698 -0.857 19
13. D. Coulthard Red Bull Racing 1:37.284 -0.271 21
14. K. Räikkönen Ferrari 1:37.522 -0.033 21
15. L. Hamilton McLaren 1:39.265 +1.710 19
 
Q1
16. R. Barrichello Honda 1:36.510 -1.045 12
17. N. Piquet Jr. Renault 1:36.630 -0.925 13
18. K. Nakajima Williams 1:36.653 -0.902 13
19. J. Button Honda 1:37.006 -0.549 13
20. A. Sutil Force India 1:37.417 -0.138 12

Antrenmanlar 3

    Pilot Takım Derece Fark #
1. T. Glock Toyota 1:35.464   16
2. S. Vettel Toro Rosso 1:36.129 +0.665 11
3. N. Rosberg Williams 1:36.347 +0.883 13
4. J. Trulli Toyota 1:36.686 +1.222 9
5. K. Nakajima Williams 1:36.706 +1.242 10
6. N. Heidfeld BMW Sauber 1:36.972 +1.508 12
7. D. Coulthard Red Bull Racing 1:37.015 +1.551 7
8. F. Massa Ferrari 1:37.263 +1.799 6
9. F. Alonso Renault 1:37.270 +1.806 10
10. G. Fisichella Force India 1:37.285 +1.821 9
11. A. Sutil Force India 1:37.504 +2.040 11
12. R. Kubica BMW Sauber 1:37.671 +2.207 7
13. M. Webber Red Bull Racing 1:37.778 +2.314 8
14. N. Piquet Jr. Renault 1:37.833 +2.369 9
15. J. Button Honda 1:37.882 +2.418 11
16. R. Barrichello Honda 1:38.689 +3.225 8
17. S. Bourdais Toro Rosso 1:39.319 +3.855 8
18. K. Räikkönen Ferrari 1:41.164 +5.700 3
19. H. Kovalainen McLaren 1:42.683 +7.219 6
20. L. Hamilton McLaren 1:46.325 +10.861 8

Antrenmanlar 2

    Pilot Takım Derece Fark #
1. K. Räikkönen Ferrari 1:23.861   31
2. R. Kubica BMW Sauber 1:23.931 +0.070 26
3. N. Heidfeld BMW Sauber 1:23.947 +0.086 29
4. L. Hamilton McLaren 1:23.983 +0.122 25
5. N. Rosberg Williams 1:24.110 +0.249 33
6. F. Massa Ferrari 1:24.247 +0.386 34
7. H. Kovalainen McLaren 1:24.365 +0.504 29
8. M. Webber Red Bull Racing 1:24.521 +0.660 35
9. A. Sutil Force India 1:24.669 +0.808 22
10. S. Vettel Toro Rosso 1:24.773 +0.912 35
11. D. Coulthard Red Bull Racing 1:25.100 +1.239 25
12. S. Bourdais Toro Rosso 1:25.192 +1.331 39
13. G. Fisichella Force India 1:25.204 +1.343 24
14. R. Barrichello Honda 1:25.296 +1.435 25
15. J. Button Honda 1:25.309 +1.448 34
16. K. Nakajima Williams 1:25.330 +1.469 28
17. T. Glock Toyota 1:25.397 +1.536 28
18. F. Alonso Renault 1:25.481 +1.620 22
19. J. Trulli Toyota 1:25.753 +1.892 29
20. N. Piquet Jr. Renault 1:26.195 +2.334 23

Antrenmanlar 1

    Pilot Takım Derece Fark #
1. A. Sutil Force India 1:32.842   18
2. R. Barrichello Honda 1:33.428 +0.586 14
3. G. Fisichella Force India 1:33.695 +0.853 19
4. T. Glock Toyota 1:36.800 +3.958 13
5. N. Rosberg Williams 1:36.900 +4.058 9
6. F. Alonso Renault 1:36.965 +4.123 10
7. S. Bourdais Toro Rosso 1:37.142 +4.300 20
8. J. Trulli Toyota 1:37.214 +4.372 13
9. K. Räikkönen Ferrari 1:37.392 +4.550 5
10. S. Vettel Toro Rosso 1:37.754 +4.912 13
11. N. Piquet Jr. Renault 1:38.057 +5.215 11
12. D. Coulthard Red Bull Racing 1:38.303 +5.461 7
13. J. Button Honda 1:39.062 +6.220 12
14. F. Massa Ferrari 1:40.233 +7.391 5
15. N. Heidfeld BMW Sauber   1
16. R. Kubica BMW Sauber   1
17. K. Nakajima Williams   2
18. M. Webber Red Bull Racing   1
19. L. Hamilton McLaren   1
20. H. Kovalainen McLaren   1

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir