NASCAR: Montoya'nın Diskalifiye Edilmesi Jonhson'a Pole'ü Getirdi

yazar:

kategori:

Jimmie Johnson, Juan Pablo Montoya’nın zaman turunun silinmesi üzerine Camping World 400 sıralamalarında pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Son şampiyon pole pozisyonunu kazandığının sıralamaların ardından yapılan basın toplantılarından yaklaşık 1 saat sonra öğrendi. O ana kadar Johnson yarışa 2. sıradan başlayacağını düşünüyordu.

Montoya bu haftaki Lowe Motor Speedway testlerinde oldukça iyi iş çıkarttı ve sıralamalarda da bunu kanıtladı pole pozisyonunu kazanarak ancak sıralamaların ardından hakemlerin yaptığı incelemede Montoya’nın Ganassi aracının arka amortisörlerinin izin verilenden daha fazla gaz basıncı ile yarıştığı anlaşıldı. Bu da Montoya’nın yarışa 42. sıradan başlayacağı anlamına geliyor.

Böylece Jonhson bu sene 5. kez, Kansas’ta ise 3. kez pole pozisyonundan yarışa başlamış olacak. Diğer şampiyonluk mücadelesi veren pilotların zayıf performans göstermesi ile bu sonuç Jonhson için daha da değerli oldu.

Deneyimli Mark Martin ard arda 2. kez 2. sıradan başlayacak. Martin’i Matt Kenseth, Elliott Sadler, Martin Truex Jr, Paul Menard takip edecekler.

1. Jimmie Johnson Chevrolet 172.007 31.394
2. Mark Martin Chevrolet 171.767 31.438 + 0.044
3. Matt Kenseth Ford 171.668 31.456 + 0.062
4. Elliott Sadler Dodge 171.527 31.482 + 0.088
5. Martin Truex Jr Chevrolet 171.331 31.518 + 0.124
6. Paul Menard Chevrolet 171.162 31.549 + 0.155
7. Bill Elliott Ford 170.989 31.581 + 0.187
8. Kasey Kahne Dodge 170.762 31.623 + 0.229
9. Brian Vickers Toyota 170.762 31.623 + 0.229
10. Casey Mears Chevrolet 170.751 31.625 + 0.231
11. Dale Earnhardt Jr Chevrolet 170.735 31.628 + 0.234
12. David Ragan Ford 170.616 31.650 + 0.256
13. Jeff Gordon Chevrolet 170.508 31.670 + 0.276
14. AJ Allmendinger Toyota 170.498 31.672 + 0.278
15. Ryan Newman Dodge 170.374 31.695 + 0.301
16. Jamie McMurray Ford 170.256 31.717 + 0.323
17. Reed Sorenson Dodge 170.250 31.718 + 0.324
18. Greg Biffle Ford 170.186 31.730 + 0.336
19. Patrick Carpentier Dodge 170.057 31.754 + 0.360
20. Marcos Ambrose Ford 170.052 31.755 + 0.361
21. Bobby Labonte Dodge 169.705 31.820 + 0.426
22. Kyle Petty Dodge 169.523 31.854 + 0.460
23. Sam Hornish Jr Dodge 169.481 31.862 + 0.468
24. Clint Bowyer Chevrolet 169.337 31.889 + 0.495
25. Tony Raines Chevrolet 169.337 31.889 + 0.495
26. Dave Blaney Toyota 169.322 31.892 + 0.498
27. Kyle Busch Toyota 169.253 31.905 + 0.511
28. Joey Logano Toyota 169.226 31.910 + 0.516
29. Michael Waltrip Toyota 169.157 31.923 + 0.529
30. Denny Hamlin Toyota 169.141 31.926 + 0.532
31. Kurt Busch Dodge 169.088 31.936 + 0.542
32. David Gilliland Ford 168.908 31.970 + 0.576
33. Travis Kvapil Ford 168.855 31.980 + 0.586
34. Carl Edwards Ford 168.808 31.989 + 0.595
35. Regan Smith Chevrolet 168.798 31.991 + 0.597
36. Kevin Harvick Chevrolet 168.750 32.000 + 0.606
37. Jeff Burton Chevrolet 168.455 32.056 + 0.662
38. Scott Riggs Chevrolet 168.303 32.085 + 0.691
39. Robby Gordon Dodge 168.104 32.123 + 0.729
40. David Reutimann Toyota 167.937 32.155 + 0.761
41. Tony Stewart Toyota 167.281 32.281 + 0.887
42. Juan Montoya Dodge Time disqualified
43. Joe Nemechek Chevrolet 168.277 32.090 + 0.696


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir