2014 IndyCar Indianapolis GP – Pole Pozisyonu Saavedra’nın!

yazar:

kategori:

IndyCar’da sezonun dördüncü yarışı olan Indianapolis GP’sine KV Chevy takımından Sebastian Saavedra ilk sırada başlayacak.

Sebastian Saavedra son bölüme kaldığı seansta 1.23.882 elde ederek Jack Hawksworth’ın 0.196 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.  Bu sezon ilk pole pozisyonunu kazanan Sebastian Saavedra’yı 0.196 saniye geriden Jack Hawksworth takip etti.

Ryan Huntar-Reay Barber GP’sinin ardından Indinapolis’de de üçüncü oldu ve en iyi derecesi Saavedra’dan 1 saniye daha yavaştı.

Schimidt Honda takımından Simon Pagenaud günü 4. sırada tamamlarken, Will Power 5. sırada kendisine yer buldu.

Eski F1 pilotu Juan Pablo Montoya son bölüme kalma başarısı gösteremedi ve seansı birkez daha 8. sırada noktaladı. Diğer F1 pilotları Bourdais ve Sato 7 ile 16. sırada günü tamamladı.

 

Poz  Sürücü              Takım            Derece       Fark
 1.  Sebastian Saavedra  KV/Chevy         1m23.8822s
 2.  Jack Hawksworth     Herta/Honda      1m24.0788s  +0.1966s
 3.  Ryan Hunter-Reay    Andretti/Honda   1m24.8882s  +1.0060s
 4.  Simon Pagenaud      Schmidt/Honda    1m25.2881s  +1.4059s
 5.  Will Power          Penske/Chevy     1m25.5216s  +1.6394s
 6.  Scott Dixon         Ganassi/Chevy    1m25.6548s  +1.7726s
 7.  Sebastien Bourdais  KV/Chevy         1m24.5187s  Round 2
 8.  Juan Pablo Montoya  Penske/Chevy     1m24.6209s  Round 2
 9.  Tony Kanaan         Ganassi/Chevy    1m24.7099s  Round 2
10.  Helio Castroneves   Penske/Chevy     1m24.8839s  Round 2
11.  James Hinchcliffe   Andretti/Honda   1m25.1318s  Round 2
12.  Graham Rahal        Rahal/Honda      1m25.4748s  Round 2
13.  Marco Andretti      Andretti/Honda   1m10.2488s  Group 1
14.  Ryan Briscoe        Ganassi/Chevy    1m10.2261s  Group 2
15.  Josef Newgarden     Fisher/Honda     1m10.3601s  Group 1
16.  Takuma Sato         Foyt/Honda       1m10.2804s  Group 2
17.  Carlos Huertas      Coyne/Honda      1m10.4264s  Group 1
18.  Justin Wilson       Coyne/Honda      1m10.4141s  Group 2
19.  Carlos Munoz        Andretti/Honda   1m10.5097s  Group 1
20.  Martin Plowman      Foyt/Honda       1m10.4591s  Group 2
21.  Franck Montagny     Andretti/Honda   1m10.5571s  Group 1
22.  Oriol Servia        Rahal/Honda      1m10.5996s  Group 2
23.  Charlie Kimball     Ganassi/Chevy    1m10.6413s  Group 1
24.  Mike Conway         Carpenter/Chevy  1m10.6535s  Group 2
25.  Mikhail Aleshin     Schmidt/Honda    1m11.2704s  Group 2

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir