2014 IndyCar Detroit – Pole Pozisyonu Castroneves’in

yazar:

kategori:

IndyCar’da sezonun altıncı yarışı olan Detroit GP’sine Penske Chevy takımından Helio Castroneves ilk sırada başlayacak.

Helio Castroneves son bölüme kaldığı seansta 1.17.536 elde ederek James Hinchcliffe’nin 0.442 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.  Bu sezon ilk pole pozisyonunu kazanan Helio Castroneves’i 0.442 saniye geriden James Hinchcliffe takip etti.

Merta Honda pilotu Jack Hawksworth, son bölümde elde ettiği 1.18.073’lük derecesi ile seansın en hızlı üçüncü ismi olmayı başardı ve büyük bir iş yapmış oldu.

Eski İngiltere Formula 3 dünya şampiyonu Mike Conway, kendisi adına başarılı geçen sıralama turlarında dördüncü en hızlı isim olurken onu Ganassi Chevy takımından Ryan Briscoe takip etti.

Juan Pablo Montoya eski F1 pilotları arasından son bölüme kalabilen tek pilot oldu. Montoya’nın en iyi derecesi lider Castroneves’ten 2.1 saniye daha yavaştı ve altıncı olabildi. Sebastian Bourdais yedinci olurken, Eski Honda F1 pilotu Takuma Sato 15. sırada kaldı.

 



Poz  Sürücü              Takım            Derece       Fark
 1.  Helio Castroneves   Penske/Chevy     1m17.5362s
 2.  James Hinchcliffe   Andretti/Honda   1m17.9788s  +0.4426s
 3.  Jack Hawksworth     Herta/Honda      1m18.0731s  +0.5369s
 4.  Mike Conway         Carpenter/Chevy  1m18.3015s  +0.7653s
 5.  Ryan Briscoe        Ganassi/Chevy    1m18.8098s  +1.2736s
 6.  Juan Pablo Montoya  Penske/Chevy     1m19.7296s  +2.1934s
 7.  Sebastien Bourdais  KV/Chevy         1m17.9806s  Round 2
 8.  Tony Kanaan         Ganassi/Chevy    1m18.0200s  Round 2
 9.  Graham Rahal        Rahal/Honda      1m18.0355s  Round 2
10.  Scott Dixon         Ganassi/Chevy    1m18.0630s  Round 2
11.  Carlos Munoz        Andretti/Honda   1m18.1450s  Round 2
12.  Carlos Huertas      Coyne/Honda      1m18.4772s  Round 2
13.  Sebastian Saavedra  KV/Chevy         1m18.3622s  Group 1
14.  Josef Newgarden     Fisher/Honda     1m18.5309s  Group 2
15.  Takuma Sato         Foyt/Honda       1m18.3689s  Group 1
16.  Will Power          Penske/Chevy     1m18.6807s  Group 2
17.  Simon Pagenaud      Schmidt/Honda    1m18.4709s  Group 1
18.  Marco Andretti      Andretti/Honda   1m18.8743s  Group 2
19.  Justin Wilson       Coyne/Honda      1m18.5181s  Group 1
20.  Charlie Kimball     Ganassi/Chevy    1m19.1176s  Group 2
21.  Ryan Hunter-Reay    Andretti/Honda   1m19.8292s  Group 1
22.  Mikhail Aleshin     Schmidt/Honda    1m19.6300s  Group 2

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir