2014 MotoGP İspanya – İkinci Seansta Smith Lider

yazar:

kategori:

2014 MotoGP Şampiyonası’nın İspanya’nın Catalunya pistinde gerçekleştirilecek 7. yarışı öncesinde ikinci antrenman seansını Tech 3 Yamaha pilotu Bradley Smith lider tamamladı.

İlk antrenman seansını 13. sırada tamamlayan Smith, ikinci seansta 1.42.123 elde etti ve günü ilk sırada noktaladı.

Antrenmanların genellikle hızlı ismi olarak bilinen Stefan Bradl, ilk antrenman seansına göre derecesini 0.5 saniye geliştirdi ve günün en hızlı ikinci ismi oldu. Bradl’ın en hızlı derecesi Smith’ten 0.007 saniye daha yavaştı.

Şampiyonana lideri Marc Marquez, ikinci antrenman seansında daha hızlı gözükerek günü 0.151 saniye geride üçüncü sırada tamamladı.

Mugello’da Marquez ile kıyasıya bir galibiyet mücadelesi içerisinde giren Lorenzo, Seansı Marquez’in 0.009 saniye gerisinde dördüncü sırada tamamladı ve yine yakın bir mücadele olacağının sinyallerini verdi.

Pol Espargaro’nun beşinci olduğu seansta, yarışan efsane Valentino Rossi altıncı oldu.

Honda pilotu Dani Pedrosa, evinde yarıştığı hafta sonunun ilk gününde beklentilerin altında kaldı ve 1 saniye geride onuncu oldu.

 

 

 

Poz Sürücü            Takım                  Derece     Fark      Tur
 1. Bradley Smith     Tech 3 Yamaha          1m42.123s            20
 2. Stefan Bradl      LCR Honda              1m42.130s  +0.007s   20
 3. Marc Marquez      Honda                  1m42.274s  +0.151s   19
 4. Jorge Lorenzo     Yamaha                 1m42.282s  +0.159s   15
 5. Pol Espargaro     Tech 3 Yamaha          1m42.608s  +0.485s   19
 6. Valentino Rossi   Yamaha                 1m42.629s  +0.506s   17
 7. Andrea Dovizioso  Ducati                 1m42.812s  +0.689s   16
 8. Yonny Hernandez   Pramac Ducati          1m42.860s  +0.737s   17
 9. Andrea Iannone    Pramac Ducati          1m43.037s  +0.914s   20
10. Dani Pedrosa      Honda                  1m43.078s  +0.955s   17
11. Alvaro Bautista   Gresini Honda          1m43.160s  +1.037s   18
12. Aleix Espargaro   Forward Yamaha         1m43.198s  +1.075s   12
13. Scott Redding     Gresini Honda          1m43.612s  +1.489s   17
14. Cal Crutchlow     Ducati                 1m43.725s  +1.602s   18
15. Colin Edwards     Forward Yamaha         1m43.819s  +1.696s   18
16. Michele Pirro     Ducati                 1m43.908s  +1.785s   18
17. Hector Barbera    Avintia FTR-Kawasaki   1m43.961s  +1.838s   15
18. Nicky Hayden      Aspar Honda            1m44.027s  +1.904s   17
19. Hiroshi Aoyama    Aspar Honda            1m44.096s  +1.973s   19
20. Karel Abraham     Cardion Honda          1m44.125s  +2.002s   14
21. Michael Laverty   PBM Aprilia            1m44.525s  +2.402s   17
22. Broc Parkes       PBM Aprilia            1m44.852s  +2.729s   16
23. Mike di Meglio    Avintia FTR-Kawasaki   1m45.482s  +3.359s   14
24. Michel Fabrizio   Ioda Aprilia           1m47.329s  +5.206s   16

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir