Rusya GP 2.Antremanlar Sektör Zamanları

yazar:

kategori:
Sector #1
Pos No Driver Time
1 44 Lewis Hamilton 35.488
2 14 Fernando Alonso 35.553
3 77 Valtteri Bottas 35.656
4 19 Felipe Massa 35.703
5 6 Nico Rosberg 35.708
6 26 Daniil Kvyat 35.729
7 20 Kevin Magnussen 35.733
8 22 Jenson Button 35.761
9 7 Kimi Räikkönen 35.992
10 27 Nico Hulkenberg 36.037
11 25 Jean-Eric Vergne 36.070
12 11 Sergio Perez 36.116
13 1 Sebastian Vettel 36.150
14 99 Adrian Sutil 36.214
15 3 Daniel Ricciardo 36.313
16 13 Pastor Maldonado 36.505
17 21 Esteban Gutierrez 36.681
18 8 Romain Grosjean 36.685
19 10 Kamui Kobayashi 36.977
20 4 Max Chilton 36.992
21 9 Marcus Ericsson 37.089
Sector #2
Pos No Driver Time
1 44 Lewis Hamilton 34.628
2 6 Nico Rosberg 34.666
3 77 Valtteri Bottas 34.821
4 26 Daniil Kvyat 34.840
5 20 Kevin Magnussen 34.853
6 22 Jenson Button 34.872
7 14 Fernando Alonso 34.963
8 19 Felipe Massa 34.972
9 27 Nico Hulkenberg 35.115
10 1 Sebastian Vettel 35.170
11 25 Jean-Eric Vergne 35.203
12 7 Kimi Räikkönen 35.211
13 3 Daniel Ricciardo 35.431
14 99 Adrian Sutil 35.519
15 11 Sergio Perez 35.533
16 8 Romain Grosjean 35.628
17 13 Pastor Maldonado 35.705
18 21 Esteban Gutierrez 35.814
19 9 Marcus Ericsson 36.122
20 4 Max Chilton 36.249
21 10 Kamui Kobayashi 36.613
Sector #3
Pos No Driver Time
1 44 Lewis Hamilton 29.434
2 6 Nico Rosberg 29.747
3 20 Kevin Magnussen 29.908
4 14 Fernando Alonso 29.952
5 26 Daniil Kvyat 30.014
6 19 Felipe Massa 30.056
7 77 Valtteri Bottas 30.072
8 1 Sebastian Vettel 30.076
9 22 Jenson Button 30.085
10 25 Jean-Eric Vergne 30.172
11 7 Kimi Räikkönen 30.226
12 3 Daniel Ricciardo 30.317
13 99 Adrian Sutil 30.363
14 11 Sergio Perez 30.410
15 27 Nico Hulkenberg 30.439
16 21 Esteban Gutierrez 30.560
17 8 Romain Grosjean 30.579
18 13 Pastor Maldonado 30.695
19 9 Marcus Ericsson 30.924
20 10 Kamui Kobayashi 31.180
21 4 Max Chilton 31.289

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir