Bahreyn GP – Hızlı Turlar & Pit Stratejileri

yazar:

kategori:

Bahreyn yarışında sıralama turlarında oldugu gibi en hızlı turlarda da Toyota pilotları ilk iki sırada yer aldı. Toyotalar yarışın ilk bölümünde en hafif araçlardı ve bu bölümü soft lastiklerle geçirdiler. Zaten en iyi turlarınıda bu turlarda attılar  ve en iyi derece bir daha geliştirilemedi. Jenson Button ise en iyi turunu deposunda 3 4 tur yakıt varken attı. Elde ettiği derece Toyotalara çok yakın. Sebastian Vettel ise önde ki gruptan daha ağırdı. Önü boşaldıktan sonra biraz daha eskimiş lastikleri ile 0,2 sn kötü bir derece elde etti. Lewis Hamilton ise en iyi dereceden 0,4 saniye uzaktaydı. KERS in önemli avantaj oldugu bu pistte Mclaren ön gruba daha yakın göründü. Felipe Massa nın Ferrarisi de Mclarene uzak değildi.

Takımlar genellikle yumuşak lastikler kullanmayı tercih ettiler. Zira sert olanlar bariz bir şekilde daha kötü performans sağlıyorlardı. İlk on sıradan sert lastiklerle yarışa başlayan sadece Rosberg vardı. İlk bölümü oldukça uzun tutan Williams pilotu ciddi bir avantajda kaybetti. İlk bölümü uzun tutanlardan biriside Raikkonendi. Ancak o ilk bölümde softları tercih etmişti ve yarış sonunda bir kaç sıra yükselmiş olarak ilk puanlara merhaba dedi. İlk bölümü lider tamamlayan Toyota pilotları orta bölümü sert lastiklerle geçtiler. Bunu deneyen tek takım Toyota idi. Glock ciddi bir avantaj kaybederken Trulli Vettel ve amiltonun önünde kalarak sadece Buttona geçildi. Ancak son bölümde  Vettel ağırlık avantajını kullanarak pit stoplarda 2. sıraya yükseldi. Trulli ise soft lastik avantajını son bölümde değerlendiremedi ve 3. sıraya razı oldu.

En hızlı turlar

Pos No Driver Team Lap Time Of Day Avg Speed Time
1 9 Jarno Trulli Toyota 10 15:19:56 206.049 1:34.556
2 10 Timo Glock Toyota 6 15:13:35 206.010 1:34.574
3 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 11 15:21:34 205.979 1:34.588
4 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 16 15:29:39 205.614 1:34.756
5 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 25 15:44:31 205.300 1:34.901
6 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 13 15:24:52 205.269 1:34.915
7 3 Felipe Massa Ferrari 41 16:11:21 204.946 1:35.065
8 14 Mark Webber RBR-Renault 50 16:25:45 204.730 1:35.165
9 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 30 15:53:21 204.205 1:35.410
10 8 Nelsinho Piquet Renault 37 16:04:23 204.138 1:35.441
11 4 Kimi Räikkönen Ferrari 42 16:11:59 204.016 1:35.498
12 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 54 16:32:20 203.969 1:35.520
13 5 Robert Kubica BMW 50 16:26:31 203.573 1:35.706
14 7 Fernando Alonso Renault 29 15:51:14 203.539 1:35.722
15 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 37 16:04:11 203.339 1:35.816
16 6 Nick Heidfeld BMW 52 16:29:51 203.110 1:35.924
17 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 39 16:08:34 202.627 1:36.153
18 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 28 15:50:18 202.488 1:36.219
19 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 9 15:18:50 202.158 1:36.376
20 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 38 16:06:28 201.954 1:36.473

Pitler ve Lastik Stratejileri

Ferrari

Felipe Massa Super Soft Super Soft Super Soft Medium
Kimi Raikkonen Super Soft Super Soft Medium

McLaren

Lewis Hamilton Super Soft Super Soft Medium
Heikki Kovalainen Medium Super Soft Super Soft

BMW Sauber

Robert Kubica Medium Medium Super Soft
Nick Heidfeld Medium Medium Super Soft

Renault

Fernando Alonso Super Soft Super Soft Medium
Nelson Piquet Super Soft Super Soft Medium

Toyota

Jarno Trulli Super Soft Medium Super Soft
Timo Glock Super Soft Medium Super Soft

Scuderia Toro Rosso

Sebastien Bourdais Medium Super Soft Super Soft
Sebastien Buemi Super Soft Super Soft Medium

Red Bull Racing

Mark Webber Super Soft Medium Super Soft
Sebastian Vettel Super Soft Super Soft Medium

Williams

Nico Rosberg Super Soft Super Soft Medium
Kazuki Nakajima Super Soft Super Soft Super Soft DNF

Force India

Adrian Sutil Super Soft Super Soft Medium
Giancarlo Fisichella Super Soft Super Soft Medium

Brawn GP

Jenson Button Super Soft Super Soft Medium
Rubens Barrichello Super Soft Super Soft Super Soft Medium
Stops No Driver Team Lap Time Of Day Time Total Pit Time
1 5 Robert Kubica BMW 2 15:07:38 30.403 30.403
1 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 2 15:07:39 35.718 35.718
1 3 Felipe Massa Ferrari 3 15:09:07 33.034 33.034
1 6 Nick Heidfeld BMW 3 15:09:21 30.246 30.246
1 10 Timo Glock Toyota 11 15:21:30 28.643 28.643
1 9 Jarno Trulli Toyota 12 15:23:06 26.890 26.890
1 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 12 15:23:56 25.574 25.574
1 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 14 15:26:31 26.343 26.343
1 14 Mark Webber RBR-Renault 14 15:26:55 28.265 28.265
1 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 15 15:27:54 27.965 27.965
1 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 15 15:28:03 26.222 26.222
1 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 15 15:28:33 27.409 27.409
1 7 Fernando Alonso Renault 16 15:29:58 27.234 27.234
1 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 18 15:33:44 26.626 26.626
1 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 19 15:34:25 27.144 27.144
1 4 Kimi Räikkönen Ferrari 21 15:37:52 28.907 28.907
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 21 15:38:04 27.254 27.254
1 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 21 15:38:36 27.023 27.023
1 8 Nelsinho Piquet Renault 23 15:41:33 26.328 26.328
1 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 23 15:41:50 26.191 26.191
2 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 26 15:46:06 27.657 54.000
2 3 Felipe Massa Ferrari 29 15:51:41 26.660 59.694
2 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 30 15:53:41 26.061 1:01.779
2 10 Timo Glock Toyota 33 15:57:38 25.668 54.311
2 5 Robert Kubica BMW 34 16:00:09 27.552 57.955
2 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 36 16:02:59 26.721 53.347
2 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 37 16:03:21 27.676 55.641
2 6 Nick Heidfeld BMW 36 16:03:37 27.000 57.246
2 9 Jarno Trulli Toyota 37 16:03:39 26.381 53.271
2 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 37 16:03:41 26.340 52.562
2 7 Fernando Alonso Renault 37 16:04:03 26.282 53.516
2 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 37 16:04:33 27.610 55.019
2 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 37 16:04:35 26.793 52.367
2 14 Mark Webber RBR-Renault 37 16:04:36 27.462 55.727
2 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 39 16:08:05 29.923 56.946
2 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 40 16:08:26 25.776 52.920
2 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 41 16:11:17 25.545 51.736
2 8 Nelsinho Piquet Renault 42 16:12:23 26.224 52.552
2 4 Kimi Räikkönen Ferrari 44 16:15:11 27.716 56.623
2 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 45 16:17:00 25.525 52.779
3 3 Felipe Massa Ferrari 46 16:19:19 26.169 1:25.863
3 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 47 16:20:05 25.197 1:19.197

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir