Kenan Sofuoğlu Sezonun Son Yarışına Sekizinci Sıradan Başlayacak

yazar:

kategori:

Supersport Şampiyonası’nda sezonun son yarışı Katar GP’sine Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu sekizinci sıradan başlayacak.

Beş yıl aradan sonra yapılan Katar GP’si sıralama turlarını 2.01.851’lik derecesi ile Jules Cluzel ilk sırada tamamladı ve bu yılki dördüncü pole pozisyonunu kazandı.

Şampiyon Van der Mark’ın 0.3 saniye geride ikinci olduğu seansta, Zanetti üçüncü ve Wilairot dördüncü oldu.

Milli Motosikletçizimiz Kenan Sofuoğlu sezonun son sıralama turlarında Cluzel’in 0.641 saniye gerisinde kaldı ve yarışa sekizinci sıradan başlama hakkı elde etti.

SuperSport’ta sezonun son yarışı bugün saat 19:15’te EuroSport’tan canlı yayınlanacak.

 

Sıralama turları sonucu

1 J. CLUZEL FRA | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 675 2’01.851
2 M. VD MARK NED | PATA Honda World WSS | Honda CBR600RR 2’02.223 +0.372
3 L. ZANETTI ITA | PATA Honda World SWSS | Honda CBR600RR 2’02.245 +0.394
4 R. WILAIROT THA | Core PTR Honda | Honda CBR600RR 2’02.261 +0.410
5 J. KENNEDY IRL | CIA Insurance Honda | Honda CBR600RR 2’02.356 +0.505
6 L. MAHIAS FRA | DMC Panavto-Yamaha | Yamaha YZF R6 2’02.408 +0.557
7 K. COGHLAN GBR | DMC Panavto-Yamaha | Yamaha YZF R6 2’02.474 +0.623
8 K. SOFUOGLU TUR | San Carlo Puccetti Racin | g Kawasaki ZX-6R 2’02.492 +0.641
9 R. ROLFO ITA | Team GO Eleven | Kawasaki ZX-6R 2’02.934 +1.083
10 R. TAMBURINI ITA | San Carlo Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R 2’02.981 +1.130
11 F. MARINO FRA | Intermoto Ponyexpres | Kawasaki ZX-6R 2’03.096 +1.245
12 P. JACOBSEN USA | Intermoto Ponyexpres | Kawasaki ZX-6R 2’03.196 +1.345
13 R. DE ROSA ITA | Team Lorini | Honda CBR600RR 2’03.267 +1.416
14 C. GAMARINO ITA | Team GO Eleven | Kawasaki ZX-6R 2’03.310 +1.459
15 M. FACCANI ITA | San Carlo Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R 2’03.339 +1.488
16 M. ROCCOLI ITA | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 675 2’03.663 +1.812
17 M. LAW GBR | Kawasaki Intermoto Ponyexpres | Kawasaki ZX-6R 2’03.689 +1.838
18 V. DEBISE FRA | Com Plus SMS Racing H | onda CBR600RR 2’03.872 +2.021
19 L. MARCONI ITA T | eam Lorini | Honda CBR600RR 2’04.279 +2.428
20 N. AL MALKI QAT | CIA Insurance Honda | Honda CBR600RR 2’05.292 +3.441
21 F. MENGHI ITA V | FT Racing | Yamaha YZF R6 2’05.523 +3.672
22 N. CALERO ESP | CIA Insurance Honda | Honda CBR600RR 2’05.565 +3.714
23 A. IVANOV RUS | DMC Panavto-Yamaha | Yamaha YZF R6 2’06.659 +4.808


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir