Singapur GP – Hızlı Turlar & Pit Stratejileri

yazar:

kategori:

Fernando Alonso, 2008’de Singapur’da yapılan ilk yarışı kazanmasının ardından bu seneki 2. yarışta podyuma çıkmayı başardı ancak normal şartlarda yarışın genelinde podyuma çıkabilecek istikrarlı hıza sahip değildi.

Buna rağmen Alonso, yarışın son bölümünde süper yumuşak lastikler ile attığı 1.48.240’lık derecesi ile yarışın en hızlı turunun sahibi oldu.

Hızlı turlarda Alonso’yu yarışın galibi Lewis Hamilton izlerken, ilk pitlere kadar liderin hemen arkasında yer alan Nico Rosberg 3. hızlı turun sahibi oldu.

Hızlı Turlar

Poz No Pilot Takım Tur Saat Ortalama hız Süre
1 7 Fernando Alonso Renault 53 21:45:24 168.725 1:48.240
2 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 36 21:13:49 168.561 1:48.345
3 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 9 20:20:15 168.550 1:48.352
4 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 54 21:47:23 168.524 1:48.369
5 4 Kimi Räikkönen Ferrari 54 21:47:48 168.490 1:48.391
6 10 Timo Glock Toyota 34 21:10:18 168.482 1:48.396
7 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 10 20:22:06 168.479 1:48.398
8 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 50 21:40:10 168.168 1:48.598
9 9 Jarno Trulli Toyota 54 21:48:00 167.831 1:48.816
10 5 Robert Kubica BMW Sauber 44 21:29:20 167.784 1:48.847
11 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 36 21:14:08 167.114 1:49.283
12 14 Mark Webber RBR-Renault 35 21:12:22 167.059 1:49.319
13 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 45 21:30:49 166.980 1:49.371
14 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 49 21:39:01 166.910 1:49.417
15 21 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 48 21:37:15 166.249 1:49.852
16 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 17 20:35:43 165.071 1:50.636
17 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 18 20:38:12 164.018 1:51.346
18 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 32 21:07:11 162.360 1:52.483
19 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 15 20:32:27 162.158 1:52.623
20 8 Romain Grosjean Renault 2 20:07:51 155.836 1:57.192

Pit Stratejileri

Pit No Pilot Takım Tur Saat Süre Toplam Süre
1 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 17 20:34:49 24.514 24.514
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 18 20:36:36 25.453 25.453
1 14 Mark Webber RBR-Renault 18 20:37:01 29.802 29.802
1 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 18 20:38:11 23.552 23.552
1 21 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 18 20:38:13 25.621 25.621
1 10 Timo Glock Toyota 19 20:38:42 25.897 25.897
1 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 19 20:38:53 25.101 25.101
1 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 20 20:40:12 24.714 24.714
1 5 Robert Kubica BMW Sauber 20 20:40:49 25.377 25.377
1 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 20 20:42:09 28.592 28.592
1 7 Fernando Alonso Renault 21 20:42:36 26.059 26.059
1 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 21 20:42:47 24.386 24.386
1 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 21 20:42:48 25.845 25.845
1 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 21 20:42:57 26.046 26.046
1 4 Kimi Räikkönen Ferrari 21 20:43:17 25.628 25.628
1 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 21 20:43:24 24.518 24.518
1 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 21 20:44:12 31.437 31.437
1 9 Jarno Trulli Toyota 21 20:44:13 23.114 23.114
2 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 27 20:57:30 12.760 38.213
3 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 34 21:10:47 25.327 1:03.540
2 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 38 21:18:10 42.695 1:07.213
2 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 39 21:19:18 24.481 48.995
3 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 39 21:20:46 25.255 1:32.468
2 5 Robert Kubica BMW Sauber 42 21:25:20 22.430 47.807
3 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 43 21:27:04 12.676 1:01.671
2 14 Mark Webber RBR-Renault 44 21:29:00 31.074 1:00.876
2 10 Timo Glock Toyota 45 21:30:20 21.702 47.599
2 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 46 21:31:58 22.429 47.143
2 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 46 21:32:25 27.438 52.539
2 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 46 21:32:30 23.625 48.011
2 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 46 21:32:40 23.254 49.300
2 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 46 21:33:09 22.082 45.634
2 21 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 46 21:33:11 22.118 47.739
2 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 46 21:33:43 29.017 1:00.454
2 7 Fernando Alonso Renault 50 21:39:37 21.361 47.420
2 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 51 21:41:34 22.408 48.253
2 9 Jarno Trulli Toyota 51 21:42:11 22.055 45.169
2 4 Kimi Räikkönen Ferrari 52 21:43:49 22.061 47.689

Yorumlar

  1. wettel bizi 2. bölümde zorlarken şaşırmıştım biraz, ama sonradan belli olduki en az 7 turluk daha ağır yüküyle devam ediyomuşuz, sc girmeseydi belki de yakıt farkının daha fazla olduğunu söyleyebilirdik

  2. Nico'ya yazık oldu. Son turlarda Hamilton'ı zorlayabilirdi.

  3. ya şu kovalainen in derecesine bak hamiltondan 1 sn yavaş ya ne diyim artık bilemiyorum.Allah hamiltonu başımızdan eksik etmesin.İyiki varsın Hamilton.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir