sürücü performansları

  Average
Qualifying
Position
Average
Grid
Position
Average
Finish
Position*
Change in
Position
Qualifying Session
Q1% Q2% Q3% % Chart
1 JB 7.7 7.6 3.7 (9) 3.9 0.0 20.0 80.0
2 LH 5.9 5.9 4.2 (10) 1.7 10.0 10.0 80.0
3 MS 8.7 8.7 9.0 (9) -0.3 0.0 20.0 80.0
4 NR 6.4 6.4 6.0 (10) 0.4 0.0 10.0 90.0
5 SV 1.9 1.8 3.5 (8) -1.7 0.0 0.0 100.0
6 MW 2.0 2.5 4.2 (9) -1.7 0.0 0.0 100.0
7 FM 7.5 7.4 7.9 (10) -0.5 10.0 0.0 90.0
8 FA 7.9 7.8 6.3 (10) 1.5 20.0 10.0 70.0
9 RB 10.7 10.6 9.8 (9) 0.8 10.0 40.0 50.0
10 NH 12.3 12.3 13.6 (7) -1.3 0.0 80.0 20.0
11 RK 6.8 6.8 5.7 (9) 1.1 0.0 0.0 100.0
12 VP 13.7 14.1 12.9 (7) 1.2 10.0 70.0 20.0
14 AS 10.1 10.1 8.4 (9) 1.7 0.0 50.0 50.0
15 VL 13.3 13.6 11.1 (8) 2.5 20.0 50.0 30.0
16 SB 13.8 13.6 11.7 (7) 1.9 0.0 100.0 0.0
17 JA 16.2 16.0 11.6 (9) 4.4 20.0 80.0 0.0
18 JT 19.5 19.4 17.6 (5) 1.8 100.0 0.0 0.0
19 HK 19.2 19.1 15.0 (5) 4.1 90.0 10.0 0.0
20 KC 23.4 23.5 16.8 (6) 6.7 100.0 0.0 0.0
21 BS 22.9 22.6 17.3 (3) 5.2 100.0 0.0 0.0
21 SY 24.0 24.0 20.0 (1) 4.0 100.0 0.0 0.0
22 PdR 13.9 13.9 11.7 (3) 2.2 0.0 90.0 10.0
23 KK 14.0 14.0 8.8 (4) 5.3 20.0 50.0 30.0
24 TG 20.0 20.0 18.3 (4) 1.8 90.0 10.0 0.0
25 LdG 22.2 22.3 17.6 (5) 4.7 100.0 0.0 0.0

  *Classified race finishes only, brackets indicate number of classified finishes.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir