Laguna'da İlk Antrenmanın En Hızlısı Stoner

yazar:

kategori:

Ducati sürücüsünü şampiyona lider Lorenzo takip etti. İspanyol sürücü, seansın ilk yarısında zirvedeki isimdi, o sırada Stoner ise ilk 10 içinde ama daha geride duruyordu. Antrenmanın yarısı geçilirken etkili bir tur atıp 1:22.201 yapan Avustralyalı sürücü, zirveye oturdu.

Daha sonra Lorenzo, atıığı tur ile farkı 0,007’ye kadar indirdi ama Stoner tekrar hızlandı ve farkı daha da açtı; antrenman sonunda ise 0,233 farkla lider konumdaydı.

Bu ikiliyi Honda sürücüleri takip ederken evinde yarışan Ben Spies 5., antrenmanın başlarında bir ara zirvede olan Rossi ise sonunda 6.lıkla yetindi.

Seansta büyük kaza sadece Marco Simoncelli’nin başına geldi ama İtalyan sürücü yara almadı.

Sıra No. Sürücü Ulus Takım Motosiklet km/s Derece Fark
1 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 265.5 1’21.699  
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 261.4 1’21.932 0.233 / 0.233
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 259.2 1’22.225 0.526 / 0.293
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 259.9 1’22.559 0.860 / 0.334
5 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 259.2 1’22.640 0.941 / 0.081
6 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 263.4 1’22.660 0.961 / 0.020
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 258.8 1’22.902 1.203 / 0.242
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 259.5 1’22.971 1.272 / 0.069
9 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 257.9 1’23.021 1.322 / 0.050
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 253.9 1’23.693 1.994 / 0.672
11 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 248.8 1’23.825 2.126 / 0.132
12 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 247.1 1’24.002 2.303 / 0.177
13 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 247.3 1’24.326 2.627 / 0.324
14 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 254.8 1’24.615 2.916 / 0.289
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 252.8 1’24.710 3.011 / 0.095
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 237.4 1’25.031 3.332 / 0.321
17 95 Roger Lee HAYDEN USA LCR Honda MotoGP Honda 253.3 1’25.432 3.733 / 0.401

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir