Bahreyn GP Sonuçları

Yarış Sonucu

 

 

Pos. Driver Team Tires Time
1 F. Massa Ferrari 1:31:06.970
2 K. Räikkönen Ferrari + 3.339
3 R. Kubica BMW + 4.998
4 N. Heidfeld BMW + 8.409
5 H. Kovalainen McLaren + 26.789
6 J. Trulli Toyota + 41.314
7 M. Webber Red Bull + 45.473
8 N. Rosberg Williams + 55.889
9 T. Glock Toyota + 1:09.500
10 F. Alonso Renault + 1:17.181
11 R. Barrichello Honda + 1:17.862
12 G. Fisichella Force India F1 + 1 laps
13 L. Hamilton McLaren + 1 laps
14 K. Nakajima Williams + 1 laps
15 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso + 1 laps
16 A. Davidson Super Aguri + 1 laps
17 T. Sato Super Aguri + 1 laps
18 D. Coulthard Red Bull + 1 laps
19 A. Sutil Force India F1 + 2 laps
Yarış Dışı
20 N. Piquet jr. Renault + 16 laps
21 J. Button Honda + 37 laps
22 S. Vettel Scuderia Toro Rosso + 57 laps

 

Sıralama Turları

 

 

Pos. Driver Team Tires Time
1 R. Kubica BMW 1:33.096
2 F. Massa Ferrari 1:33.123
3 L. Hamilton McLaren 1:33.292
4 K. Räikkönen Ferrari 1:33.418
5 H. Kovalainen McLaren 1:33.488
6 N. Heidfeld BMW 1:33.737
7 J. Trulli Toyota 1:33.994
8 N. Rosberg Williams 1:34.015
9 J. Button Honda 1:35.057
10 F. Alonso Renault 1:35.115
11 M. Webber Red Bull 1:32.371
12 R. Barrichello Honda 1:32.508
13 T. Glock Toyota 1:32.528
14 N. Piquet jr. Renault 1:32.790
15 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:32.915
16 K. Nakajima Williams 1:32.943
17 D. Coulthard Red Bull 1:33.433
18 G. Fisichella Force India F1 1:33.501
19 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:33.501
20 A. Sutil Force India F1 1:33.845
21 A. Davidson Super Aguri 1:34.140
22 T. Sato Super Aguri 1:35.725

 

3. Antrenmanlar

 

 

Pos. Driver Team Tires Time Laps
1 N. Rosberg Williams 1:32.521 17
2 F. Massa Ferrari 1:32.726 10
3 M. Webber Red Bull 1:32.742 16
4 J. Trulli Toyota 1:32.901 18
5 D. Coulthard Red Bull 1:32.918 14
6 K. Nakajima Williams 1:33.020 16
7 R. Kubica BMW 1:33.024 18
8 N. Piquet jr. Renault 1:33.074 16
9 K. Räikkönen Ferrari 1:33.237 10
10 H. Kovalainen McLaren 1:33.367 15
11 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:33.372 17
12 G. Fisichella Force India F1 1:33.392 20
13 F. Alonso Renault 1:33.445 13
14 R. Barrichello Honda 1:33.551 18
15 T. Glock Toyota 1:33.595 20
16 J. Button Honda 1:33.600 17
17 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:33.651 14
18 L. Hamilton McLaren 1:33.659 14
19 A. Sutil Force India F1 1:33.857 18
20 N. Heidfeld BMW 1:34.074 16
21 A. Davidson Super Aguri 1:34.591 18
22 T. Sato Super Aguri 1:34.952 16

 

2. Antrenmanlar

 

 

Pos. Driver Team Tires Time Laps
1 F. Massa Ferrari 1:32.233 20
2 K. Räikkönen Ferrari 1:32.350 15
3 N. Rosberg Williams 1:32.415 23
4 L. Hamilton McLaren 1:32.705 21
5 H. Kovalainen McLaren 1:32.868 20
6 K. Nakajima Williams 1:33.121 24
7 R. Kubica BMW 1:33.333 16
8 J. Trulli Toyota 1:33.539 27
9 D. Coulthard Red Bull 1:33.788 20
10 F. Alonso Renault 1:33.815 19
11 T. Glock Toyota 1:33.929 28
12 M. Webber Red Bull 1:33.950 20
13 N. Piquet jr. Renault 1:33.981 24
14 N. Heidfeld BMW 1:34.106 17
15 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:34.235 27
16 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:34.321 32
17 G. Fisichella Force India F1 1:34.892 20
18 J. Button Honda 1:34.915 16
19 R. Barrichello Honda 1:35.174 12
20 A. Sutil Force India F1 1:35.429 22
21 A. Davidson Super Aguri 1:36.145 6
22 T. Sato Super Aguri 1:36.536 6

1. Antrenmanlar

Pos. Driver Team Tires Time Laps
1 F. Massa Ferrari 1:32.233 20
2 K. Räikkönen Ferrari 1:32.350 15
3 N. Rosberg Williams 1:32.415 23
4 L. Hamilton McLaren 1:32.705 21
5 H. Kovalainen McLaren 1:32.868 20
6 K. Nakajima Williams 1:33.121 24
7 R. Kubica BMW 1:33.333 16
8 J. Trulli Toyota 1:33.539 27
9 D. Coulthard Red Bull 1:33.788 20
10 F. Alonso Renault 1:33.815 19
11 T. Glock Toyota 1:33.929 28
12 M. Webber Red Bull 1:33.950 20
13 N. Piquet jr. Renault 1:33.981 24
14 N. Heidfeld BMW 1:34.106 17
15 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:34.235 27
16 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:34.321 32
17 G. Fisichella Force India F1 1:34.892 20
18 J. Button Honda 1:34.915 16
19 R. Barrichello Honda 1:35.174 12
20 A. Sutil Force India F1 1:35.429 22
21 A. Davidson Super Aguri 1:36.145 6
22 T. Sato Super Aguri 1:36.536 6

 


Yorumlar

  1. sıralama turlarında q1q2q3 derecelerini verirseniz bizim açımızdan daha aydınlatıcı olur. Saygılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir