Moto2 Avustralya GP 2.Antrenman: Kenan 15.

yazar:

kategori:

 

 

Antrenmanı Alex de Angelis lider tamamlarken Andrea Iannone 2., sabahın galibi Stefan Bradl 3. oldu

 

 

 

 

 

Sıra No. Sürücü Ulus Takım Motor Hız Derece Fark 
1 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 276.1 1’34.466
2 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 278.8 1’34.568 0.102 / 0.102
3 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 274.1 1’34.580 0.114 / 0.012
4 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 271.1 1’34.600 0.134 / 0.020
5 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 271.0 1’34.783 0.317 / 0.183
6 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 270.8 1’34.956 0.490 / 0.173
7 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 272.0 1’34.964 0.498 / 0.008
8 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 272.6 1’34.969 0.503 / 0.005
9 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 270.8 1’34.984 0.518 / 0.015
10 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 273.6 1’35.124 0.658 / 0.140
11 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 277.6 1’35.181 0.715 / 0.057
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 274.2 1’35.195 0.729 / 0.014
13 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 271.0 1’35.245 0.779 / 0.050
14 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 267.7 1’35.248 0.782 / 0.003
15 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 268.6 1’35.265 0.799 / 0.017
16 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 269.5 1’35.278 0.812 / 0.013
17 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 274.6 1’35.291 0.825 / 0.013
18 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 275.2 1’35.362 0.896 / 0.071
19 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 271.7 1’35.438 0.972 / 0.076
20 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 273.2 1’35.459 0.993 / 0.021
21 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 271.7 1’35.522 1.056 / 0.063
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 272.8 1’35.690 1.224 / 0.168
23 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing Suter 270.7 1’35.797 1.331 / 0.107
24 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 274.3 1’35.966 1.500 / 0.169
25 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 275.8 1’36.004 1.538 / 0.038
26 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 268.6 1’36.037 1.571 / 0.033
27 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 268.0 1’36.344 1.878 / 0.307
28 6 Joan OLIVE SPA Aeroport de Castello FTR 268.3 1’36.438 1.972 / 0.094
29 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 268.0 1’37.278 2.812 / 0.840
30 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 268.0 1’37.367 2.901 / 0.089
31 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 265.7 1’37.388 2.922 / 0.021
32 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 269.8 1’37.575 3.109 / 0.187
33 20 Ivan MORENO SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 268.5 1’38.032 3.566 / 0.457
34 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 268.9 1’38.506 4.040 / 0.474
35 43 Kris McLAREN AUS BRP Racing Suter 257.1 1’38.936 4.470 / 0.430
36 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 265.9 1’39.068 4.602 / 0.132
37 56 Blake LEIGH-SMITH AUS BRP Racing FTR 267.9 1’39.090 4.624 / 0.022
3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR
14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir