Moto2 Avustralya GP 1.Antrenman: Kenan 14.

yazar:

kategori:

Seansın lideri Stefan Bradl olurken Alex de Angelis 2., Mika Kallio 3. oldu.

Sofuoğlu, liderin 1.596 saniye gerisinde kalırken takım arkadaşının önünde yer aldı.

 

 

 

Sıra No. Sürücü Ulus Takım Motor Hız Derece
Fark 
1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 283.1 1’34.039
2 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 281.2 1’34.969 0.930 / 0.930
3 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 275.3 1’34.998 0.959 / 0.029
4 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 272.1 1’35.005 0.966 / 0.007
5 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 275.1 1’35.124 1.085 / 0.119
6 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 275.9 1’35.186 1.147 / 0.062
7 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 275.8 1’35.272 1.233 / 0.086
8 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 272.4 1’35.292 1.253 / 0.020
9 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 274.7 1’35.336 1.297 / 0.044
10 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 271.4 1’35.380 1.341 / 0.044
11 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 272.1 1’35.392 1.353 / 0.012
12 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 269.0 1’35.500 1.461 / 0.108
13 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 276.7 1’35.520 1.481 / 0.020
14 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 269.0 1’35.635 1.596 / 0.115
15 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 271.6 1’35.655 1.616 / 0.020
16 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 270.0 1’35.684 1.645 / 0.029
17 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 273.0 1’35.829 1.790 / 0.145
18 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 275.7 1’36.080 2.041 / 0.251
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 272.1 1’36.140 2.101 / 0.060
20 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 274.1 1’36.214 2.175 / 0.074
21 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 276.0 1’36.227 2.188 / 0.013
22 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 276.1 1’36.247 2.208 / 0.020
23 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 274.4 1’36.277 2.238 / 0.030
24 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 273.6 1’36.283 2.244 / 0.006
25 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 278.8 1’36.299 2.260 / 0.016
26 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing Suter 268.0 1’36.369 2.330 / 0.070
27 6 Joan OLIVE SPA Aeroport de Castello FTR 271.0 1’36.796 2.757 / 0.427
28 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 273.4 1’36.832 2.793 / 0.036
29 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 277.8 1’36.870 2.831 / 0.038
30 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 270.5 1’36.935 2.896 / 0.065
31 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 270.1 1’37.368 3.329 / 0.433
32 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 267.9 1’37.421 3.382 / 0.053
33 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 265.6 1’37.508 3.469 / 0.087
34 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 269.1 1’38.086 4.047 / 0.578
35 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 270.4 1’39.139 5.100 / 1.053
36 20 Ivan MORENO SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 274.0 1’39.180 5.141 / 0.041
37 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 267.8 1’39.975 5.936 / 0.795
43 Kris McLAREN AUS BRP Racing Suter 257.0 1’42.412 8.373 / 2.437
56 Blake LEIGH-SMITH AUS BRP Racing FTR 256.7 1’43.024 8.985 / 0.612

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir