Monako'da Pol Pozisyonu Cecotto'nun

yazar:

kategori:

Daha önce sıralamalarda beşincilikten öteye geçemeyen Addax pilotu iki sezondur GP2’de podyuma da çıkamamıştı.

Sıralamalarda Cecotto’yu Carlin’den Max Chilton ve iSport’tan Marcus Ericsson takip etti.

1. Johnny Cecotto Addax 1m21.195s Group 2
2. Max Chilton Carlin 1m21.320s Group 1
3. Marcus Ericsson iSport 1m21.249s Group 2
4. Giedo van der Garde Caterham 1m21.475s Group 1
5. Luiz Razia Arden 1m21.858s Group 2
6. Jolyon Palmer iSport 1m21.530s Group 1
7. Davide Valsecchi DAMS 1m21.912s Group 2
8. Josef Kral Addax 1m21.776s Group 1
9. Fabio Leimer Racing Engineering 1m22.053s Group 2
10. Esteban Gutierrez Lotus 1m21.796s Group 1
11. Tom Dillmann Rapax 1m22.288s Group 2
12. Stefano Coletti Coloni 1m22.174s Group 1
13. James Calado Lotus 1m22.598s Group 2
14. Stephane Richelmi Trident 1m22.326s Group 1
15. Julian Leal Trident 1m22.762s Group 2
16. Nathanael Berthon Racing Engineering 1m22.475s Group 1
17. Rodolfo Gonzalez Caterham 1m22.873s Group 2
18. Felipe Nasr DAMS 1m22.650s Group 1
19. Nigel Melker Ocean 1m22.996s Group 2
20. Simon Trummer Arden 1m22.997s Group 1
21. Fabio Onidi Coloni 1m23.020s Group 2
22. Fabrizio Crestani Lazarus 1m23.193s Group 1
23. Rio Haryanto Carlin 1m23.539s Group 2
24. Victor Guerin Ocean 1m23.792s Group 1
25. Giancarlo Serenelli Lazarus 1m25.907s Group 2
26. Ricardo Teixeira Rapax 1m25.661s Group 1

 


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir