Massa'nın Karting Organizasyonunda 2. Yarış Nasr'ın Oldu

İlk yarışı Force India koltuğunu kazanmaya çalışan Jules Bianchi’nin kazanmasının ardından ikinci yarışı Felipe Nasr kazandı. 29 turluk yarışta Nasr, en yakın rakibine 3.9 sn fark atarak damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.

Bir ara Formula 1’de yarışan Brezilyalı sürücü Nelson Piquet Jr yarışı 2. sırada tamamlayan isim olurken onu Beto Monteiro takip etti.

Dünkü yarışın galibi Bianchi ise yarışı 4. sırada tamamladı.

Felipe Massa 8. olurken organizasyonun yıldızlarından olan Fernando Alonso zaten gerilerde götürürken son turda kaza yaşadı ve 18. olabildi.

2ª BATERIA DESAFIO DAS ESTRELAS
 CORRIDA ENCERRADA    
 
  CORRIDA ÚLTIMA VOLTA MELHOR VOLTA  
Pos # Piloto Cat. Vlts Tempo/Dif Dif.Ant. Tempo Média Tempo Média Vlt STATUS
1 25 F. NASR   29 26:19.434 82,227 54.452 83,122 53.877 83,122 27  
2 30 N. PIQUET   29 3.881 3.881 54.271 82,936 53.998 82,936 23  
3 88 B. MONTEIRO   29 4.339 0.458 54.059 82,988 53.964 82,988 15  
4 5 J. BIANCHI   29 4.870 0.531 54.193 83,079 53.905 83,079 9  
5 20 V. LIUZZI   29 7.803 2.933 54.119 82,927 54.004 82,927 22  
6 111 L. DI GRASSI   29 9.640 1.837 54.223 82,948 53.990 82,948 23  
7 31 S. BUEMI   29 10.227 0.587 54.193 82,839 54.061 82,839 22  
8 19 F. MASSA   29 14.490 4.263 54.345 82,529 54.264 82,529 18  
9 3 A. PIZZONIA   29 15.183 0.693 54.781 82,356 54.378 82,356 27  
10 7 E. BERNOLDI   29 17.035 1.852 54.856 82,546 54.253 82,546 24  
11 23 J. DE OLIVEIRA   29 17.492 0.457 54.863 82,429 54.330 82,429 23  
12 90 P. FITTIPALDI   29 21.319 3.827 54.864 82,346 54.385 82,346 10  
13 10 R. ZONTA   29 25.062 3.743 54.394 82,332 54.394 82,332 29  
14 1 B. SENNA   29 27.772 2.710 55.347 82,276 54.431 82,276 27  
15 33 B. FIGUEIREDO   29 27.973 0.201 55.262 82,167 54.503 82,167 24  
16 21 T. CAMILO   29 28.770 0.797 1:06.932 82,589 54.225 82,589 27  
17 121 L. NIENKOTTER   29 29.880 1.110 55.656 82,766 54.109 82,766 18  
18 14 F. ALONSO   29 36.497 6.617 1:14.864 82,754 54.117 82,754 23  
19 16 A. FARFUS   29 37.556 1.059 55.300 82,922 54.007 82,922 27  
20 77 V. BRITO   28 — 1 lap — — 1 lap — 55.416 81,869 54.702 81,869 16  
21 8 L. BURTI   23 — 6 laps — — 5 laps — 54.325 82,933 54.000 82,933 9  
22 27 V. MEIRA   21 — 8 laps — — 2 laps — 54.436 82,813 54.078 82,813 16  
23 9 K. KOBAYASHI   13 — 16 laps – — 8 laps — 1:03.226 81,418 55.005 81,418 10  
24 0 C. BUENO   10 — 19 laps – — 3 laps — 1:02.735 81,560 54.909 81,560 9  
25 17 J. ALGUERSUARI   4 — 25 laps – — 6 laps — 55.389 81,338 55.059 81,338 3  
26 18 A. KHODAIR   4 — 25 laps – 1.126 54.761 81,786 54.757 81,786 3  
Melhor volta: F. NASR (25), 53.877 (média 83,122 km/h), 27ª volta

 


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir