Laguna Seca'da İlk Günü Marquez İlk Sırada Tamamladı

yazar:

kategori:

MotoGP’nin alt kategorilerinin gelmediği tek pist olan Laguna Seca, Marquez’in cuma gününe kadar hiç sürüş yapmadığı bir pistti. Ancak Marquez, henüz ilk gününde oldukça iyi performans sergiledi.

Sabah seansında 3. sırada yer alan Marquez, öğleden sonra 1.22.040 ile en hızlı isim oldu. Onu LCR Honda’sı ile Stefan Bradl takip etti.

Ducati’den Andrea Dovizioso 3. olurken Valentino Rossi 4. sırada yer aldı. Sabah seansının lideri Cal Crutchlow ise 5. sırada kendisine yer buldu.

Son yarış Almanya’da kazalar geçiren Jorge Lorenzo ve Dani Pedrosa yarışa katılacaklar. Lorenzo 0.4 sn geride 6. olurken Pedrosa 1 sn yavaş kaldı ve 11. sırada kendisine yer buldu.

Aleix Espargaro, 7. sıra ile yine CRT sürücüleri içerisinde tepede yer alan isim oldu.

 2. Seans Sonucu

Poz Sürücü            Takım             Süre       Fark
 1.  Marc Marquez      Honda                 1m22.040s
 2.  Stefan Bradl      LCR Honda             1m22.269s  +0.229s
 3.  Andrea Dovizioso  Ducati                1m22.284s  +0.244s
 4.  Valentino Rossi   Yamaha                1m22.346s  +0.306s
 5.  Cal Crutchlow     Tech 3 Yamaha         1m22.457s  +0.417s
 6.  Jorge Lorenzo     Yamaha                1m22.467s  +0.427s
 7.  Aleix Espargaro   Aspar Aprilia         1m22.531s  +0.491s
 8.  Alvaro Bautista   Gresini Honda         1m22.539s  +0.499s
 9.  Nicky Hayden      Ducati                1m22.733s  +0.693s
10.  Bradley Smith     Tech 3 Yamaha         1m22.767s  +0.727s
11.  Dani Pedrosa      Honda                 1m23.129s  +1.089s
12.  Hector Barbera    Avintia FTR-Kawasaki  1m23.158s  +1.118s
13.  Randy de Puniet   Aspar Aprilia         1m23.437s  +1.397s
14.  Alex de Angelis   Pramac Ducati         1m23.973s  +1.933s
15.  Danilo Petrucci   Ioda-Suter-BMW        1m24.047s  +2.007s
16.  Claudio Corti     Forward FTR-Kawasaki  1m24.180s  +2.140s
17.  Colin Edwards     Forward FTR-Kawasaki  1m24.410s  +2.370s
18.  Karel Abraham     Cardion Aprilia       1m24.421s  +2.381s
19.  Hiroshi Aoyama    Avintia FTR-Kawasaki  1m24.473s  +2.433s
20.  Yonny Hernandez   PBM Aprilia           1m24.555s  +2.515s
21.  Michael Laverty   PBM-Aprilia           1m24.727s  +2.687s
22.  Bryan Staring     Gresini FTR-Honda     1m25.345s  +3.305s
23.  Blake Young       Attack APR-Kawasaki   1m25.764s  +3.724s
24.  Lukas Pesek       Ioda-Suter-BMW        1m27.173s  +5.133s

 

1. Seans Sonucu

 

1.  Cal Crutchlow     Tech 3 Yamaha         1m22.757s
 2.  Valentino Rossi   Yamaha                1m22.848s  +0.091s
 3.  Marc Marquez      Honda                 1m22.980s  +0.223s
 4.  Stefan Bradl      LCR Honda             1m23.033s  +0.276s
 5.  Alvaro Bautista   Gresini Honda         1m23.255s  +0.498s
 6.  Andrea Dovizioso  Ducati                1m23.380s  +0.623s
 7.  Aleix Espargaro   Aspar Aprilia         1m23.905s  +1.148s
 8.  Nicky Hayden      Ducati                1m23.927s  +1.170s
 9.  Bradley Smith     Tech 3 Yamaha         1m24.287s  +1.530s
10.  Randy de Puniet   Aspar Aprilia         1m24.363s  +1.606s
11.  Jorge Lorenzo     Yamaha                1m24.441s  +1.684s
12.  Hector Barbera    Avintia FTR-Kawasaki  1m24.467s  +1.710s
13.  Alex de Angelis   Pramac Ducati         1m25.133s  +2.376s
14.  Yonny Hernandez   PBM Aprilia           1m25.309s  +2.552s
15.  Karel Abraham     Cardion Aprilia       1m25.394s  +2.637s
16.  Hiroshi Aoyama    Avintia FTR-Kawasaki  1m25.451s  +2.694s
17.  Danilo Petrucci   Ioda-Suter-BMW        1m25.594s  +2.837s
18.  Colin Edwards     Forward FTR-Kawasaki  1m25.664s  +2.907s
19.  Claudio Corti     Forward FTR-Kawasaki  1m25.770s  +3.013s
20.  Michael Laverty   PBM-Aprilia           1m26.659s  +3.902s
21.  Blake Young       Attack APR-Kawasaki   1m26.668s  +3.911s
22.  Bryan Staring     Gresini FTR-Honda     1m26.753s  +3.996s
23.  Lukas Pesek       Ioda-Suter-BMW        1m27.825s  +5.068s

 


Yorumlar

  1. merhaba arkadaşlar. Sıralama ve Yarış saat kaçta bilen varmı….!

  2. Lorenzo'dan sonra Moto GP'de ki adamım Stefan Bradl'dır.İşte şimdi Bradl'ın ayağına kocaman bir fırsat geldi.Bu sefer podyum olacak buna inanıyorum.Özellikle bu hafta ki yarışı izleyeceğim.Sırf Bradl için.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir