İngiltere GP Sonuçları

Yarış Sonucu

 

 

 

    Pilot Takım Sonuç Fark
Tur
1. L. Hamilton McLaren 1u39:09.440 60
2. N. Heidfeld BMW Sauber + 1:08.500 60
3. R. Barrichello Honda + 1:22.200 60
4. K. Räikkönen Ferrari + 1 ronde 59
5. H. Kovalainen McLaren + 1 ronde 59
6. F. Alonso Renault + 1 ronde 59
7. J. Trulli Toyota + 1 ronde 59
8. K. Nakajima Williams + 1 ronde 59
9. N. Rosberg Williams + 1 ronde 59
10. M. Webber Red Bull Racing + 1 ronde 59
11. S. Bourdais Toro Rosso + 1 ronde 59
12. T. Glock Toyota + 1 ronde 59
13. F. Massa Ferrari + 2 ronden 58
 
Yarış Dışı
14. R. Kubica BMW Sauber Spin 39
15. J. Button Honda Spin 38
16. N. Piquet Jr. Renault Spin 35
17. G. Fisichella Force India Spin 26
18. A. Sutil Force India Spin 10
19. S. Vettel Toro Rosso Spin 0
20. D. Coulthard Red Bull Racing Spin 0

Sıralama Turları

 

 

 

    Pilot Takım Derece Fark #
Q3
1. H. Kovalainen McLaren 1:21.049   15
2. M. Webber Red Bull Racing 1:21.554 +0.505 16
3. K. Räikkönen Ferrari 1:21.706 +0.657 18
4. L. Hamilton McLaren 1:21.835 +0.786 13
5. N. Heidfeld BMW Sauber 1:21.873 +0.824 16
6. F. Alonso Renault 1:22.029 +0.980 15
7. N. Piquet Jr. Renault 1:22.491 +1.442 19
8. S. Vettel Toro Rosso 1:23.251 +2.202 16
9. F. Massa Ferrari 1:23.305 +2.256 16
10. R. Kubica BMW Sauber 12
 
Q2
11. D. Coulthard Red Bull Racing 1:20.174 -0.875 14
12. T. Glock Toyota 1:20.274 -0.775 14
13. S. Bourdais Toro Rosso 0:12.053 -68.996 16
14. J. Trulli Toyota 1:20.601 -0.448 13
15. K. Nakajima Williams 1:21.112 +0.063 14
 
Q1
16. R. Barrichello Honda 1:21.512 +0.463 9
17. J. Button Honda 1:21.631 +0.582 11
18. N. Rosberg Williams 1:21.668 +0.619 6
19. A. Sutil Force India 1:21.786 +0.737 9
20. G. Fisichella Force India 1:21.885 +0.836 8

3. Antrenmanlar

 

 

 

    Pilot Takım Derece Fark #
1. F. Alonso Renault 1:20.740   16
2. M. Webber Red Bull Racing 1:20.988 +0.248 18
3. H. Kovalainen McLaren 1:21.266 +0.526 14
4. S. Vettel Toro Rosso 1:21.277 +0.537 19
5. L. Hamilton McLaren 1:21.668 +0.928 14
6. N. Piquet Jr. Renault 1:21.786 +1.046 14
7. S. Bourdais Toro Rosso 1:22.059 +1.319 21
8. T. Glock Toyota 1:22.183 +1.443 21
9. K. Räikkönen Ferrari 1:22.355 +1.615 20
10. R. Barrichello Honda 1:22.387 +1.647 17
11. J. Button Honda 1:22.440 +1.700 19
12. F. Massa Ferrari 1:22.461 +1.721 20
13. N. Rosberg Williams 1:22.544 +1.804 18
14. J. Trulli Toyota 1:22.556 +1.816 20
15. N. Heidfeld BMW Sauber 1:22.916 +2.176 22
16. K. Nakajima Williams 1:23.028 +2.288 17
17. A. Sutil Force India 1:23.049 +2.309 22
18. G. Fisichella Force India 1:23.112 +2.372 21
19. R. Kubica BMW Sauber 1:23.282 +2.542 20
20. D. Coulthard Red Bull Racing 1:32.119 +11.379 6

2. Antrenmanlar

 

 

 

    Pilot Takım Derece Fark #
1. H. Kovalainen McLaren 1:19.989   35
2. M. Webber Red Bull Racing 1:20.520 +0.531 32
3. L. Hamilton McLaren 1:20.543 +0.554 31
4. D. Coulthard Red Bull Racing 1:20.589 +0.600 36
5. N. Rosberg Williams 1:20.748 +0.759 43
6. S. Vettel Toro Rosso 1:20.805 +0.816 43
7. J. Button Honda 1:20.929 +0.940 39
8. F. Massa Ferrari 1:20.943 +0.954 18
9. K. Nakajima Williams 1:20.985 +0.996 18
10. R. Barrichello Honda 1:21.002 +1.013 34
11. N. Heidfeld BMW Sauber 1:21.023 +1.034 33
12. K. Räikkönen Ferrari 1:21.275 +1.286 31
13. R. Kubica BMW Sauber 1:21.453 +1.464 36
14. T. Glock Toyota 1:21.472 +1.483 18
15. F. Alonso Renault 1:21.511 +1.522 27
16. G. Fisichella Force India 1:21.520 +1.531 42
17. S. Bourdais Toro Rosso 1:21.634 +1.645 39
18. N. Piquet Jr. Renault 1:21.642 +1.653 45
19. A. Sutil Force India 1:21.756 +1.767 30
20. J. Trulli Toyota 1:22.196 +2.207 23

1. Antrenmanlar

 

 

 

    Pilot Takım Derece Fark #
1. F. Massa Ferrari 1:19.575   8
2. H. Kovalainen McLaren 1:19.587 +0.012 15
3. L. Hamilton McLaren 1:19.623 +0.048 13
4. K. Räikkönen Ferrari 1:19.948 +0.373 16
5. R. Kubica BMW Sauber 1:20.367 +0.792 11
6. F. Alonso Renault 1:20.436 +0.861 7
7. S. Vettel Toro Rosso 1:20.588 +1.013 18
8. N. Piquet Jr. Renault 1:20.653 +1.078 16
9. D. Coulthard Red Bull Racing 1:20.698 +1.123 16
10. N. Rosberg Williams 1:20.744 +1.169 27
11. M. Webber Red Bull Racing 1:20.892 +1.317 10
12. T. Glock Toyota 1:21.102 +1.527 22
13. N. Heidfeld BMW Sauber 1:21.107 +1.532 18
14. S. Bourdais Toro Rosso 1:21.166 +1.591 17
15. J. Trulli Toyota 1:21.265 +1.690 22
16. K. Nakajima Williams 1:21.282 +1.707 21
17. J. Button Honda 1:21.901 +2.326 7
18. A. Sutil Force India 1:22.169 +2.594 16
19. G. Fisichella Force India 1:22.219 +2.644 19
20. R. Barrichello Honda 1:24.123 +4.548 4


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir