Yağmurun Etkilediği Sepang'da Pole Son Anda Marquez'in

yazar:

kategori:

Sıralamaların 2. seansında bir anda kaos ortamı oluşsa da Malezya’nın sıcak koşulları sayesinde sürücüler, sıralamaların son bölümünde kuru zemin lastiklerine geçmeyi başardılar.

Kuru zemin lastiklerine rağmen koşulların mükemmel olmaması nedeniyle yine tehlikeli anlar yaşandı. Sıralamaların son bölümünde zeminin iyice kurumasıyla tur zamanları da gelişti.

Yamaha sürücüsü Valentino Rossi, 3 sene sonra ilk pole pozisyonunu ve toplamda 50. polünü alacak gibi görünüyordu ancak bu sevinç sadece 5 sn sürdü ve Marquez pole pozisyonunun sahibi oldu.

Cal Crutchlow 3. olurken onu Jorge Lorenzo ve Dani Pedrosa takip ettiler.

4. antrenmanlarda düşen Stefan Bradl, bileği yaralandığı için sıralamalara katılmadı. Alman sürücü yarışa da katılmayacak.

Poz  Sürücü           Takım          Süre       Fark
 1.  Marc Marquez      Honda                 2m00.011s
 2.  Valentino Rossi   Yamaha                2m00.336s  +0.325s
 3.  Cal Crutchlow     Tech 3 Yamaha         2m00.359s  +0.348s
 4.  Jorge Lorenzo     Yamaha                2m00.578s  +0.567s
 5.  Dani Pedrosa      Honda                 2m00.692s  +0.681s
 6.  Alvaro Bautista   Gresini Honda         2m00.974s  +0.963s
 7.  Bradley Smith     Tech 3 Yamaha         2m01.306s  +1.295s
 8.  Andrea Dovizioso  Ducati                2m01.635s  +1.624s
 9.  Aleix Espargaro   Aspar Aprilia         2m02.151s  +2.140s
10.  Andrea Iannone    Pramac Ducati         2m02.536s  +2.525s
11.  Nicky Hayden      Ducati                2m02.900s  +2.889s
12.  Stefan Bradl      LCR Honda             2m01.083s  +1.072s
13.  Colin Edwards     Forward FTR-Kawasaki  2m02.858s  +2.847s
14.  Claudio Corti     Forward FTR-Kawasaki  2m03.175s  +3.164s
15.  Hector Barbera    Avintia FTR-Kawasaki  2m03.212s  +3.201s
16.  Hiroshi Aoyama    Avintia FTR-Kawasaki  2m03.418s  +3.407s
17.  Yonny Hernandez   Pramac Ducati         2m03.651s  +3.640s
18.  Randy de Puniet   Aspar Aprilia         2m03.805s  +3.794s
19.  Michael Laverty   PBM Aprilia           2m04.198s  +4.187s
20.  Danilo Petrucci   Ioda-Suter-BMW        2m04.310s  +4.299s
21.  Luca Scassa       Cardion Aprilia       2m05.199s  +5.188s
22.  Bryan Staring     Gresini FTR-Honda     2m06.038s  +6.027s
23.  Lukas Pesek       Ioda-Suter-BMW        2m06.203s  +6.192s
24.  Damian Cudlin     PBM-Aprilia           2m06.273s  +6.262s

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir