Belçika GP Sonuçları

Yarış Sonucu

 

    Pilot Takım Sonuç Tur
1. L. Hamilton McLaren 1u22:44.933 44
2. F. Massa Ferrari + 14.461 44
3. N. Heidfeld BMW Sauber + 23.844 44
4. F. Alonso Renault + 28.939 44
5. S. Vettel Toro Rosso + 29.037 44
6. R. Kubica BMW Sauber + 29.498 44
7. S. Bourdais Toro Rosso + 31.196 44
8. T. Glock Toyota + 56.506 44
9. M. Webber Red Bull Racing + 57.237 44
10. H. Kovalainen McLaren + 1 ronde 43
11. D. Coulthard Red Bull Racing + 1 ronde 43
12. N. Rosberg Williams + 1 ronde 43
13. A. Sutil Force India + 1 ronde 43
14. K. Nakajima Williams + 1 ronde 43
15. J. Button Honda + 1 ronde 43
16. J. Trulli Toyota + 1 ronde 43
17. G. Fisichella Force India + 1 ronde 43
 
Yarış Dışı
18. K. Räikkönen Ferrari crash 42
19. R. Barrichello Honda nog niet bekend 19
20. N. Piquet Jr. Renault crash 13

Sıralama Turları

    Pilot Takım Derece Fark  
Q3
1. L. Hamilton McLaren 1:47.338   12
2. F. Massa Ferrari 1:47.678 +0.340 16
3. H. Kovalainen McLaren 1:47.815 +0.477 16
4. K. Räikkönen Ferrari 1:47.992 +0.654 14
5. N. Heidfeld BMW Sauber 1:48.315 +0.977 18
6. F. Alonso Renault 1:48.504 +1.166 18
7. M. Webber Red Bull Racing 1:48.736 +1.398 19
8. R. Kubica BMW Sauber 1:48.763 +1.425 20
9. S. Bourdais Toro Rosso 1:48.951 +1.613 19
10. S. Vettel Toro Rosso 1:50.319 +2.981 16
 
Q2
11. J. Trulli Toyota 1:46.949 -0.389 13
12. N. Piquet Jr. Renault 1:46.965 -0.373 15
13. T. Glock Toyota 1:46.995 -0.343 13
14. D. Coulthard Red Bull Racing 1:47.018 -0.320 15
15. N. Rosberg Williams 1:47.429 +0.091 12
 
Q1
16. R. Barrichello Honda 1:48.153 +0.815 9
17. J. Button Honda 1:48.211 +0.873 9
18. A. Sutil Force India 1:48.226 +0.888 9
19. K. Nakajima Williams 1:48.268 +0.930 9
20. G. Fisichella Force India 1:48.447 +1.109 9

Antrenmanlar 3

    Pilot Takım Derece Fark #
1. N. Heidfeld BMW Sauber 1:47.876   19
2. H. Kovalainen McLaren 1:48.165 +0.289 9
3. F. Alonso Renault 1:48.307 +0.431 19
4. L. Hamilton McLaren 1:48.356 +0.480 10
5. F. Massa Ferrari 1:48.692 +0.816 6
6. S. Vettel Toro Rosso 1:48.768 +0.892 16
7. K. Räikkönen Ferrari 1:48.815 +0.939 10
8. N. Rosberg Williams 1:48.836 +0.960 13
9. N. Piquet Jr. Renault 1:48.946 +1.070 17
10. M. Webber Red Bull Racing 1:49.054 +1.178 14
11. J. Trulli Toyota 1:49.057 +1.181 16
12. D. Coulthard Red Bull Racing 1:49.125 +1.249 11
13. R. Kubica BMW Sauber 1:49.250 +1.374 12
14. S. Bourdais Toro Rosso 1:49.256 +1.380 19
15. T. Glock Toyota 1:49.535 +1.659 18
16. K. Nakajima Williams 1:49.830 +1.954 12
17. G. Fisichella Force India 1:49.949 +2.073 16
18. A. Sutil Force India 1:50.034 +2.158 16
19. R. Barrichello Honda 1:50.061 +2.185 17
20. J. Button Honda geen Derece   1

Antrenmanlar 2

    Pilot Takım Derece Fark #
1. F. Alonso Renault 1:48.454   21
2. F. Massa Ferrari 1:48.504 +0.050 16
3. H. Kovalainen McLaren 1:48.740 +0.286 19
4. L. Hamilton McLaren 1:48.805 +0.351 17
5. K. Räikkönen Ferrari 1:49.328 +0.874 10
6. N. Rosberg Williams 1:49.405 +0.951 17
7. S. Vettel Toro Rosso 1:49.427 +0.973 29
8. A. Sutil Force India 1:49.585 +1.131 22
9. J. Trulli Toyota 1:49.715 +1.261 23
10. N. Heidfeld BMW Sauber 1:49.725 +1.271 22
11. R. Kubica BMW Sauber 1:49.875 +1.421 22
12. D. Coulthard Red Bull Racing 1:49.922 +1.468 20
13. S. Bourdais Toro Rosso 1:49.948 +1.494 20
14. T. Glock Toyota 1:50.281 +1.827 24
15. K. Nakajima Williams 1:50.364 +1.910 20
16. G. Fisichella Force India 1:50.740 +2.286 11
17. J. Button Honda 1:50.925 +2.471 19
18. R. Barrichello Honda 1:51.238 +2.784 22
19. N. Piquet Jr. Renault 1:51.334 +2.880 19
20. M. Webber Red Bull Racing 1:51.640 +3.186 7

Antrenmanlar 1

    Pilot Takım Derece Fark #
1. F. Massa Ferrari 1:47.284   26
2. K. Räikkönen Ferrari 1:47.623 +0.339 26
3. L. Hamilton McLaren 1:47.878 +0.594 27
4. H. Kovalainen McLaren 1:47.932 +0.648 24
5. F. Alonso Renault 1:48.104 +0.820 26
6. M. Webber Red Bull Racing 1:48.428 +1.144 29
7. S. Bourdais Toro Rosso 1:48.557 +1.273 31
8. S. Vettel Toro Rosso 1:48.958 +1.674 24
9. T. Glock Toyota 1:48.997 +1.713 26
10. N. Piquet Jr. Renault 1:49.068 +1.784 25
11. R. Kubica BMW Sauber 1:49.139 +1.855 25
12. N. Heidfeld BMW Sauber 1:49.185 +1.901 26
13. N. Rosberg Williams 1:49.611 +2.327 30
14. J. Trulli Toyota 1:49.625 +2.341 14
15. D. Coulthard Red Bull Racing 1:49.849 +2.565 18
16. G. Fisichella Force India 1:49.986 +2.702 27
17. A. Sutil Force India 1:50.117 +2.833 19
18. K. Nakajima Williams 1:50.125 +2.841 30
19. J. Button Honda 1:50.464 +3.180 25
20. R. Barrichello Honda 1:50.905 +3.621 25

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir