Singapur GP Sonuçları

Yarış Sonucu

    Pilot Takım Sonuç Tur
1. F. Alonso Renault 1u57:16.304 61
2. N. Rosberg Williams + 2.957 61
3. L. Hamilton McLaren + 5.917 61
4. T. Glock Toyota + 8.155 61
5. S. Vettel Toro Rosso + 10.268 61
6. N. Heidfeld BMW Sauber + 11.101 61
7. D. Coulthard Red Bull Racing + 16.387 61
8. K. Nakajima Williams + 18.489 61
9. J. Button Honda + 19.885 61
10. H. Kovalainen McLaren + 26.902 61
11. R. Kubica BMW Sauber + 27.975 61
12. S. Bourdais Toro Rosso + 29.432 61
13. F. Massa Ferrari + 35.170 61
14. G. Fisichella Force India + 43.571 61
 
Yarış Dışı
15. K. Räikkönen Ferrari Kaza 57
16. J. Trulli Toyota Hidrolik 50
17. A. Sutil Force India Kaza 49
18. M. Webber Red Bull Racing Vites Kutusu 29
19. R. Barrichello Honda Motor 15
20. N. Piquet Jr. Renault Kaza 14

.

Sıralama Turları

    Pilot Takım Derece Fark  
Q3
1. F. Massa Ferrari 1:44.801   16
2. L. Hamilton McLaren 1:45.465 +0.664 14
3. K. Räikkönen Ferrari 1:45.617 +0.816 16
4. R. Kubica BMW Sauber 1:45.779 +0.978 18
5. H. Kovalainen McLaren 1:45.873 +1.072 19
6. N. Heidfeld BMW Sauber 1:45.964 +1.163 19
7. S. Vettel Toro Rosso 1:46.244 +1.443 15
8. T. Glock Toyota 1:46.328 +1.527 21
9. N. Rosberg Williams 1:46.611 +1.810 17
10. K. Nakajima Williams 1:47.547 +2.746 20
 
Q2
11. J. Trulli Toyota 1:45.038 +0.237 12
12. J. Button Honda 1:45.133 +0.332 14
13. M. Webber Red Bull Racing 1:45.212 +0.411 12
14. D. Coulthard Red Bull Racing 1:45.298 +0.497 16
15. F. Alonso Renault geen Derece 6
 
Q1
16. N. Piquet Jr. Renault 1:46.037 +1.236 6
17. S. Bourdais Toro Rosso 1:46.389 +1.588 6
18. R. Barrichello Honda 1:46.583 +1.782 7
19. A. Sutil Force India 1:47.940 +3.139 10
20. G. Fisichella Force India geen Derece 2

.

3. Antrenmanlar

    Pilot Takım Derece Fark #
1. F. Alonso Renault 1:44.506   19
2. L. Hamilton McLaren 1:45.119 +0.613 13
3. F. Massa Ferrari 1:45.246 +0.740 16
4. N. Piquet Jr. Renault 1:45.249 +0.743 18
5. N. Rosberg Williams 1:45.386 +0.880 17
6. J. Button Honda 1:45.409 +0.903 20
7. R. Kubica BMW Sauber 1:45.425 +0.919 17
8. M. Webber Red Bull Racing 1:45.450 +0.944 21
9. S. Vettel Toro Rosso 1:45.477 +0.971 19
10. S. Bourdais Toro Rosso 1:45.599 +1.093 18
11. N. Heidfeld BMW Sauber 1:45.689 +1.183 19
12. H. Kovalainen McLaren 1:45.982 +1.476 13
13. K. Nakajima Williams 1:45.982 +1.476 18
14. R. Barrichello Honda 1:46.073 +1.567 21
15. T. Glock Toyota 1:46.180 +1.674 23
16. J. Trulli Toyota 1:46.221 +1.715 19
17. K. Räikkönen Ferrari 1:46.482 +1.976 10
18. D. Coulthard Red Bull Racing 1:46.794 +2.288 6
19. G. Fisichella Force India 1:47.166 +2.660 14
20. A. Sutil Force India 1:47.727 +3.221 19

.

2.Antrenmanlar

    Pilot Takım Derece Fark #
1. F. Alonso Renault 1:45.654   30
2. L. Hamilton McLaren 1:45.752 +0.098 28
3. F. Massa Ferrari 1:45.793 +0.139 31
4. H. Kovalainen McLaren 1:45.797 +0.143 31
5. N. Rosberg Williams 1:46.164 +0.510 34
6. R. Kubica BMW Sauber 1:46.384 +0.730 36
7. K. Räikkönen Ferrari 1:46.580 +0.926 25
8. J. Button Honda 1:46.901 +1.247 32
9. K. Nakajima Williams 1:47.013 +1.359 32
10. T. Glock Toyota 1:47.046 +1.392 22
11. M. Webber Red Bull Racing 1:47.137 +1.483 15
12. N. Piquet Jr. Renault 1:47.145 +1.491 35
13. S. Vettel Toro Rosso 1:47.300 +1.646 33
14. S. Bourdais Toro Rosso 1:47.487 +1.833 24
15. D. Coulthard Red Bull Racing 1:47.640 +1.986 31
16. N. Heidfeld BMW Sauber 1:47.760 +2.106 36
17. G. Fisichella Force India 1:47.965 +2.311 12
18. R. Barrichello Honda 1:48.009 +2.355 25
19. J. Trulli Toyota 1:48.059 +2.405 28
20. A. Sutil Force India 1:48.311 +2.657 36

.

1.Antrenmanlar

    Pilot Takım Derece Fark #
1. L. Hamilton McLaren 1:45.518   20
2. F. Massa Ferrari 1:45.598 +0.080 23
3. K. Räikkönen Ferrari 1:45.961 +0.443 24
4. H. Kovalainen McLaren 1:46.463 +0.945 20
5. R. Kubica BMW Sauber 1:46.618 +1.100 23
6. N. Rosberg Williams 1:46.710 +1.192 25
7. F. Alonso Renault 1:46.725 +1.207 29
8. N. Heidfeld BMW Sauber 1:46.964 +1.446 24
9. N. Piquet Jr. Renault 1:47.175 +1.657 30
10. J. Button Honda 1:47.277 +1.759 30
11. S. Vettel Toro Rosso 1:47.570 +2.052 28
12. K. Nakajima Williams 1:47.662 +2.144 23
13. T. Glock Toyota 1:47.706 +2.188 27
14. S. Bourdais Toro Rosso 1:48.097 +2.579 16
15. D. Coulthard Red Bull Racing 1:48.517 +2.999 23
16. R. Barrichello Honda 1:48.725 +3.207 19
17. A. Sutil Force India 1:48.839 +3.321 24
18. G. Fisichella Force India 1:48.906 +3.388 25
19. J. Trulli Toyota 1:49.064 +3.546 29
20. M. Webber Red Bull Racing 1:53.703 +8.185 4

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir