Japonya GP Sonuçları

Yarış Sonucu

    Pilot Takım Sonuç Tur
1. F. Alonso Renault 1u30:21.892 67
2. R. Kubica BMW Sauber + 5.283 67
3. K. Räikkönen Ferrari + 6.400 67
4. N. Piquet Jr. Renault + 20.570 67
5. J. Trulli Toyota + 23.767 67
6. S. Vettel Toro Rosso + 39.207 67
7. F. Massa Ferrari + 46.158 67
8. M. Webber Red Bull Racing + 50.811 67
9. N. Heidfeld BMW Sauber + 54.120 67
10. S. Bourdais Toro Rosso 25 sec. penalty 67
11. N. Rosberg Williams + 1:02.096 67
12. L. Hamilton McLaren + 1:18.900 67
13. R. Barrichello Honda + 1 Tur 66
14. J. Button Honda + 1 Tur 66
15. K. Nakajima Williams + 1 Tur 66
 
Yarış Dışı
16. G. Fisichella Force India nog niet bekend 21
17. H. Kovalainen McLaren opgeblazen motor 16
18. A. Sutil Force India klapband 8
19. T. Glock Toyota nog niet bekend 6
20. D. Coulthard Red Bull Racing crash 0

Sıralama Turları

    Pilot Takım Derece Fark  
Q3
1. L. Hamilton McLaren 1:18.404   15
2. K. Räikkönen Ferrari 1:18.644 +0.240 20
3. H. Kovalainen McLaren 1:18.821 +0.417 22
4. F. Alonso Renault 1:18.852 +0.448 19
5. F. Massa Ferrari 1:18.874 +0.470 18
6. R. Kubica BMW Sauber 1:18.979 +0.575 20
7. J. Trulli Toyota 1:19.026 +0.622 23
8. T. Glock Toyota 1:19.118 +0.714 24
9. S. Vettel Toro Rosso 1:19.638 +1.234 21
10. S. Bourdais Toro Rosso 1:20.167 +1.763 20
 
Q2
11. D. Coulthard Red Bull Racing 1:18.187 -0.217 16
12. N. Piquet Jr. Renault 1:18.274 -0.130 11
13. M. Webber Red Bull Racing 1:18.354 -0.050 13
14. K. Nakajima Williams 1:18.594 +0.190 16
15. N. Rosberg Williams 1:18.672 +0.268 16
 
Q1
16. N. Heidfeld BMW Sauber 1:18.835 +0.431 9
17. R. Barrichello Honda 1:18.882 +0.478 9
18. J. Button Honda 1:19.100 +0.696 11
19. A. Sutil Force India 1:19.163 +0.759 10
20. G. Fisichella Force India 1:19.910 +1.506 10

3. Antrenmanlar

    Pilot Takım Derece Fark #
1. R. Kubica BMW Sauber 1:25.087   19
2. T. Glock Toyota 1:25.171 +0.084 25
3. N. Piquet Jr. Renault 1:25.415 +0.328 19
4. N. Heidfeld BMW Sauber 1:25.474 +0.387 24
5. K. Nakajima Williams 1:25.563 +0.476 23
6. D. Coulthard Red Bull Racing 1:25.614 +0.527 20
7. F. Massa Ferrari 1:25.709 +0.622 15
8. M. Webber Red Bull Racing 1:25.785 +0.698 20
9. F. Alonso Renault 1:25.799 +0.712 19
10. S. Vettel Toro Rosso 1:25.880 +0.793 24
11. L. Hamilton McLaren 1:25.901 +0.814 8
12. S. Bourdais Toro Rosso 1:25.984 +0.897 22
13. J. Trulli Toyota 1:26.013 +0.926 21
14. N. Rosberg Williams 1:26.213 +1.126 19
15. H. Kovalainen McLaren 1:26.239 +1.152 10
16. K. Räikkönen Ferrari 1:26.277 +1.190 18
17. R. Barrichello Honda 1:26.662 +1.575 22
18. J. Button Honda 1:26.922 +1.835 26
19. A. Sutil Force India 1:27.357 +2.270 12
20. G. Fisichella Force India 1:27.918 +2.831 17

2. Antrenmanlar

    Pilot Takım Derece Fark #
1. T. Glock Toyota 1:18.383   44
2. F. Alonso Renault 1:18.426 +0.043 41
3. L. Hamilton McLaren 1:18.463 +0.080 40
4. F. Massa Ferrari 1:18.491 +0.108 40
5. K. Räikkönen Ferrari 1:18.725 +0.342 39
6. M. Webber Red Bull Racing 1:18.734 +0.351 39
7. K. Nakajima Williams 1:18.734 +0.351 36
8. S. Vettel Toro Rosso 1:18.761 +0.378 23
9. H. Kovalainen McLaren 1:18.803 +0.420 32
10. J. Trulli Toyota 1:18.863 +0.480 45
11. R. Kubica BMW Sauber 1:18.865 +0.482 39
12. N. Piquet Jr. Renault 1:18.888 +0.505 43
13. N. Rosberg Williams 1:18.981 +0.598 41
14. S. Bourdais Toro Rosso 1:19.040 +0.657 41
15. R. Barrichello Honda 1:19.258 +0.875 42
16. A. Sutil Force India 1:19.287 +0.904 41
17. D. Coulthard Red Bull Racing 1:19.327 +0.944 36
18. G. Fisichella Force India 1:19.482 +1.099 44
19. N. Heidfeld BMW Sauber 1:19.894 +1.511 37
20. J. Button Honda 1:19.999 +1.616 42

1. Antrenmanlar

    Pilot Takım Derece Fark #
1. L. Hamilton McLaren 1:18.910   23
2. F. Massa Ferrari 1:19.063 +0.153 24
3. H. Kovalainen McLaren 1:19.279 +0.369 20
4. K. Räikkönen Ferrari 1:19.399 +0.489 31
5. F. Alonso Renault 1:19.473 +0.563 30
6. N. Piquet Jr. Renault 1:19.743 +0.833 35
7. S. Vettel Toro Rosso 1:20.121 +1.211 30
8. R. Kubica BMW Sauber 1:20.160 +1.250 26
9. S. Bourdais Toro Rosso 1:20.182 +1.272 34
10. K. Nakajima Williams 1:20.217 +1.307 25
11. A. Sutil Force India 1:20.288 +1.378 26
12. N. Rosberg Williams 1:20.350 +1.440 28
13. M. Webber Red Bull Racing 1:20.620 +1.710 24
14. N. Heidfeld BMW Sauber 1:20.628 +1.718 23
15. J. Trulli Toyota 1:20.657 +1.747 33
16. R. Barrichello Honda 1:20.753 +1.843 32
17. J. Button Honda 1:20.769 +1.859 27
18. T. Glock Toyota 1:20.823 +1.913 37
19. D. Coulthard Red Bull Racing 1:20.905 +1.995 24
20. G. Fisichella Force India 1:21.014 +2.104 28

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir