2014 Supersport Assen – Kenan Sofuoğlu 2. Sıradan Başlayacak

yazar:

kategori:

2014 Dünya Supersport Şampiyonası’nın Hollanda’nın Assen pistinde gerçekleştirilecek 3. yarışı öncesinde pole pozisyonu Florian Marino’nun oldu.

Sıralamaların son dakikalarında yağmur damlalarının düşmesiyle daha öncesinde atılan turlar sıralama sonucunu belirledi.

Kawasaki sürücülerinden Marino, serideki ilk pole pozisyonunu kazanırken son yarışın galibi Türk sürücü Kenan Sofuoğlu seansı 2. sırada tamamladı. Kenan ilk sektörde kendisinin en iyi derecesini elde etse de son iki sektörde derecesini geliştiremedi.

Michael van der Mark pole pozisyonunu kazanabilecek gibi görünüyordu ancak yavaş bir sürücü tarafından engellenince ancak 3. sırada yer alabildi.

Assen’de ikinci çizgide Jules Cluzel, Kacj Kennedy ve şampiyona lideri Kev Coghlan dolduracaklar.
1 21 F. MARINO FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1’38.106 13 166,669 251,5
2 54 K. SOFUOGLU TUR MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-6R 1’38.225 0.119 0.119 19 166,467 248,6
3 60 M. VD MARK NED PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 1’38.228 0.122 0.003 19 166,462 248,0
4 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F3 675 1’38.334 0.228 0.106 15 166,282 249,2
5 4 J. KENNEDY IRL CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1’38.762 0.656 0.428 16 165,562 247,4
6 88 K. COGHLAN GBR DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 1’38.792 0.686 0.030 15 165,511 250,3
7 26 L. ZANETTI ITA PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 1’38.843 0.737 0.051 17 165,426 250,9
8 24 M. BUSSOLOTTI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1’38.857 0.751 0.014 17 165,403 244,6
9 99 P. JACOBSEN USA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1’38.917 0.811 0.060 15 165,302 250,3
10 35 R. DE ROSA ITA CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1’38.979 0.873 0.062 18 165,199 248,6
11 84 R. RUSSO ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1’39.048 0.942 0.069 17 165,084 245,8
12 5 R. TAMBURINI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1’39.245 1.139 0.197 16 164,756 251,5
13 19 K. WAHR GER RS Wahr by Kraus Racing Yamaha YZF R6 1’39.290 1.184 0.045 18 164,681 244,6
14 44 R. ROLFO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 1’39.376 1.270 0.086 18 164,539 245,2
15 65 V. LEONOV RUS MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F3 675 1’39.486 1.380 0.110 13 164,357 244,1
16 11 C. GAMARINO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 1’39.581 1.475 0.095 17 164,200 248,0
17 14 R. WILAIROT THA Core PTR Honda Honda CBR600RR 1’39.659 1.553 0.078 10 164,071 248,6
18 9 T. COVEÑA NED Kawasaki Ponyexpres Intermoto Kawasaki ZX-6R 1’39.883 1.777 0.224 20 163,704 249,2
19 10 A. NOCCO ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1’39.976 1.870 0.093 14 163,551 245,2
20 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1’40.265 2.159 0.289 17 163,080 248,0
21 7 N. CALERO ESP CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1’40.315 2.209 0.050 15 162,999 245,8
22 55 P. BIJSTERBOSCH NED Langenscheid R. by Fast Bike Yamaha YZF R6 1’41.729 3.623 1.414 16 160,733 241,9
23 89 F. ROGERS GBR Com Plus SMS Racing Honda CBR600RR 1’42.070 3.964 0.341 18 160,196 250,9


Yorumlar

“2014 Supersport Assen – Kenan Sofuoğlu 2. Sıradan Başlayacak” için 2 yanıt

  1. OUTLAW RIDER™ avatarı
    OUTLAW RIDER™

    Yarışı Michael van der Mark alacak

  2. kopyala yapıştır olmasın sektöre zamanları belli olmuyor farklı bir resimli belge olarak verin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir