2014 IndyCar Houston – Antrenmanların En Hızlısı Will Power

yazar:

kategori:

2014 IndyCar sezonunun 9. ayağı olan Houston GP’sinin antrenman turlarını Penske Chevy pilotu Will Power ilk sırada tamamladı.

Şampiyona lider Will Power, 1.00.447’lik derecesi ile seansın en hızlı ismi oldu.

Bu yıl Indianapolis yarışını kazanan Simon Pageund 0.2 saniye geride ikinci olmayı başarırken ilk beş içerisindeki tek Honda pilotu oldu.

Eski Toro Rosso pilotu Sebastian Bourdais’in 0.327 saniye geride üçüncü olduğu seansta, Takuma Sato 0.347 saniye geride dördüncü oldu.

Genassi Chevy pilotu Tony Kanaan seansın en hızlı beşinci ismi olurken, Helio Castroneves altıncı sırada kaldı.

Eski Formula 1 pilotu Juan Pablo Montoya ise takım arkadaşı Power’ın birinci olduğu seansta  21. sırada yer alabildi.

 

 

 

 

 

Poz  Sürücü              Takım            Derece       Fark
 1.  Will Power          Penske/Chevy     1m00.4427s
 2.  Simon Pagenaud      Schmidt/Honda    1m00.6956s  +0.2529s
 3.  Sebastien Bourdais  KV/Chevy         1m00.7700s  +0.3273s
 4.  Takuma Sato         Foyt/Honda       1m00.7901s  +0.3474s
 5.  Tony Kanaan         Ganassi/Chevy    1m00.8355s  +0.3928s
 6.  Helio Castroneves   Penske/Chevy     1m00.8357s  +0.3930s
 7.  James Hinchcliffe   Andretti/Honda   1m00.8914s  +0.4487s
 8.  Scott Dixon         Ganassi/Chevy    1m00.8939s  +0.4512s
 9.  Justin Wilson       Coyne/Honda      1m00.9191s  +0.4764s
10.  Ryan Briscoe        Ganassi/Chevy    1m01.1070s  +0.6643s
11.  Mikhail Aleshin     Schmidt/Honda    1m01.1261s  +0.6834s
12.  Luca Filippi        Rahal/Honda      1m01.3157s  +0.8730s
13.  Marco Andretti      Andretti/Honda   1m01.3371s  +0.8944s
14.  Charlie Kimball     Ganassi/Chevy    1m01.3920s  +0.9493s
15.  Graham Rahal        Rahal/Honda      1m01.3927s  +0.9500s
16.  Carlos Munoz        Andretti/Honda   1m01.4399s  +0.9972s
17.  Josef Newgarden     Fisher/Honda     1m01.5740s  +1.1313s
18.  Ryan Hunter-Reay    Andretti/Honda   1m01.6523s  +1.2096s
19.  Jack Hawksworth     Herta/Honda      1m01.8558s  +1.4131s
20.  Sebastian Saavedra  KV/Chevy         1m01.9171s  +1.4744s
21.  Juan Pablo Montoya  Penske/Chevy     1m02.0613s  +1.6186s
22.  Mike Conway         Carpenter/Chevy  1m02.5256s  +2.0829s
23.  Carlos Huertas      Coyne/Honda      1m02.8000s  +2.3573s

 


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir